Jogar Eurojackpot

Acumulado de Megamillions

575

milhões dólares

Sexta-feira, 10 outubro 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Eurojackpot Lithuania

Sorteios de loteria como Eurojackpot Lithuania são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 07/10/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 8 3.20%
2 1 0.40%
3 4 1.60%
4 4 1.60%
5 6 2.40%
6 6 2.40%
7 7 2.80%
8 9 3.60%
9 4 1.60%
10 5 2.00%
11 7 2.80%
12 8 3.20%
13 6 2.40%
14 10 4.00%
15 4 1.60%
16 5 2.00%
17 4 1.60%
18 5 2.00%
19 5 2.00%
20 7 2.80%
21 9 3.60%
22 6 2.40%
23 5 2.00%
24 4 1.60%
25 3 1.20%
Número Aparições Média
26 5 2.00%
27 8 3.20%
28 3 1.20%
29 8 3.20%
30 2 0.80%
31 2 0.80%
32 1 0.40%
33 10 4.00%
34 6 2.40%
35 5 2.00%
36 2 0.80%
37 5 2.00%
38 4 1.60%
39 4 1.60%
40 4 1.60%
41 4 1.60%
42 5 2.00%
43 7 2.80%
44 3 1.20%
45 3 1.20%
46 7 2.80%
47 2 0.80%
48 4 1.60%
49 2 0.80%
50 2 0.80%

Números altos e baixos de Eurojackpot Lithuania

Aparições Média
Baixo 142 56.80%
Altos 108 43.20%

Ímpar e par Eurojackpot Lithuania

Aparições Média
Pares 118 47.20%
Números ímpares 132 52.80%

Aparições por dezena de Eurojackpot Lithuania

Dez Aparições Média
1-10 54 21.60%
10-20 54 21.60%
20-30 58 23.20%
30-40 41 16.40%
40-50 41 16.40%
50-50 2 0.80%

Ausências por número de Eurojackpot Lithuania

Número Ausências Média
1 42 1.87%
2 49 2.18%
3 46 2.04%
4 46 2.04%
5 44 1.96%
6 44 1.96%
7 43 1.91%
8 41 1.82%
9 46 2.04%
10 45 2.00%
11 43 1.91%
12 42 1.87%
13 44 1.96%
14 40 1.78%
15 46 2.04%
16 45 2.00%
17 46 2.04%
18 45 2.00%
19 45 2.00%
20 43 1.91%
21 41 1.82%
22 44 1.96%
23 45 2.00%
24 46 2.04%
25 47 2.09%
Número Ausências Média
26 45 2.00%
27 42 1.87%
28 47 2.09%
29 42 1.87%
30 48 2.13%
31 48 2.13%
32 49 2.18%
33 40 1.78%
34 44 1.96%
35 45 2.00%
36 48 2.13%
37 45 2.00%
38 46 2.04%
39 46 2.04%
40 46 2.04%
41 46 2.04%
42 45 2.00%
43 43 1.91%
44 47 2.09%
45 47 2.09%
46 43 1.91%
47 48 2.13%
48 46 2.04%
49 48 2.13%
50 48 2.13%

Especiais de Eurojackpot Lithuania

Aparecimentos de Soles

Número Aparições Média
1 9 9.00%
2 4 4.00%
3 6 6.00%
4 7 7.00%
5 10 10.00%
6 9 9.00%
7 10 10.00%
8 9 9.00%
9 9 9.00%
10 7 7.00%
11 8 8.00%
12 12 12.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies