Próximo sorteio:
45,0M£
3 dias atrás. Acumulado: 33.000.000£. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
45,0M£
3 dias atrás.
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Sexta-feira, 13 fevereiro 2026 0d 10h 6m 5s
| Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores United Kingdom | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 £ |
| 2 (5+1) | 0 | 0 | 0,00 £ |
| 3 (5+0) | 6 | 2 | 68.063,80 £ |
| 4 (4+2) | 39 | 10 | 617,80 £ |
| 5 (4+1) | 551 | 140 | 80,50 £ |
| 6 (3+2) | 1631 | 383 | 28,70 £ |
| 7 (4+0) | 1144 | 269 | 28,80 £ |
| 8 (2+2) | 23940 | 5960 | 6,80 £ |
| 9 (3+1) | 25601 | 6464 | 7,10 £ |
| 10 (3+0) | 56574 | 14285 | 6,00 £ |
| 11 (1+2) | 127436 | 31615 | 3,20 £ |
| 12 (2+1) | 370210 | 95573 | 3,50 £ |
| 13 (2+0) | 797590 | 213630 | 2,60 £ |
| Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores United Kingdom | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (Match 5 of 5) | - | - | - |
| 2 (Match 4 of 4) | - | - | - |
| 3 (Match 3 of 3) | - | - | - |
| 4 (Match 2 of 2) | - | - | - |
| 5 (Match 1 of 1) | - | - | - |
| Million Maker | Premios |
|---|---|
| ZZRX94583 | 1.000.000,00£ |
Você pode verificar o número de acertos que marcou no sorteio usando nosso verificador Euromillions United Kingdom e receber os prêmios que ganhou no sorteio.
Verificar seus acertos é muito fácil:
A cada dia de sorteio, os resultados do Euromillions United Kingdom são publicados nesta página apenas alguns minutos após a realização do sorteio. Você também pode solicitar que os resultados sejam enviados a você:
O sorteio Euromillions sé realizado Terça-feira y Sexta-feira. O último resultado disponível no momento é Terça-feira 10 de fevereiro de 2026. Normalmente a busca do resultado de Euromillions d e hoje se refere ao resultado produzido neste último resultado do sorteio.
Também é comum buscar o resultado de Euromillions United Kingdom d e ontem, quando o sorteio foi realizado no dia anterior. Em qualquer caso, nesta página você pode sempre procurar o resultado de qualquer sorteio realizado até a data de hoje.