Próximo sorteio:
106,0M£
3 dias atrás. Acumulado: 94.000.000£. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
106,0M£
3 dias atrás.
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Sexta-feira, 30 janeiro 2026 0d 18h 10m 58s
| Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores United Kingdom | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 £ |
| 2 (5+1) | 0 | 0 | 0,00 £ |
| 3 (5+0) | 8 | 2 | 63.720,60 £ |
| 4 (4+2) | 24 | 8 | 1.253,30 £ |
| 5 (4+1) | 574 | 157 | 96,50 £ |
| 6 (3+2) | 1638 | 416 | 35,70 £ |
| 7 (4+0) | 1092 | 320 | 37,60 £ |
| 8 (2+2) | 26682 | 6533 | 7,70 £ |
| 9 (3+1) | 26850 | 7285 | 8,50 £ |
| 10 (3+0) | 56729 | 15523 | 7,50 £ |
| 11 (1+2) | 142515 | 35609 | 3,60 £ |
| 12 (2+1) | 441567 | 116224 | 3,60 £ |
| 13 (2+0) | 882221 | 235324 | 2,90 £ |
| Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores United Kingdom | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (Match 5 of 5) | - | - | - |
| 2 (Match 4 of 4) | - | - | - |
| 3 (Match 3 of 3) | - | - | - |
| 4 (Match 2 of 2) | - | - | - |
| 5 (Match 1 of 1) | - | - | - |
| Million Maker | Premios |
|---|---|
| ZTQB95979 | 1.000.000,00£ |
Você pode verificar o número de acertos que marcou no sorteio usando nosso verificador Euromillions United Kingdom e receber os prêmios que ganhou no sorteio.
Verificar seus acertos é muito fácil:
A cada dia de sorteio, os resultados do Euromillions United Kingdom são publicados nesta página apenas alguns minutos após a realização do sorteio. Você também pode solicitar que os resultados sejam enviados a você:
O sorteio Euromillions sé realizado Terça-feira y Sexta-feira. O último resultado disponível no momento é Terça-feira 27 de janeiro de 2026. Normalmente a busca do resultado de Euromillions d e hoje se refere ao resultado produzido neste último resultado do sorteio.
Também é comum buscar o resultado de Euromillions United Kingdom d e ontem, quando o sorteio foi realizado no dia anterior. Em qualquer caso, nesta página você pode sempre procurar o resultado de qualquer sorteio realizado até a data de hoje.