Jogar Euromillions

Acumulado de Megamillions

529

milhões dólares

Terça-feira, 10 novembro 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Euromillions Austria

Sorteios de loteria como Euromillions Austria são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 06/11/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 2 0.80%
2 6 2.40%
3 5 2.00%
4 2 0.80%
5 6 2.40%
6 5 2.00%
7 9 3.60%
8 7 2.80%
9 3 1.20%
10 7 2.80%
11 3 1.20%
12 7 2.80%
13 4 1.60%
14 7 2.80%
15 5 2.00%
16 7 2.80%
17 7 2.80%
18 5 2.00%
19 3 1.20%
20 2 0.80%
21 3 1.20%
22 6 2.40%
23 7 2.80%
24 4 1.60%
25 6 2.40%
Número Aparições Média
26 3 1.20%
27 1 0.40%
28 4 1.60%
29 3 1.20%
30 6 2.40%
31 6 2.40%
32 2 0.80%
33 5 2.00%
34 4 1.60%
35 8 3.20%
36 2 0.80%
37 9 3.60%
38 5 2.00%
39 8 3.20%
40 2 0.80%
41 2 0.80%
42 5 2.00%
43 1 0.40%
44 7 2.80%
45 8 3.20%
46 5 2.00%
47 8 3.20%
48 8 3.20%
49 6 2.40%
50 4 1.60%

Números altos e baixos de Euromillions Austria

Aparições Média
Baixo 128 51.20%
Altos 122 48.80%

Ímpar e par Euromillions Austria

Aparições Média
Pares 122 48.80%
Números ímpares 128 51.20%

Aparições por dezena de Euromillions Austria

Dez Aparições Média
1-10 52 20.80%
10-20 48 19.20%
20-30 39 15.60%
30-40 55 22.00%
40-50 52 20.80%
50-50 4 1.60%

Ausências por número de Euromillions Austria

Número Ausências Média
1 48 2.13%
2 44 1.96%
3 45 2.00%
4 48 2.13%
5 44 1.96%
6 45 2.00%
7 41 1.82%
8 43 1.91%
9 47 2.09%
10 43 1.91%
11 47 2.09%
12 43 1.91%
13 46 2.04%
14 43 1.91%
15 45 2.00%
16 43 1.91%
17 43 1.91%
18 45 2.00%
19 47 2.09%
20 48 2.13%
21 47 2.09%
22 44 1.96%
23 43 1.91%
24 46 2.04%
25 44 1.96%
Número Ausências Média
26 47 2.09%
27 49 2.18%
28 46 2.04%
29 47 2.09%
30 44 1.96%
31 44 1.96%
32 48 2.13%
33 45 2.00%
34 46 2.04%
35 42 1.87%
36 48 2.13%
37 41 1.82%
38 45 2.00%
39 42 1.87%
40 48 2.13%
41 48 2.13%
42 45 2.00%
43 49 2.18%
44 43 1.91%
45 42 1.87%
46 45 2.00%
47 42 1.87%
48 42 1.87%
49 44 1.96%
50 46 2.04%

Especiais de Euromillions Austria

Aparecimentos de Estrellas

Número Aparições Média
1 7 7.00%
2 11 11.00%
3 5 5.00%
4 9 9.00%
5 9 9.00%
6 8 8.00%
7 7 7.00%
8 7 7.00%
9 6 6.00%
10 11 11.00%
11 8 8.00%
12 12 12.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies