
4313 dias atrás.
O sorteio foi realizado em 21:15 (Europe/Madrid)
Resultados disponíveis em minutos
Faixas de premiação | Premios |
---|---|
5 cifras y serie | - |
5 cifras | - |
4 útilmas cifras | - |
3 últimas cifras | - |
2 últimas cifras | - |
Última cifra | - |
Aproximación al primer premio | - |
Decena de millar | - |
Decena de millar de la serie | - |
Última cifra de la serie | - |
5 y serie cifras de otras extracciones | - |
5 cifras de otras extracciones | - |
4 cifras de otras extracciones | - |
3 cifras de otras extracciones | - |
2 cifras de otras extracciones | - |
Premios
* 1 premio de 9.000.000 euros a las 5 cifras y serie.
* 134 premios de 30.000 euros a las 5 cifras.
* 1.215 premios de 500 euros a las 4 últimas cifras.
* 12.150 premios de 50 euros a las 3 últimas cifras.
* 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras.
* 1.215.000 premios de 3 euros a la última cifra.