Jogar Euromillions

Acumulado de Powerball

183

milhões dólares

Segunda-feira, 17 fevereiro 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Euromillions Ireland

Sorteios de loteria como Euromillions Ireland são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 14/02/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 5 2.00%
2 4 1.60%
3 6 2.40%
4 7 2.80%
5 1 0.40%
6 3 1.20%
7 6 2.40%
8 8 3.20%
9 2 0.80%
10 6 2.40%
11 6 2.40%
12 5 2.00%
13 2 0.80%
14 6 2.40%
15 5 2.00%
16 5 2.00%
17 4 1.60%
18 3 1.20%
19 6 2.40%
20 8 3.20%
21 5 2.00%
22 4 1.60%
23 5 2.00%
24 6 2.40%
25 7 2.80%
Número Aparições Média
26 1 0.40%
27 6 2.40%
28 2 0.80%
29 11 4.40%
30 6 2.40%
31 4 1.60%
32 3 1.20%
33 7 2.80%
34 5 2.00%
35 4 1.60%
36 5 2.00%
37 5 2.00%
38 3 1.20%
39 4 1.60%
40 2 0.80%
41 9 3.60%
42 9 3.60%
43 2 0.80%
44 5 2.00%
45 5 2.00%
46 5 2.00%
47 7 2.80%
48 4 1.60%
49 6 2.40%
50 5 2.00%

Números altos e baixos de Euromillions Ireland

Aparições Média
Baixo 125 50.00%
Altos 125 50.00%

Ímpar e par Euromillions Ireland

Aparições Média
Pares 120 48.00%
Números ímpares 130 52.00%

Aparições por dezena de Euromillions Ireland

Dez Aparições Média
1-10 48 19.20%
10-20 42 16.80%
20-30 55 22.00%
30-40 46 18.40%
40-50 54 21.60%
50-50 5 2.00%

Ausências por número de Euromillions Ireland

Número Ausências Média
1 45 2.00%
2 46 2.04%
3 44 1.96%
4 43 1.91%
5 49 2.18%
6 47 2.09%
7 44 1.96%
8 42 1.87%
9 48 2.13%
10 44 1.96%
11 44 1.96%
12 45 2.00%
13 48 2.13%
14 44 1.96%
15 45 2.00%
16 45 2.00%
17 46 2.04%
18 47 2.09%
19 44 1.96%
20 42 1.87%
21 45 2.00%
22 46 2.04%
23 45 2.00%
24 44 1.96%
25 43 1.91%
Número Ausências Média
26 49 2.18%
27 44 1.96%
28 48 2.13%
29 39 1.73%
30 44 1.96%
31 46 2.04%
32 47 2.09%
33 43 1.91%
34 45 2.00%
35 46 2.04%
36 45 2.00%
37 45 2.00%
38 47 2.09%
39 46 2.04%
40 48 2.13%
41 41 1.82%
42 41 1.82%
43 48 2.13%
44 45 2.00%
45 45 2.00%
46 45 2.00%
47 43 1.91%
48 46 2.04%
49 44 1.96%
50 45 2.00%

Especiais de Euromillions Ireland

Aparecimentos de Estrellas

Número Aparições Média
1 9 9.00%
2 7 7.00%
3 7 7.00%
4 9 9.00%
5 9 9.00%
6 11 11.00%
7 6 6.00%
8 9 9.00%
9 12 12.00%
10 8 8.00%
11 4 4.00%
12 9 9.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies