Jogar Eurojackpot

Acumulado de SuperEnalotto

152.6

milhões euros

Terça-feira, 21 abril 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Eurojackpot Iceland

Sorteios de loteria como Eurojackpot Iceland são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 17/04/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 6 2.40%
2 6 2.40%
3 5 2.00%
4 4 1.60%
5 4 1.60%
6 1 0.40%
7 2 0.80%
8 7 2.80%
9 4 1.60%
10 3 1.20%
11 3 1.20%
12 4 1.60%
13 5 2.00%
14 3 1.20%
15 7 2.80%
16 7 2.80%
17 8 3.20%
18 8 3.20%
19 6 2.40%
20 4 1.60%
21 6 2.40%
22 7 2.80%
23 9 3.60%
24 4 1.60%
25 6 2.40%
Número Aparições Média
26 4 1.60%
27 6 2.40%
28 3 1.20%
29 4 1.60%
30 8 3.20%
31 3 1.20%
32 4 1.60%
33 4 1.60%
34 3 1.20%
35 9 3.60%
36 2 0.80%
37 10 4.00%
38 5 2.00%
39 5 2.00%
40 7 2.80%
41 6 2.40%
42 1 0.40%
43 2 0.80%
44 5 2.00%
45 6 2.40%
46 4 1.60%
47 7 2.80%
48 5 2.00%
49 2 0.80%
50 6 2.40%

Números altos e baixos de Eurojackpot Iceland

Aparições Média
Baixo 129 51.60%
Altos 121 48.40%

Ímpar e par Eurojackpot Iceland

Aparições Média
Pares 115 46.00%
Números ímpares 135 54.00%

Aparições por dezena de Eurojackpot Iceland

Dez Aparições Média
1-10 42 16.80%
10-20 51 20.40%
20-30 53 21.20%
30-40 53 21.20%
40-50 45 18.00%
50-50 6 2.40%

Ausências por número de Eurojackpot Iceland

Número Ausências Média
1 44 1.96%
2 44 1.96%
3 45 2.00%
4 46 2.04%
5 46 2.04%
6 49 2.18%
7 48 2.13%
8 43 1.91%
9 46 2.04%
10 47 2.09%
11 47 2.09%
12 46 2.04%
13 45 2.00%
14 47 2.09%
15 43 1.91%
16 43 1.91%
17 42 1.87%
18 42 1.87%
19 44 1.96%
20 46 2.04%
21 44 1.96%
22 43 1.91%
23 41 1.82%
24 46 2.04%
25 44 1.96%
Número Ausências Média
26 46 2.04%
27 44 1.96%
28 47 2.09%
29 46 2.04%
30 42 1.87%
31 47 2.09%
32 46 2.04%
33 46 2.04%
34 47 2.09%
35 41 1.82%
36 48 2.13%
37 40 1.78%
38 45 2.00%
39 45 2.00%
40 43 1.91%
41 44 1.96%
42 49 2.18%
43 48 2.13%
44 45 2.00%
45 44 1.96%
46 46 2.04%
47 43 1.91%
48 45 2.00%
49 48 2.13%
50 44 1.96%

Especiais de Eurojackpot Iceland

Aparecimentos de Soles

Número Aparições Média
1 7 7.00%
2 14 14.00%
3 5 5.00%
4 7 7.00%
5 9 9.00%
6 15 15.00%
7 8 8.00%
8 7 7.00%
9 10 10.00%
10 4 4.00%
11 7 7.00%
12 7 7.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies