Jogar SuperEnalotto

Acumulado de SuperEnalotto

109.8

milhões euros

Sexta-feira, 23 janeiro 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de SuperEnalotto

Sorteios de loteria como SuperEnalotto são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 22/01/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 3 1.00%
2 5 1.67%
3 2 0.67%
4 0 0.00%
5 5 1.67%
6 1 0.33%
7 5 1.67%
8 7 2.33%
9 5 1.67%
10 1 0.33%
11 4 1.33%
12 3 1.00%
13 2 0.67%
14 4 1.33%
15 2 0.67%
16 4 1.33%
17 6 2.00%
18 7 2.33%
19 4 1.33%
20 6 2.00%
21 4 1.33%
22 1 0.33%
23 2 0.67%
24 6 2.00%
25 2 0.67%
26 1 0.33%
27 0 0.00%
28 5 1.67%
29 5 1.67%
30 7 2.33%
31 2 0.67%
32 3 1.00%
33 3 1.00%
34 1 0.33%
35 4 1.33%
36 3 1.00%
37 2 0.67%
38 5 1.67%
39 1 0.33%
40 5 1.67%
41 3 1.00%
42 5 1.67%
43 4 1.33%
44 3 1.00%
45 3 1.00%
Número Aparições Média
46 1 0.33%
47 2 0.67%
48 3 1.00%
49 1 0.33%
50 2 0.67%
51 3 1.00%
52 3 1.00%
53 3 1.00%
54 3 1.00%
55 2 0.67%
56 8 2.67%
57 1 0.33%
58 3 1.00%
59 4 1.33%
60 5 1.67%
61 5 1.67%
62 1 0.33%
63 3 1.00%
64 2 0.67%
65 4 1.33%
66 1 0.33%
67 3 1.00%
68 3 1.00%
69 4 1.33%
70 1 0.33%
71 2 0.67%
72 5 1.67%
73 6 2.00%
74 5 1.67%
75 2 0.67%
76 2 0.67%
77 1 0.33%
78 4 1.33%
79 2 0.67%
80 5 1.67%
81 4 1.33%
82 3 1.00%
83 3 1.00%
84 6 2.00%
85 7 2.33%
86 3 1.00%
87 1 0.33%
88 6 2.00%
89 3 1.00%
90 3 1.00%

Números altos e baixos de SuperEnalotto

Aparições Média
Baixo 156 52.00%
Altos 144 48.00%

Ímpar e par SuperEnalotto

Aparições Média
Pares 161 53.67%
Números ímpares 139 46.33%

Aparições por dezena de SuperEnalotto

Dez Aparições Média
1-10 34 11.33%
10-20 36 12.00%
20-30 32 10.67%
30-40 31 10.33%
40-50 30 10.00%
50-60 32 10.67%
60-70 31 10.33%
70-80 30 10.00%
80-90 41 13.67%
90-90 3 1.00%

Ausências por número de SuperEnalotto

Número Ausências Média
1 47 1.12%
2 45 1.07%
3 48 1.14%
4 50 1.19%
5 45 1.07%
6 49 1.17%
7 45 1.07%
8 43 1.02%
9 45 1.07%
10 49 1.17%
11 46 1.10%
12 47 1.12%
13 48 1.14%
14 46 1.10%
15 48 1.14%
16 46 1.10%
17 44 1.05%
18 43 1.02%
19 46 1.10%
20 44 1.05%
21 46 1.10%
22 49 1.17%
23 48 1.14%
24 44 1.05%
25 48 1.14%
26 49 1.17%
27 50 1.19%
28 45 1.07%
29 45 1.07%
30 43 1.02%
31 48 1.14%
32 47 1.12%
33 47 1.12%
34 49 1.17%
35 46 1.10%
36 47 1.12%
37 48 1.14%
38 45 1.07%
39 49 1.17%
40 45 1.07%
41 47 1.12%
42 45 1.07%
43 46 1.10%
44 47 1.12%
45 47 1.12%
Número Ausências Média
46 49 1.17%
47 48 1.14%
48 47 1.12%
49 49 1.17%
50 48 1.14%
51 47 1.12%
52 47 1.12%
53 47 1.12%
54 47 1.12%
55 48 1.14%
56 42 1.00%
57 49 1.17%
58 47 1.12%
59 46 1.10%
60 45 1.07%
61 45 1.07%
62 49 1.17%
63 47 1.12%
64 48 1.14%
65 46 1.10%
66 49 1.17%
67 47 1.12%
68 47 1.12%
69 46 1.10%
70 49 1.17%
71 48 1.14%
72 45 1.07%
73 44 1.05%
74 45 1.07%
75 48 1.14%
76 48 1.14%
77 49 1.17%
78 46 1.10%
79 48 1.14%
80 45 1.07%
81 46 1.10%
82 47 1.12%
83 47 1.12%
84 44 1.05%
85 43 1.02%
86 47 1.12%
87 49 1.17%
88 44 1.05%
89 47 1.12%
90 47 1.12%

Especiais de SuperEnalotto

Aparecimentos de Jolly

Número Aparições Média
1 1 2.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 1 2.00%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 0 0.00%
10 0 0.00%
11 0 0.00%
12 1 2.00%
13 0 0.00%
14 1 2.00%
15 0 0.00%
16 1 2.00%
17 2 4.00%
18 0 0.00%
19 1 2.00%
20 0 0.00%
21 0 0.00%
22 1 2.00%
23 1 2.00%
24 1 2.00%
25 0 0.00%
26 1 2.00%
27 1 2.00%
28 0 0.00%
29 1 2.00%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 0 0.00%
34 0 0.00%
35 1 2.00%
36 3 6.00%
37 0 0.00%
38 0 0.00%
39 0 0.00%
40 2 4.00%
41 1 2.00%
42 0 0.00%
43 2 4.00%
44 1 2.00%
45 2 4.00%
Número Aparições Média
46 0 0.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 1 2.00%
50 1 2.00%
51 0 0.00%
52 1 2.00%
53 0 0.00%
54 0 0.00%
55 0 0.00%
56 0 0.00%
57 1 2.00%
58 1 2.00%
59 1 2.00%
60 0 0.00%
61 0 0.00%
62 1 2.00%
63 0 0.00%
64 1 2.00%
65 1 2.00%
66 1 2.00%
67 1 2.00%
68 0 0.00%
69 0 0.00%
70 1 2.00%
71 0 0.00%
72 1 2.00%
73 0 0.00%
74 0 0.00%
75 0 0.00%
76 1 2.00%
77 0 0.00%
78 1 2.00%
79 1 2.00%
80 2 4.00%
81 0 0.00%
82 0 0.00%
83 1 2.00%
84 1 2.00%
85 0 0.00%
86 1 2.00%
87 1 2.00%
88 0 0.00%
89 1 2.00%
90 0 0.00%

Aparecimentos de SuperStar

Número Aparições Média
1 1 2.00%
2 1 2.00%
3 1 2.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 1 2.00%
8 0 0.00%
9 1 2.00%
10 1 2.00%
11 1 2.00%
12 0 0.00%
13 2 4.00%
14 2 4.00%
15 0 0.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 1 2.00%
19 0 0.00%
20 1 2.00%
21 0 0.00%
22 1 2.00%
23 0 0.00%
24 0 0.00%
25 1 2.00%
26 1 2.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 0 0.00%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 0 0.00%
34 2 4.00%
35 1 2.00%
36 0 0.00%
37 0 0.00%
38 0 0.00%
39 0 0.00%
40 0 0.00%
41 0 0.00%
42 0 0.00%
43 1 2.00%
44 1 2.00%
45 1 2.00%
Número Aparições Média
46 0 0.00%
47 2 4.00%
48 1 2.00%
49 1 2.00%
50 1 2.00%
51 0 0.00%
52 2 4.00%
53 1 2.00%
54 0 0.00%
55 0 0.00%
56 0 0.00%
57 1 2.00%
58 2 4.00%
59 0 0.00%
60 0 0.00%
61 0 0.00%
62 2 4.00%
63 1 2.00%
64 1 2.00%
65 0 0.00%
66 1 2.00%
67 0 0.00%
68 0 0.00%
69 0 0.00%
70 0 0.00%
71 1 2.00%
72 0 0.00%
73 1 2.00%
74 1 2.00%
75 1 2.00%
76 0 0.00%
77 1 2.00%
78 0 0.00%
79 0 0.00%
80 1 2.00%
81 0 0.00%
82 1 2.00%
83 0 0.00%
84 0 0.00%
85 1 2.00%
86 0 0.00%
87 1 2.00%
88 0 0.00%
89 2 4.00%
90 1 2.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies