Jogar SuperEnalotto

Acumulado de SuperEnalotto

70.2

milhões euros

Terça-feira, 28 outubro 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de SuperEnalotto

Sorteios de loteria como SuperEnalotto são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 25/10/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 3 1.00%
2 4 1.33%
3 2 0.67%
4 2 0.67%
5 6 2.00%
6 4 1.33%
7 4 1.33%
8 2 0.67%
9 7 2.33%
10 3 1.00%
11 4 1.33%
12 6 2.00%
13 1 0.33%
14 1 0.33%
15 2 0.67%
16 4 1.33%
17 2 0.67%
18 3 1.00%
19 5 1.67%
20 2 0.67%
21 3 1.00%
22 1 0.33%
23 4 1.33%
24 0 0.00%
25 5 1.67%
26 4 1.33%
27 2 0.67%
28 3 1.00%
29 3 1.00%
30 2 0.67%
31 7 2.33%
32 2 0.67%
33 3 1.00%
34 4 1.33%
35 2 0.67%
36 3 1.00%
37 1 0.33%
38 6 2.00%
39 4 1.33%
40 3 1.00%
41 3 1.00%
42 4 1.33%
43 3 1.00%
44 5 1.67%
45 3 1.00%
Número Aparições Média
46 2 0.67%
47 4 1.33%
48 1 0.33%
49 5 1.67%
50 1 0.33%
51 3 1.00%
52 5 1.67%
53 2 0.67%
54 4 1.33%
55 2 0.67%
56 4 1.33%
57 2 0.67%
58 4 1.33%
59 6 2.00%
60 3 1.00%
61 4 1.33%
62 5 1.67%
63 4 1.33%
64 1 0.33%
65 6 2.00%
66 3 1.00%
67 1 0.33%
68 3 1.00%
69 2 0.67%
70 2 0.67%
71 4 1.33%
72 2 0.67%
73 5 1.67%
74 2 0.67%
75 4 1.33%
76 2 0.67%
77 4 1.33%
78 7 2.33%
79 6 2.00%
80 5 1.67%
81 3 1.00%
82 8 2.67%
83 4 1.33%
84 1 0.33%
85 1 0.33%
86 3 1.00%
87 2 0.67%
88 4 1.33%
89 2 0.67%
90 5 1.67%

Números altos e baixos de SuperEnalotto

Aparições Média
Baixo 147 49.00%
Altos 153 51.00%

Ímpar e par SuperEnalotto

Aparições Média
Pares 145 48.33%
Números ímpares 155 51.67%

Aparições por dezena de SuperEnalotto

Dez Aparições Média
1-10 37 12.33%
10-20 28 9.33%
20-30 27 9.00%
30-40 34 11.33%
40-50 33 11.00%
50-60 33 11.00%
60-70 32 10.67%
70-80 38 12.67%
80-90 33 11.00%
90-90 5 1.67%

Ausências por número de SuperEnalotto

Número Ausências Média
1 47 1.12%
2 46 1.10%
3 48 1.14%
4 48 1.14%
5 44 1.05%
6 46 1.10%
7 46 1.10%
8 48 1.14%
9 43 1.02%
10 47 1.12%
11 46 1.10%
12 44 1.05%
13 49 1.17%
14 49 1.17%
15 48 1.14%
16 46 1.10%
17 48 1.14%
18 47 1.12%
19 45 1.07%
20 48 1.14%
21 47 1.12%
22 49 1.17%
23 46 1.10%
24 50 1.19%
25 45 1.07%
26 46 1.10%
27 48 1.14%
28 47 1.12%
29 47 1.12%
30 48 1.14%
31 43 1.02%
32 48 1.14%
33 47 1.12%
34 46 1.10%
35 48 1.14%
36 47 1.12%
37 49 1.17%
38 44 1.05%
39 46 1.10%
40 47 1.12%
41 47 1.12%
42 46 1.10%
43 47 1.12%
44 45 1.07%
45 47 1.12%
Número Ausências Média
46 48 1.14%
47 46 1.10%
48 49 1.17%
49 45 1.07%
50 49 1.17%
51 47 1.12%
52 45 1.07%
53 48 1.14%
54 46 1.10%
55 48 1.14%
56 46 1.10%
57 48 1.14%
58 46 1.10%
59 44 1.05%
60 47 1.12%
61 46 1.10%
62 45 1.07%
63 46 1.10%
64 49 1.17%
65 44 1.05%
66 47 1.12%
67 49 1.17%
68 47 1.12%
69 48 1.14%
70 48 1.14%
71 46 1.10%
72 48 1.14%
73 45 1.07%
74 48 1.14%
75 46 1.10%
76 48 1.14%
77 46 1.10%
78 43 1.02%
79 44 1.05%
80 45 1.07%
81 47 1.12%
82 42 1.00%
83 46 1.10%
84 49 1.17%
85 49 1.17%
86 47 1.12%
87 48 1.14%
88 46 1.10%
89 48 1.14%
90 45 1.07%

Especiais de SuperEnalotto

Aparecimentos de Jolly

Número Aparições Média
1 0 0.00%
2 1 2.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 0 0.00%
6 1 2.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 1 2.00%
10 1 2.00%
11 0 0.00%
12 2 4.00%
13 0 0.00%
14 0 0.00%
15 0 0.00%
16 2 4.00%
17 2 4.00%
18 0 0.00%
19 1 2.00%
20 0 0.00%
21 1 2.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 2 4.00%
25 0 0.00%
26 2 4.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 0 0.00%
30 1 2.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 0 0.00%
34 1 2.00%
35 2 4.00%
36 0 0.00%
37 2 4.00%
38 0 0.00%
39 0 0.00%
40 0 0.00%
41 0 0.00%
42 0 0.00%
43 0 0.00%
44 0 0.00%
45 1 2.00%
Número Aparições Média
46 1 2.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 1 2.00%
50 2 4.00%
51 1 2.00%
52 0 0.00%
53 0 0.00%
54 2 4.00%
55 0 0.00%
56 0 0.00%
57 1 2.00%
58 2 4.00%
59 0 0.00%
60 1 2.00%
61 0 0.00%
62 1 2.00%
63 1 2.00%
64 0 0.00%
65 0 0.00%
66 1 2.00%
67 0 0.00%
68 2 4.00%
69 0 0.00%
70 0 0.00%
71 0 0.00%
72 2 4.00%
73 0 0.00%
74 1 2.00%
75 1 2.00%
76 0 0.00%
77 1 2.00%
78 0 0.00%
79 0 0.00%
80 1 2.00%
81 1 2.00%
82 0 0.00%
83 1 2.00%
84 0 0.00%
85 0 0.00%
86 0 0.00%
87 1 2.00%
88 0 0.00%
89 0 0.00%
90 1 2.00%

Aparecimentos de SuperStar

Número Aparições Média
1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 2 4.00%
6 2 4.00%
7 1 2.00%
8 0 0.00%
9 0 0.00%
10 0 0.00%
11 0 0.00%
12 1 2.00%
13 2 4.00%
14 2 4.00%
15 2 4.00%
16 0 0.00%
17 1 2.00%
18 0 0.00%
19 0 0.00%
20 1 2.00%
21 1 2.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 1 2.00%
25 0 0.00%
26 0 0.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 1 2.00%
30 0 0.00%
31 2 4.00%
32 1 2.00%
33 0 0.00%
34 0 0.00%
35 0 0.00%
36 0 0.00%
37 1 2.00%
38 0 0.00%
39 0 0.00%
40 0 0.00%
41 0 0.00%
42 0 0.00%
43 1 2.00%
44 1 2.00%
45 3 6.00%
Número Aparições Média
46 1 2.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 0 0.00%
50 0 0.00%
51 0 0.00%
52 2 4.00%
53 1 2.00%
54 2 4.00%
55 0 0.00%
56 0 0.00%
57 1 2.00%
58 1 2.00%
59 1 2.00%
60 0 0.00%
61 1 2.00%
62 0 0.00%
63 0 0.00%
64 0 0.00%
65 0 0.00%
66 0 0.00%
67 0 0.00%
68 0 0.00%
69 0 0.00%
70 1 2.00%
71 1 2.00%
72 0 0.00%
73 2 4.00%
74 0 0.00%
75 0 0.00%
76 0 0.00%
77 1 2.00%
78 0 0.00%
79 0 0.00%
80 1 2.00%
81 1 2.00%
82 0 0.00%
83 1 2.00%
84 1 2.00%
85 1 2.00%
86 1 2.00%
87 0 0.00%
88 0 0.00%
89 1 2.00%
90 1 2.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies