3 dias atrás. 2 vencedores
| 1 | Águilas-Tijuana | LEV | |
| 2 | Oaxaca-Zacatecas | LEV | |
| 3 | Bournemouth-Aston Villa | LEV | |
| 4 | Liverpool-Chelsea | LEV | |
| 5 | Everton-Newcastle | LEV | |
| 6 | Fiorentina-Atalanta | LEV | |
| 7 | Atletico Mineiro-Cruzeiro | LEV | |
| 8 | Gremio-Atlético Paranaense | LEV | |
| 9 | Seattle Sounders-Houston Dynamo | LEV |
11 dias atrás. 68 vencedores
| 1 | Guadalajara-Necaxa | LEV | |
| 2 | San Luis-Queretaro | LEV | |
| 3 | Juarez-Atlante | LEV | |
| 4 | Tigres-Leon | LEV | |
| 5 | Puebla-Monterrey | LEV | |
| 6 | Atlas-Águilas | LEV | |
| 7 | Toluca-Tijuana | LEV | |
| 8 | Pachuca-C. Azul | LEV | |
| 9 | S. Laguna-Pumas | LEV |
17 dias atrás. 119 vencedores
| 1 | Atlético de Madrid-Manch. United | 2-0 Fim. | LEV |
| 2 | Villarreal-Nápoles | 3-1 Fim. | LEV |
| 3 | Feyenoord-Como | 3-2 Fim. | LEV |
| 4 | Roma-Real Madrid | 3-4 Fim. | LEV |
| 5 | Manchester City-Paris SG F | LEV | |
| 6 | Betis-Porto | 3-2 Fim. | LEV |
| 7 | Lyon-Crystal Palace | 3-2 Fim. | LEV |
| 8 | Fluminense-Palmeiras | LEV | |
| 9 | Estudiantes-Flamengo | LEV |
24 dias atrás. 14 vencedores
| 1 | Mexico-Chile | LEV | |
| 2 | -Canadá | LEV | |
| 3 | Chicago Fire-Vancouver | LEV | |
| 4 | Oaxaca-Correcamino | LEV | |
| 5 | Inter De Milán-Corinthians | LEV | |
| 6 | Botafogo-Vasco da Gama | LEV | |
| 7 | Málaga-Espanyol | 1-1 Fim. | LEV |
| 8 | Lens-Lyon | LEV | |
| 9 | Braga- | LEV |
31 dias atrás. 2 vencedores
| 1 | Dinamarca-Portugal | LEV | |
| 2 | Grecia-Países Bajos | LEV | |
| 3 | Rep. Irlanda-Austria | LEV | |
| 4 | Gales-Noruega | LEV | |
| 5 | Chipre-Armenia | LEV | |
| 6 | Bélgica-Turquia | LEV | |
| 7 | Bosnia-Herzegovina-Suecia | LEV | |
| 8 | Francia-Italia | LEV | |
| 9 | Bangor City-Real Madrid C | LEV |
38 dias atrás. 29 vencedores
| 1 | Andorra-Malta | LEV | |
| 2 | Kosovo-Rep. Irlanda | LEV | |
| 3 | Países Bajos-Alemania | LEV | |
| 4 | Noruega-Dinamarca | LEV | |
| 5 | Serbia-Grecia | LEV | |
| 6 | Hungría-Ucrania | LEV | |
| 7 | Italia-Bélgica | LEV | |
| 8 | Japón-Uruguay | LEV | |
| 9 | Rdp. de Corea-Ecuador | LEV |
46 dias atrás. 7 vencedores
| 1 | Inter Miami-C. Azul | LEV | |
| 2 | Puebla-Toluca | LEV | |
| 3 | Dep. Cali-Sevilla | LEV | |
| 4 | Levante-Athletic de Bilbao | - Apl. | LEV |
| 5 | Milan-Benfica | 0-2 Fim. | LEV |
| 6 | Anderlecht-Lyon | 1-2 Fim. | LEV |
| 7 | Ldu Quito-Palmeiras | LEV | |
| 8 | Corinthians-Estudiantes | LEV | |
| 9 | Sao Paulo-Boca Juniors | LEV |
52 dias atrás. 282 vencedores
| 1 | Porto-Manchester City | 0-2 Fim. | LEV |
| 2 | Lille-Betis | LEV | |
| 3 | Real Madrid-Inter De Milán | 2-1 Fim. | LEV |
| 4 | Liverpool-Atlético de Madrid | 2-1 Fim. | LEV |
| 5 | Nápoles-Arsenal | 0-1 Fim. | LEV |
| 6 | Fenerbahçe-Roma | 1-1 Fim. | LEV |
| 7 | Como-Leipzig | 4-1 Fim. | LEV |
| 8 | Slavia Praga-Lens | LEV | |
| 9 | Pumas-Leon | LEV |
60 dias atrás. 28 vencedores
| 1 | Águilas-Monterrey | LEV | |
| 2 | Toluca-Leon | LEV | |
| 3 | Real Sociedad-Celta | 0-0 Fim. | LEV |
| 4 | Toulouse-Lille | LEV | |
| 5 | Velez-Boca Juniors | LEV | |
| 6 | Atletico Mineiro-Cruzeiro | LEV | |
| 7 | Vitória SC-Vasco da Gama | LEV | |
| 8 | Santos-Palmeiras | LEV | |
| 9 | Gremio-Inter De Milán | LEV |
67 dias atrás. 34 vencedores
| 1 | Monterrey-Chicago Fire | LEV | |
| 2 | Leon-Real Salt Lake | LEV | |
| 3 | Toluca-Austin | LEV | |
| 4 | Águilas-Columbus Crew | LEV | |
| 5 | Viking-Din. Zagreb | 3-1 Fim. | LEV |
| 6 | NK Celje-Sl. Bratislava | 1-2 Fim. | LEV |
| 7 | Lyon-Fenerbahçe | 1-2 Fim. | LEV |
| 8 | Valencia-Betis | 0-1 Fim. | LEV |
| 9 | Cruzeiro-Atletico Mineiro | LEV |
73 dias atrás. 18 vencedores
| 1 | Fenerbahçe-Lyon | 1-1 Fim. | LEV |
| 2 | Nijmegen-Bodoglimt | 1-3 Fim. | LEV |
| 3 | Rivadavia-Fluminense | LEV | |
| 4 | U. Católica-Estudiantes | LEV | |
| 5 | Coquimbo-Platense | LEV | |
| 6 | Corinthians-Rosario Central | LEV | |
| 7 | Olimpia-Vasco da Gama | LEV | |
| 8 | Orlando City-Chicago Fire | LEV | |
| 9 | -Nashville | LEV |
80 dias atrás. 1 vencedor
| 1 | Charlotte FC-Pachuca | LEV | |
| 2 | Columbus Crew-Pumas | LEV | |
| 3 | Cincinnati-Atlas | LEV | |
| 4 | Minnesota United-Atlante | LEV | |
| 5 | Tigres-Vancouver | LEV | |
| 6 | Monterrey-Nashville | LEV | |
| 7 | Seattle Sounders-Guadalajara | LEV | |
| 8 | C. Azul-Chicago Fire | LEV | |
| 9 | Cruzeiro-Flamengo | LEV |
87 dias atrás. 58 vencedores
| 1 | Cincinnati-Pachuca | LEV | |
| 2 | Columbus Crew-Atlas | LEV | |
| 3 | Charlotte FC-Pumas | LEV | |
| 4 | Tigres-Real Salt Lake | LEV | |
| 5 | Monterrey-Orlando City | LEV | |
| 6 | Los Angeles FC-Guadalajara | LEV | |
| 7 | C. Azul-Filadelfia | LEV | |
| 8 | Austin-Tijuana | LEV | |
| 9 | Águilas-San Lorenzo | LEV |
94 dias atrás. 10 vencedores
| 1 | - | LEV | |
| 2 | Oaxaca-Sinaloa | LEV | |
| 3 | Corinthians-Atlético Paranaense | LEV | |
| 4 | Coritiba-Cruzeiro | LEV | |
| 5 | Vasco da Gama-I. Medellin | LEV | |
| 6 | O Higgins-Boca Juniors | LEV | |
| 7 | Rosario Central-Racing De Santander | LEV | |
| 8 | Talleres-Velez | LEV | |
| 9 | C. Cordoba-Tucuman | LEV |
102 dias atrás. 7 vencedores
| 1 | C. Azul-Puebla | LEV | |
| 2 | Toluca-Pumas | LEV | |
| 3 | Inter De Milán-Cruzeiro | LEV | |
| 4 | Sao Paulo-Atlético Paranaense | LEV | |
| 5 | I. Medellin-Vasco da Gama | LEV | |
| 6 | Bolivar-Gremio | LEV | |
| 7 | Belgrano-Rosario Central | LEV | |
| 8 | Sarmiento-Args Jrs | LEV | |
| 9 | Inter Miami-Chicago Fire | LEV |
108 dias atrás. 52 vencedores
| 1 | Francia-España | 0-2 Fim. | LEV |
| 2 | Inglaterra-Argentina | 1-2 Fim. | LEV |
| 3 | Necaxa-Atlante | LEV | |
| 4 | Tijuana-Tigres | LEV | |
| 5 | Botafogo-Santos | LEV | |
| 6 | Vitória SC-Vasco da Gama | LEV | |
| 7 | Montreal Impact-Toronto | LEV | |
| 8 | Chicago Fire-Vancouver | LEV | |
| 9 | St. Louis-Kansas City | LEV |
115 dias atrás. 310 vencedores
| 1 | Argentina-Egipto | 3-2 Fim. | LEV |
| 2 | Suiza-Colombia | 0-0 Fim. | LEV |
| 3 | Francia-Marruecos | 2-0 Fim. | LEV |
| 4 | Port Talbot Town- | LEV | |
| 5 | Athletic de Bilbao- | LEV | |
| 6 | Ponte Petra-Criciuma | LEV | |
| 7 | La Calera-Coquimbo | LEV | |
| 8 | Nublense-O Higgins | LEV | |
| 9 | -CSU Craiova | LEV |
122 dias atrás. 180 vencedores
| 1 | Mexico- | LEV | |
| 2 | - | LEV | |
| 3 | - | LEV | |
| 4 | - | LEV | |
| 5 | - | LEV | |
| 6 | - | LEV | |
| 7 | Suiza- | LEV | |
| 8 | - | LEV | |
| 9 | Argentina- | LEV |
128 dias atrás. 8 vencedores
| 1 | -Mexico | LEV | |
| 2 | Suiza-Canadá | 2-1 Fim. | LEV |
| 3 | Ecuador-Alemania | 2-1 Fim. | LEV |
| 4 | Japón-Suecia | 1-1 Fim. | LEV |
| 5 | Turquia- | LEV | |
| 6 | Noruega-Francia | 1-4 Fim. | LEV |
| 7 | Cabo Verde- | LEV | |
| 8 | Uruguay-España | 0-1 Fim. | LEV |
| 9 | Egipto-Irán | 1-1 Fim. | LEV |
135 dias atrás. 1000 vencedores
| 1 | Mexico-Rdp. de Corea | 1-0 Fim. | LEV |
| 2 | Francia-Senegal | LEV | |
| 3 | Inglaterra-Croacia | 4-2 Fim. | LEV |
| 4 | Ghana-Panamá | 1-0 Fim. | LEV |
| 5 | -Sudafrica | LEV | |
| 6 | Suiza-Bosnia-Herzegovina | 4-1 Fim. | LEV |
| 7 | -Australia | LEV | |
| 8 | Escocia-Marruecos | 0-1 Fim. | LEV |
| 9 | Turquia-Paraguay | 0-1 Fim. | LEV |