
4 dias atrás. 1147 vencedores
1 | Montreal Impact-Derry City | LEV | |
2 | New England-Colorado Rapids | LEV | |
3 | Chicago Fire-Charlotte FC | LEV | |
4 | FC Dallas-San Lorenzo | LEV | |
5 | Shimizu-Kashiwa | LEV | |
6 | Tokyo-Yokohama | LEV | |
7 | Vila Nova-Atletico Mineiro | LEV |
11 dias atrás. 3512 vencedores
1 | Honduras-El Salvador | LEV | |
2 | Arabia Saudi-Trinidad y Tobago | LEV | |
3 | Republica Dominicana-Surinam | LEV | |
4 | Real Madrid-Pachuca | 3-1 Fim. | LEV |
5 | Seattle Sounders-PSG | 0-2 Fim. | LEV |
6 | Nagoya-Shimizu | LEV | |
7 | Yokohama-Hiroshima | LEV |
18 dias atrás. 894 vencedores
1 | Mexico-Republica Dominicana | LEV | |
2 | St. Louis-LA Galaxy | LEV | |
3 | Kansas City-FC Dallas | LEV | |
4 | Minnesota United-San Lorenzo | LEV | |
5 | Real Salt Lake-Dc. United | LEV | |
6 | Shonan-Machida | LEV | |
7 | Yokohama-Kawasaki | LEV |
25 dias atrás. 397 vencedores
1 | U. de Guad.-Tapatio | LEV | |
2 | Albania-Serbia | LEV | |
3 | Austria-Rumania | 2-1 Fim. | LEV |
4 | Finlandia-Países Bajos | 0-2 Fim. | LEV |
5 | Kazajistán-Ary de Macedonia | 0-1 Fim. | LEV |
6 | Colorado Rapids-Austin | LEV | |
7 | Vancouver-Seattle Sounders | LEV |
32 dias atrás. 357 vencedores
1 | Inter Miami-Columbus Crew | LEV | |
2 | Nashville-Derry City | LEV | |
3 | Montreal Impact-New England | LEV | |
4 | Seattle Sounders-Minnesota United | LEV | |
5 | Inter De Milán-Fluminense | LEV | |
6 | La Calera-Colo Colo | LEV | |
7 | Elfsborg-Hammarby | LEV |
39 dias atrás. 602 vencedores
1 | U. de Guad.-Tampico | LEV | |
2 | Arsenal FEM-Barcelona B | LEV | |
3 | Manch. United-Aston Villa | 2-0 Fim. | LEV |
4 | Tottenham-Brighton | 1-4 Fim. | LEV |
5 | Arminia Bielefeld-Stuttgart | LEV | |
6 | Orlando City-Portland Timb. | LEV | |
7 | Atletico Mineiro-Corinthians | LEV |
46 dias atrás. 163 vencedores
1 | Celta-Rayo Vallecano | 1-2 Fim. | LEV |
2 | West Ham-Nottingham | LEV | |
3 | Arsenal-Newcastle | 1-0 Fim. | LEV |
4 | Braga-Benfica | LEV | |
5 | New York City-New York Rb | LEV | |
6 | Austin-Vancouver | LEV | |
7 | Cruzeiro-Atletico Mineiro | LEV |
53 dias atrás. 466 vencedores
1 | Toluca-Monterrey | LEV | |
2 | Tigres-Necaxa | LEV | |
3 | Leganés-Espanyol | 3-2 Fim. | LEV |
4 | Bournemouth-Aston Villa | 0-1 Fim. | LEV |
5 | Liverpool-Arsenal | 2-2 Fim. | LEV |
6 | Leverkusen-B. Dortmund | LEV | |
7 | Panathinaik-Olympiacos | LEV |
60 dias atrás. 502 vencedores
1 | Brentford-Manch. United | 4-3 Fim. | LEV |
2 | Brighton-Newcastle | 1-1 Fim. | LEV |
3 | West Ham-Tottenham | 1-1 Fim. | LEV |
4 | Friburgo-Leverkusen | LEV | |
5 | Brugge kV-Anderlecht | LEV | |
6 | Gremio-Santos | LEV | |
7 | Cruzeiro-Flamengo | LEV |
67 dias atrás. 4895 vencedores
1 | Crystal Palace-Aston Villa | LEV | |
2 | Nottingham-Manchester City | LEV | |
3 | Eintracht Frankfurt-Leipzig | LEV | |
4 | Heerenveen-Nijmegen | LEV | |
5 | R. Unión Sg-Brugge kV | LEV | |
6 | Cruzeiro-Vasco da Gama | LEV | |
7 | Chelsea F-Barcelona B | LEV |
74 dias atrás. 124 vencedores
1 | Puebla-Necaxa | LEV | |
2 | Juarez-Queretaro | LEV | |
3 | Tigres-Pumas | LEV | |
4 | S. Laguna-Tijuana | LEV | |
5 | Leon-Monterrey | LEV | |
6 | Oaxaca-Sinaloa | LEV | |
7 | Tampico-Atlante | LEV |
81 dias atrás. 419 vencedores
1 | Pumas-Juarez | LEV | |
2 | Atlas-Toluca | LEV | |
3 | Pumas F-Tigres F | LEV | |
4 | Osasuna-Girona | 2-1 Fim. | LEV |
5 | Betis-Villarreal | 1-2 Fim. | LEV |
6 | St. Louis-Columbus Crew | LEV | |
7 | Bragantino-Botafogo | LEV |
88 dias atrás. 767 vencedores
1 | Puebla-Tigres | LEV | |
2 | Atlas-Juarez | LEV | |
3 | San Luis-Mazatlan | LEV | |
4 | Sevilla-Atlético de Madrid | 1-2 Fim. | LEV |
5 | Brentford-Chelsea | 0-0 Fim. | LEV |
6 | Panathinaik-AEK Atenas | LEV | |
7 | Lanús-Independiente | LEV |
95 dias atrás. 201 vencedores
1 | Toluca-Pachuca | LEV | |
2 | Juarez-Puebla | LEV | |
3 | Monterrey-Tijuana | LEV | |
4 | Leon-Pumas | LEV | |
5 | Betis-Sevilla | 2-1 Fim. | LEV |
6 | Fulham-Crystal Palace | LEV | |
7 | Vasco da Gama-Santos | LEV |
102 dias atrás. 5967 vencedores
1 | Guadalaj. F-Atlas F | LEV | |
2 | Francia-Croacia | - Fim. | LEV |
3 | Portugal-Dinamarca | - Fim. | LEV |
4 | Serbia-Austria | LEV | |
5 | Boyaca-Dep. Pasto | LEV | |
6 | Minnesota United-LA Galaxy | LEV | |
7 | Kansas City-Los Angeles FC | LEV |
109 dias atrás. 11229 vencedores
1 | Puebla-Toluca | LEV | |
2 | C. Azul-San Luis | LEV | |
3 | Atlas-Águilas | LEV | |
4 | Pachuca-Tijuana | LEV | |
5 | Fiorentina-Juventus | 3-0 Fim. | LEV |
6 | Werder Bremen-Monchenglad | LEV | |
7 | Leipzig-B. Dortmund | LEV |
116 dias atrás. 106 vencedores
1 | Toluca-Necaxa | LEV | |
2 | Pachuca-Mazatlan | LEV | |
3 | S. Laguna-Leon | LEV | |
4 | Tijuana-Atlas | LEV | |
5 | Atlante-U. de Guad. | LEV | |
6 | Nottingham-Manchester City | LEV | |
7 | Manch. United-Arsenal | 1-1 Fim. | LEV |
123 dias atrás. 812 vencedores
1 | Mazatlan-C. Azul | LEV | |
2 | Queretaro-Puebla | LEV | |
3 | Atlas-San Luis | LEV | |
4 | Morelia-Mérida Pr. | LEV | |
5 | Milan-Lazio | LEV | |
6 | Eintracht Frankfurt-Leverkusen | LEV | |
7 | AEK Atenas-Olympiacos | LEV |
130 dias atrás. 1348 vencedores
1 | Monterrey-San Luis | LEV | |
2 | C. Azul-Queretaro | LEV | |
3 | U. de Guad.-Cancun | LEV | |
4 | Alavés-Espanyol | 0-1 Fim. | LEV |
5 | Everton-Manch. United | LEV | |
6 | Torino-Milan | LEV | |
7 | Anderlecht-R. Unión Sg | LEV |
137 dias atrás. 1384 vencedores
1 | Águilas-Necaxa | LEV | |
2 | Tijuana-Juarez | LEV | |
3 | Atlas-Puebla | LEV | |
4 | Toluca-Guadalajara | LEV | |
5 | Queretaro-Monterrey | LEV | |
6 | San Luis-Leon | LEV | |
7 | Betis-Real Sociedad | 3-0 Fim. | LEV |