919 dias atrás. Sem vencedores
| 1 | Pachuca-S. Laguna | 4-4 Fim. | LEV |
| 2 | Leon-San Luis | 1-3 Fim. | LEV |
| 3 | Tigres-Puebla | 1-0 Fim. | LEV |
| 4 | C. Azul-Atlas | 0-1 Fim. | LEV |
| 5 | Newcastle-Arsenal | 0-2 Fim. | LEV |
| 6 | Milan-Lazio | 2-0 Fim. | LEV |
| 7 | Roma-Inter De Milán | 0-2 Fim. | LEV |
| 8 | Atalanta-Juventus | 0-2 Fim. | LEV |
| 9 | Friburgo-Leipzig | 0-1 Fim. | LEV |
| 10 | Niza-Rennes | 2-1 Fim. | LEV |
| 11 | Lens-Marseille | 2-1 Fim. | LEV |
| 12 | San José-Los Angeles FC | 2-1 Fim. | LEV |
| 13 | Atlético Paranaense-Flamengo | 2-1 Fim. | LEV |
| 14 | Olympiacos-Panathinaik | 1-0 Fim. | LEV |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
919 dias atrás. 1946 vencedores
| 1 | C. Azul F-Toluca F | 0-1 Fim. | LEV |
| 2 | River Plate-Boca Juniors | 1-0 Fim. | LEV |
| 3 | Real Madrid-Osasuna | 2-1 Fim. | LEV |
| 4 | West Ham-Manch. United | 1-0 Fim. | LEV |
| 5 | Cremonese-Spezia | 2-0 Fim. | LEV |
| 6 | FC Dallas-St. Louis | LEV | |
| 7 | Botafogo-Atletico Mineiro | 2-0 Fim. | LEV |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1º (14 aciertos) | 0 | 0,00 $ |
| 2º (13 aciertos) | 5 | 264.657,59 $ |
| 3º (12 aciertos) | 78 | 14.844,57 $ |
| 4º (11 aciertos) | 721 | 1.605,93 $ |
| 5º (10 aciertos) | 4561 | 290,13 $ |
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1º (7 aciertos) | 1946 | 1.776,73 $ |