Jogar Keno 10

Acumulado de Megamillions

576

milhões dólares

Terça-feira, 07 julho 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Keno 10

Sorteios de loteria como Keno 10 são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 05/07/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 6 0.60%
2 14 1.40%
3 23 2.30%
4 9 0.90%
5 8 0.80%
6 16 1.60%
7 13 1.30%
8 12 1.20%
9 9 0.90%
10 12 1.20%
11 11 1.10%
12 14 1.40%
13 13 1.30%
14 18 1.80%
15 17 1.70%
16 13 1.30%
17 9 0.90%
18 17 1.70%
19 14 1.40%
20 15 1.50%
21 9 0.90%
22 14 1.40%
23 11 1.10%
24 13 1.30%
25 10 1.00%
26 15 1.50%
27 12 1.20%
28 13 1.30%
29 14 1.40%
30 11 1.10%
31 16 1.60%
32 13 1.30%
33 11 1.10%
34 13 1.30%
35 13 1.30%
36 12 1.20%
37 11 1.10%
38 14 1.40%
39 13 1.30%
40 12 1.20%
Número Aparições Média
41 12 1.20%
42 9 0.90%
43 16 1.60%
44 17 1.70%
45 16 1.60%
46 12 1.20%
47 15 1.50%
48 13 1.30%
49 11 1.10%
50 11 1.10%
51 12 1.20%
52 9 0.90%
53 13 1.30%
54 12 1.20%
55 4 0.40%
56 6 0.60%
57 11 1.10%
58 17 1.70%
59 11 1.10%
60 14 1.40%
61 18 1.80%
62 11 1.10%
63 14 1.40%
64 16 1.60%
65 11 1.10%
66 7 0.70%
67 8 0.80%
68 10 1.00%
69 8 0.80%
70 13 1.30%
71 10 1.00%
72 16 1.60%
73 13 1.30%
74 13 1.30%
75 16 1.60%
76 11 1.10%
77 10 1.00%
78 17 1.70%
79 13 1.30%
80 11 1.10%

Números altos e baixos de Keno 10

Aparições Média
Baixo 513 51.30%
Altos 487 48.70%

Ímpar e par Keno 10

Aparições Média
Pares 515 51.50%
Números ímpares 485 48.50%

Aparições por dezena de Keno 10

Dez Aparições Média
1-10 122 12.20%
10-20 126 12.60%
20-30 126 12.60%
30-40 127 12.70%
40-50 133 13.30%
50-60 106 10.60%
60-70 117 11.70%
70-80 132 13.20%
80-80 11 1.10%

Ausências por número de Keno 10

Número Ausências Média
1 44 1.47%
2 36 1.20%
3 27 0.90%
4 41 1.37%
5 42 1.40%
6 34 1.13%
7 37 1.23%
8 38 1.27%
9 41 1.37%
10 38 1.27%
11 39 1.30%
12 36 1.20%
13 37 1.23%
14 32 1.07%
15 33 1.10%
16 37 1.23%
17 41 1.37%
18 33 1.10%
19 36 1.20%
20 35 1.17%
21 41 1.37%
22 36 1.20%
23 39 1.30%
24 37 1.23%
25 40 1.33%
26 35 1.17%
27 38 1.27%
28 37 1.23%
29 36 1.20%
30 39 1.30%
31 34 1.13%
32 37 1.23%
33 39 1.30%
34 37 1.23%
35 37 1.23%
36 38 1.27%
37 39 1.30%
38 36 1.20%
39 37 1.23%
40 38 1.27%
Número Ausências Média
41 38 1.27%
42 41 1.37%
43 34 1.13%
44 33 1.10%
45 34 1.13%
46 38 1.27%
47 35 1.17%
48 37 1.23%
49 39 1.30%
50 39 1.30%
51 38 1.27%
52 41 1.37%
53 37 1.23%
54 38 1.27%
55 46 1.53%
56 44 1.47%
57 39 1.30%
58 33 1.10%
59 39 1.30%
60 36 1.20%
61 32 1.07%
62 39 1.30%
63 36 1.20%
64 34 1.13%
65 39 1.30%
66 43 1.43%
67 42 1.40%
68 40 1.33%
69 42 1.40%
70 37 1.23%
71 40 1.33%
72 34 1.13%
73 37 1.23%
74 37 1.23%
75 34 1.13%
76 39 1.30%
77 40 1.33%
78 33 1.10%
79 37 1.23%
80 39 1.30%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies