Jogar Keno Ucrania

Acumulado de Megamillions

672

milhões dólares

Sexta-feira, 17 julho 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Keno Ucrania

Sorteios de loteria como Keno Ucrania são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 14/07/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 12 1.20%
2 7 0.70%
3 9 0.90%
4 12 1.20%
5 13 1.30%
6 15 1.50%
7 13 1.30%
8 15 1.50%
9 7 0.70%
10 14 1.40%
11 12 1.20%
12 16 1.60%
13 10 1.00%
14 11 1.10%
15 12 1.20%
16 9 0.90%
17 15 1.50%
18 15 1.50%
19 7 0.70%
20 14 1.40%
21 14 1.40%
22 12 1.20%
23 16 1.60%
24 10 1.00%
25 11 1.10%
26 9 0.90%
27 10 1.00%
28 12 1.20%
29 17 1.70%
30 15 1.50%
31 11 1.10%
32 20 2.00%
33 11 1.10%
34 12 1.20%
35 13 1.30%
36 13 1.30%
37 9 0.90%
38 7 0.70%
39 12 1.20%
40 11 1.10%
Número Aparições Média
41 11 1.10%
42 16 1.60%
43 13 1.30%
44 17 1.70%
45 10 1.00%
46 13 1.30%
47 10 1.00%
48 10 1.00%
49 10 1.00%
50 13 1.30%
51 12 1.20%
52 16 1.60%
53 14 1.40%
54 13 1.30%
55 10 1.00%
56 14 1.40%
57 12 1.20%
58 13 1.30%
59 16 1.60%
60 15 1.50%
61 12 1.20%
62 11 1.10%
63 12 1.20%
64 18 1.80%
65 14 1.40%
66 10 1.00%
67 12 1.20%
68 10 1.00%
69 11 1.10%
70 18 1.80%
71 11 1.10%
72 13 1.30%
73 13 1.30%
74 13 1.30%
75 11 1.10%
76 10 1.00%
77 16 1.60%
78 14 1.40%
79 15 1.50%
80 15 1.50%

Números altos e baixos de Keno Ucrania

Aparições Média
Baixo 483 48.30%
Altos 517 51.70%

Ímpar e par Keno Ucrania

Aparições Média
Pares 521 52.10%
Números ímpares 479 47.90%

Aparições por dezena de Keno Ucrania

Dez Aparições Média
1-10 117 11.70%
10-20 107 10.70%
20-30 125 12.50%
30-40 123 12.30%
40-50 121 12.10%
50-60 133 13.30%
60-70 125 12.50%
70-80 134 13.40%
80-80 15 1.50%

Ausências por número de Keno Ucrania

Número Ausências Média
1 38 1.27%
2 43 1.43%
3 41 1.37%
4 38 1.27%
5 37 1.23%
6 35 1.17%
7 37 1.23%
8 35 1.17%
9 43 1.43%
10 36 1.20%
11 38 1.27%
12 34 1.13%
13 40 1.33%
14 39 1.30%
15 38 1.27%
16 41 1.37%
17 35 1.17%
18 35 1.17%
19 43 1.43%
20 36 1.20%
21 36 1.20%
22 38 1.27%
23 34 1.13%
24 40 1.33%
25 39 1.30%
26 41 1.37%
27 40 1.33%
28 38 1.27%
29 33 1.10%
30 35 1.17%
31 39 1.30%
32 30 1.00%
33 39 1.30%
34 38 1.27%
35 37 1.23%
36 37 1.23%
37 41 1.37%
38 43 1.43%
39 38 1.27%
40 39 1.30%
Número Ausências Média
41 39 1.30%
42 34 1.13%
43 37 1.23%
44 33 1.10%
45 40 1.33%
46 37 1.23%
47 40 1.33%
48 40 1.33%
49 40 1.33%
50 37 1.23%
51 38 1.27%
52 34 1.13%
53 36 1.20%
54 37 1.23%
55 40 1.33%
56 36 1.20%
57 38 1.27%
58 37 1.23%
59 34 1.13%
60 35 1.17%
61 38 1.27%
62 39 1.30%
63 38 1.27%
64 32 1.07%
65 36 1.20%
66 40 1.33%
67 38 1.27%
68 40 1.33%
69 39 1.30%
70 32 1.07%
71 39 1.30%
72 37 1.23%
73 37 1.23%
74 37 1.23%
75 39 1.30%
76 40 1.33%
77 34 1.13%
78 36 1.20%
79 35 1.17%
80 35 1.17%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies