
Próximo sorteio:
50,0M€
1947 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
50,0M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 2 | 1.133.050,50 € |
3 (5+0) | 3 | 266.600,10 € |
4 (4+2) | 52 | 5.126,90 € |
5 (4+1) | 778 | 308,40 € |
6 (4+0) | 1430 | 130,50 € |
7 (3+2) | 2144 | 74,60 € |
8 (2+2) | 33641 | 24,50 € |
9 (3+1) | 37333 | 21,40 € |
10 (3+0) | 71681 | 15,90 € |
11 (1+2) | 176936 | 11,70 € |
12 (2+1) | 566523 | 8,90 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 06 de marzo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 15 - 19 - 35 - 36 - 41 y los soles cuyos números corresponden al 5 y 10.
Fuente ONCE