Próximo sorteio:
24,0M€
1293 dias atrás. Acumulado: 19.000.000€. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
24,0M€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 1 | 713.768,60 € |
| 3 (5+0) | 1 | 402.532,30 € |
| 4 (4+2) | 12 | 5.533,00 € |
| 5 (4+1) | 230 | 360,80 € |
| 6 (3+2) | 568 | 160,70 € |
| 7 (4+0) | 509 | 130,40 € |
| 8 (2+2) | 8580 | 24,60 € |
| 9 (3+1) | 11719 | 20,10 € |
| 10 (3+0) | 22660 | 19,70 € |
| 11 (1+2) | 46409 | 12,00 € |
| 12 (2+1) | 178795 | 9,40 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 12 de abril, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 19 - 20 - 24 - 36 - 41 y los soles cuyos números corresponden al 4 y 5.
Fuente ONCE