Próximo sorteio:
10,0M€
1054 dias atrás. Acumulado: 21.000.000€. 1 vencedor
Você já ganhou? Use o Verificador de números
10,0M€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores Spain | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 0 | 21.208.281,00 € |
| 2 (5+1) | 6 | 0 | 446.255,60 € |
| 3 (5+0) | 5 | 1 | 113.226,70 € |
| 4 (4+2) | 31 | 0 | 3.012,30 € |
| 5 (4+1) | 468 | 16 | 249,40 € |
| 6 (3+2) | 1309 | 46 | 98,40 € |
| 7 (4+0) | 943 | 26 | 98,40 € |
| 8 (2+2) | 16758 | 613 | 18,30 € |
| 9 (3+1) | 17633 | 662 | 18,30 € |
| 10 (3+0) | 36854 | 1446 | 17,10 € |
| 11 (1+2) | 92275 | 3218 | 9,20 € |
| 12 (2+1) | 248476 | 10086 | 9,20 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 20 de diciembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 21.208.281,00 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 6 - 11 - 26 - 43 - 49 y los soles cuyos números corresponden al 5 y 8.
Fuente ONCE