
Próximo sorteio:
120,0M€
556 dias atrás. Acumulado: 34.000.000€. 1 vencedor
Você já ganhou? Use o Verificador de números
120,0M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores Spain | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 0 | 35.268.799,20 € |
2 (5+1) | 3 | 0 | 392.365,30 € |
3 (5+0) | 8 | 0 | 82.978,40 € |
4 (4+2) | 17 | 2 | 6.441,00 € |
5 (4+1) | 476 | 27 | 287,50 € |
6 (3+2) | 955 | 34 | 157,60 € |
7 (4+0) | 1100 | 45 | 99,50 € |
8 (2+2) | 12562 | 561 | 27,70 € |
9 (3+1) | 18367 | 772 | 21,20 € |
10 (3+0) | 42369 | 1821 | 17,40 € |
11 (1+2) | 67034 | 3057 | 13,70 € |
12 (2+1) | 266141 | 11343 | 10,40 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 31 de octubre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 35.268.799,20 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 6 - 15 - 21 - 34 - 48 y los soles cuyos números corresponden al 1 y 5.
Fuente ONCE