Próximo sorteio:
10,0M€
332 dias atrás. Acumulado: 19.000.000€. 1 vencedor
Você já ganhou? Use o Verificador de números
10,0M€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores Spain | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 0 | 21.312.702,50 € |
| 2 (5+1) | 4 | 0 | 521.866,60 € |
| 3 (5+0) | 9 | 0 | 130.803,70 € |
| 4 (4+2) | 31 | 2 | 6.263,90 € |
| 5 (4+1) | 736 | 33 | 329,70 € |
| 6 (3+2) | 1522 | 64 | 175,40 € |
| 7 (4+0) | 1512 | 59 | 128,40 € |
| 8 (2+2) | 24748 | 922 | 25,00 € |
| 9 (3+1) | 34182 | 1206 | 20,20 € |
| 10 (3+0) | 70851 | 2540 | 18,40 € |
| 11 (1+2) | 132233 | 5081 | 12,30 € |
| 12 (2+1) | 503099 | 17374 | 9,70 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 13 de diciembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 21.312.702,50 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 1 - 4 - 19 - 35 - 42 y los soles cuyos números corresponden al 1 y 3.
Fuente ONCE