Próximo sorteio:
10,0M€
Ontem. Acumulado: 53.000.000€. 1 vencedor
Você já ganhou? Use o Verificador de números
10,0M€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores Spain | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 0 | 54.286.720,10 € |
| 2 (5+1) | 3 | 0 | 737.967,50 € |
| 3 (5+0) | 4 | 0 | 312.134,50 € |
| 4 (4+2) | 55 | 2 | 3.744,40 € |
| 5 (4+1) | 886 | 32 | 290,50 € |
| 6 (3+2) | 2316 | 71 | 122,20 € |
| 7 (4+0) | 1833 | 61 | 112,30 € |
| 8 (2+2) | 32718 | 965 | 20,00 € |
| 9 (3+1) | 39836 | 1329 | 18,40 € |
| 10 (3+0) | 81713 | 2996 | 17,00 € |
| 11 (1+2) | 170797 | 5270 | 10,10 € |
| 12 (2+1) | 555024 | 18760 | 9,40 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 07 de noviembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 54.286.720,10 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 13 - 19 - 22 - 35 - 40 y los soles cuyos números corresponden al 2 y 8.
Fuente ONCE