Próximo sorteio
Tabla de apuestas Múltiples. Cantidad de apuestas, probabilidades de obtener premios y precios de las fórmulas
Los premios de 14, 13, 12, 11 y 10 aciertos que le corresponden a cada pronóstico de apuestas, cuando no se ha tenido ningún fallo en los pronóstico con respecto a la Combinación Ganadora de la jornada, son los siguientes:
COMBINACIONES AUTORIZADAS | PREMIOS OBTENIDOS | ||||||
SIN FALLO | |||||||
PRONÓSTICOS | APUESTAS | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
DOBLE | TRIPLE | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | |
4 | 81 | 1 | 8 | 24 | 32 | 16 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 |
1 | 3 | 54 | 1 | 7 | 18 | 20 | 8 |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2 | 2 | 36 | 1 | 6 | 13 | 12 | 4 |
2 | 3 | 108 | 1 | 8 | 25 | 38 | 28 |
3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 24 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 |
3 | 2 | 72 | 1 | 7 | 19 | 25 | 16 |
4 | 16 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
4 | 1 | 48 | 1 | 6 | 14 | 16 | 9 |
4 | 2 | 144 | 1 | 8 | 26 | 44 | 41 |
5 | 32 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
5 | 1 | 96 | 1 | 7 | 20 | 30 | 25 |
6 | 64 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | |
6 | 1 | 192 | 1 | 8 | 27 | 50 | 55 |
7 | 128 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | |
8 | 256 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | |
9 | 512 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | |
10 | 1.024 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 |
Los premios de 14, 13, 12, 11 y 10 aciertos que le corresponden a cada pronóstico de apuestas, cuando solo se ha tenido un fallo en los pronóstico con respecto a la Combinación Ganadora de la jornada, son los siguientes:
COMBINACIONES AUTORIZADAS | PREMIOS OBTENIDOS | |||||||||
UN FALLO | ||||||||||
SIMPLE | DOBLE | |||||||||
PRONÓSTICOS | APUESTAS | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
DOBLE | TRIPLE | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||
3 | 27 | 1 | 6 | 12 | 8 | |||||
4 | 81 | 1 | 8 | 24 | 32 | |||||
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
1 | 3 | 54 | 1 | 7 | 18 | 20 | 2 | 12 | 24 | 16 |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
2 | 2 | 36 | 1 | 6 | 13 | 12 | 2 | 10 | 16 | 8 |
2 | 3 | 108 | 1 | 8 | 25 | 38 | 2 | 14 | 36 | 40 |
3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 24 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 |
3 | 2 | 72 | 1 | 7 | 19 | 25 | 2 | 12 | 26 | 24 |
4 | 16 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
4 | 1 | 48 | 1 | 6 | 14 | 16 | 2 | 10 | 18 | 14 |
4 | 2 | 144 | 1 | 8 | 26 | 44 | 2 | 14 | 38 | 50 |
5 | 32 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 12 | 8 | |
5 | 1 | 96 | 1 | 7 | 20 | 30 | 2 | 12 | 28 | 32 |
6 | 64 | 1 | 6 | 15 | 20 | 2 | 10 | 20 | 20 | |
6 | 1 | 192 | 1 | 8 | 27 | 50 | 2 | 14 | 40 | 60 |
7 | 128 | 1 | 7 | 21 | 35 | 2 | 12 | 30 | 40 | |
8 | 256 | 1 | 8 | 28 | 56 | 2 | 14 | 42 | 70 | |
9 | 512 | 1 | 9 | 36 | 84 | 2 | 16 | 56 | 112 | |
10 | 1.024 | 1 | 10 | 45 | 120 | 2 | 18 | 72 | 168 |
Los premios de 14, 13, 12, 11 y 10 aciertos que le corresponden a cada pronóstico de apuestas, cuando se ha tenido dos fallos en los pronóstico con respecto a la Combinación Ganadora de la jornada, son los siguientes:
COMBINACIONES AUTORIZADAS | PREMIOS OBTENIDOS | ||||||||||
DOS FALLOS | |||||||||||
2 SIMPLES | 1 SIMPLE 1 DOBLE | 2 DOBLES | |||||||||
PRONÓSTICOS | APUESTAS | 3ª | 4ª | 5ª | 3ª | 4ª | 5ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
DOBLE | TRIPLE | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | 27 | 1 | 6 | 12 | |||||||
4 | 81 | 1 | 8 | 24 | |||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||
1 | 3 | 54 | 1 | 7 | 18 | 2 | 12 | 24 | |||
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
2 | 2 | 36 | 1 | 6 | 13 | 2 | 10 | 16 | 4 | 16 | 16 |
2 | 3 | 108 | 1 | 8 | 25 | 2 | 14 | 36 | 4 | 24 | 48 |
3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
3 | 1 | 24 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 |
3 | 2 | 72 | 1 | 7 | 19 | 2 | 12 | 26 | 4 | 20 | 32 |
4 | 16 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | |
4 | 1 | 48 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10 | 18 | 4 | 16 | 20 |
4 | 2 | 144 | 1 | 8 | 26 | 2 | 14 | 38 | 4 | 24 | 52 |
5 | 32 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | |
5 | 1 | 96 | 1 | 7 | 20 | 2 | 12 | 28 | 4 | 20 | 36 |
6 | 64 | 1 | 6 | 15 | 2 | 10 | 20 | 4 | 16 | 24 | |
6 | 1 | 192 | 1 | 8 | 27 | 2 | 14 | 40 | 4 | 24 | 56 |
7 | 128 | 1 | 7 | 21 | 2 | 12 | 30 | 4 | 20 | 40 | |
8 | 256 | 1 | 8 | 28 | 2 | 14 | 42 | 4 | 24 | 60 | |
9 | 512 | 1 | 9 | 36 | 2 | 16 | 56 | 4 | 28 | 84 | |
10 | 1.024 | 1 | 10 | 45 | 2 | 18 | 72 | 4 | 32 | 112 |
Los premios de 14, 13, 12, 11 y 10 aciertos que le corresponden a cada pronóstico de apuestas, cuando se ha tenido tres fallos en los pronóstico con respecto a la Combinación Ganadora de la jornada, son los siguientes:
COMBINACIONES AUTORIZADAS | PREMIOS OBTENIDOS | |||||||||
TRES FALLOS | ||||||||||
3 SIMPLES |
2 SIMPLES 1 DOBLE |
1 SIMPLE 2 DOBLES | 3 DOBLES | |||||||
PRONÓSTICOS | APUESTAS | 4ª | 5ª | 4ª | 5ª | 4ª | 5ª | 4ª | 5ª | |
DOBLE | TRIPLE | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | 9 | 1 | 4 | |||||||
3 | 27 | 1 | 6 | |||||||
4 | 81 | 1 | 8 | |||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
1 | 3 | 54 | 1 | 7 | 2 | 12 | ||||
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | ||
2 | 2 | 36 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 16 | ||
2 | 3 | 108 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 24 | ||
3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
3 | 1 | 24 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 12 | 8 | 16 |
3 | 2 | 72 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 32 |
4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
4 | 1 | 48 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 | 24 |
4 | 2 | 144 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 24 | 8 | 40 |
5 | 32 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 12 | 8 | 16 | |
5 | 1 | 96 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 32 |
6 | 64 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 | 24 | |
6 | 1 | 192 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 24 | 8 | 40 |
7 | 128 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 32 | |
8 | 256 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 24 | 8 | 40 | |
9 | 512 | 1 | 9 | 2 | 16 | 4 | 28 | 8 | 48 | |
10 | 1.024 | 1 | 10 | 2 | 18 | 4 | 32 | 8 | 56 |
Los premios de 14, 13, 12, 11 y 10 aciertos que le corresponden a cada pronóstico de apuestas, cuando se ha tenido cuatro fallos en los pronóstico con respecto a la Combinación Ganadora de la jornada, son los siguientes:
COMBINACIONES AUTORIZADAS | PREMIOS OBTENIDOS | ||||||
CUATRO FALLOS | |||||||
4 SIMPLES |
3 SIMPLE 1 DOBLE |
2 SIMPLES 2 DOBLES |
1 SIMPLES 3 DOBLES | 4 DOBLES | |||
PRONÓSTICOS | APUESTAS | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | |
DOBLE | TRIPLE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1 | 3 | 1 | |||||
2 | 9 | 1 | |||||
3 | 27 | 1 | |||||
4 | 81 | 1 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 18 | 1 | 2 | |||
1 | 3 | 54 | 1 | 2 | |||
2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | ||
2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 4 | ||
2 | 3 | 108 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
3 | 2 | 72 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
4 | 1 | 48 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
4 | 2 | 144 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
5 | 32 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
5 | 1 | 96 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
6 | 64 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
6 | 1 | 192 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
7 | 128 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
8 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
9 | 512 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
10 | 1.024 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |