Próximo sorteio
9 dias atrás. Acumulado: 2.100.000€. Sem vencedores
1 | Barcelona-Las Palmas | 1-2 Fim. | 1X2 |
2 | Alavés-Leganés | 1-1 Fim. | 1X2 |
3 | Espanyol-Celta | 3-1 Fim. | 1X2 |
4 | Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao | 1-2 Fim. | 1X2 |
5 | Valladolid-Atlético de Madrid | 0-5 Fim. | 1X2 |
6 | Real Sociedad-Betis | 2-0 Fim. | 1X2 |
7 | Real Madrid-Getafe | 2-0 Fim. | 1X2 |
8 | Villarreal-Girona | 2-2 Fim. | 1X2 |
9 | Cádiz-Deportivo | 2-4 Fim. | 1X2 |
10 | CD. Castellón-Málaga | 2-0 Fim. | 1X2 |
11 | R. Zaragoza-Albacete | 0-1 Fim. | 1X2 |
12 | Sporting de Gijón-Córdoba | 2-0 Fim. | 1X2 |
13 | Tenerife-Elche | 1-1 Fim. | 1X2 |
14 | Racing-Mirandés | 0-1 Fim. | 1X2 |
15 | Sevilla-Osasuna | 1-1 Fim. | 012M 012M |
13 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Spartak Praga-Atlético de Madrid | 0-6 Fim. | 1X2 |
2 | Manchester City-Feyenoord | 3-3 Fim. | 1X2 |
3 | Bayern M.-PSG | 1-0 Fim. | 1X2 |
4 | Inter De Milán-Leipzig | 1-0 Fim. | 1X2 |
5 | Barcelona-Brest | 3-0 Fim. | 1X2 |
6 | Bayern Leverkusen-Salzburgo | 5-0 Fim. | 1X2 |
7 | Sporting-Arsenal | 1-5 Fim. | 1X2 |
8 | Young Boys-Atalanta | 1-6 Fim. | 1X2 |
9 | Sturm Graz-Girona | 1-0 Fim. | 1X2 |
10 | Din. Zagreb-B. Dortmund | 0-3 Fim. | 1X2 |
11 | Mónaco-Benfica | 2-3 Fim. | 1X2 |
12 | Aston Villa-Juventus | 0-0 Fim. | 1X2 |
13 | Athletic de Bilbao-Elfsborg | 3-0 Fim. | 1X2 |
14 | Real Sociedad-Ajax | 2-0 Fim. | 1X2 |
15 | Liverpool-Real Madrid | 2-0 Fim. | 012M 012M |
16 dias atrás. Acumulado: 1.800.000€. Sem vencedores
1 | Valencia-Betis | 4-2 Fim. | 1X2 |
2 | Atlético de Madrid-Alavés | 2-1 Fim. | 1X2 |
3 | Las Palmas-Mallorca | 2-3 Fim. | 1X2 |
4 | Girona-Espanyol | 4-1 Fim. | 1X2 |
5 | Celta-Barcelona | 2-2 Fim. | 1X2 |
6 | Osasuna-Villarreal | 2-2 Fim. | 1X2 |
7 | Sevilla-Rayo Vallecano | 1-0 Fim. | 1X2 |
8 | Leganés-Real Madrid | 0-3 Fim. | 1X2 |
9 | Granada-Cádiz | 0-0 Fim. | 1X2 |
10 | Córdoba-R. Zaragoza | 2-2 Fim. | 1X2 |
11 | Málaga-Racing | 0-0 Fim. | 1X2 |
12 | Deportivo-Sporting de Gijón | 1-1 Fim. | 1X2 |
13 | Huesca-CD. Castellón | 1-1 Fim. | 1X2 |
14 | Elche-R. Oviedo | 4-0 Fim. | 1X2 |
15 | Athletic de Bilbao-Real Sociedad | 1-0 Fim. | 012M 012M |
23 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Eibar-Racing Ferrol | 2-0 Fim. | 1X2 |
2 | CD. Castellón-Mirandés | 1-3 Fim. | 1X2 |
3 | Eldense-Albacete | 2-0 Fim. | 1X2 |
4 | Racing-Burgos | 2-0 Fim. | 1X2 |
5 | Levante-Elche | 1-1 Fim. | 1X2 |
6 | Sporting de Gijón-Granada | 1-2 Fim. | 1X2 |
7 | Cádiz-Córdoba | 2-0 Fim. | 1X2 |
8 | R. Oviedo-Tenerife | 3-1 Fim. | 1X2 |
9 | Almería-Deportivo | 2-1 Fim. | 1X2 |
10 | Cartagena-Huesca | 1-0 Fim. | 1X2 |
11 | R. Zaragoza-Málaga | 0-0 Fim. | 1X2 |
12 | Italia-Francia | 1-3 Fim. | 1X2 |
13 | Croacia-Portugal | 1-1 Fim. | 1X2 |
14 | Polonia-Escocia | 1-2 Fim. | 1X2 |
15 | España-Suiza | 3-2 Fim. | 012M 012M |
25 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Armenia-Islas Feroe | 0-1 Fim. | 1X2 |
2 | Bélgica-Italia | 0-1 Fim. | 1X2 |
3 | Francia-Israel | 0-0 Fim. | 1X2 |
4 | Grecia-Inglaterra | 0-3 Fim. | 1X2 |
5 | Rep. Irlanda-Finlandia | 1-0 Fim. | 1X2 |
6 | Eslovenia-Noruega | 1-4 Fim. | 1X2 |
7 | Ary de Macedonia-Letonia | 1-0 Fim. | 1X2 |
8 | Chipre-Lituania | 2-1 Fim. | 1X2 |
9 | Escocia-Croacia | 1-0 Fim. | 1X2 |
10 | Suiza-Serbia | 1-1 Fim. | 1X2 |
11 | Portugal-Polonia | 5-1 Fim. | 1X2 |
12 | Rumania-Kosovo | 0-0 Sus. | 1X2 |
13 | Luxemburgo-Bulgaria | 0-1 Fim. | 1X2 |
14 | Irlanda del Norte-Bielorrusia | 2-0 Fim. | 1X2 |
15 | Dinamarca-España | 1-2 Fim. | 012M 012M |
30 dias atrás. Acumulado: 1.000.000€. Sem vencedores
1 | Real Madrid-Osasuna | 4-0 Fim. | 1X2 |
2 | Villarreal-Alavés | 3-0 Fim. | 1X2 |
3 | Espanyol-Valencia | 1-0 Apl. | 1X2 |
4 | Getafe-Girona | 0-1 Fim. | 1X2 |
5 | Betis-Celta | 2-2 Fim. | 1X2 |
6 | Mallorca-Atlético de Madrid | 0-1 Fim. | 1X2 |
7 | Leganés-Sevilla | 1-0 Fim. | 1X2 |
8 | Valladolid-Athletic de Bilbao | 1-1 Fim. | 1X2 |
9 | Mirandés-Cádiz | 2-2 Fim. | 1X2 |
10 | Huesca-R. Zaragoza | 1-1 Fim. | 1X2 |
11 | Córdoba-CD. Castellón | 2-2 Fim. | 1X2 |
12 | Burgos-Sporting de Gijón | 0-2 Fim. | 1X2 |
13 | Racing Ferrol-Racing | 1-2 Fim. | 1X2 |
14 | Tenerife-Levante | 0-0 Apl. | 1X2 |
15 | Real Sociedad-Barcelona | 1-0 Fim. | 012M 012M |
34 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | PSV-Girona | 4-0 Fim. | 1X2 |
2 | Bolonia-Mónaco | 0-1 Fim. | 1X2 |
3 | B. Dortmund-Sturm Graz | 1-0 Fim. | 1X2 |
4 | Celtic-Leipzig | 3-1 Fim. | 1X2 |
5 | Lille-Juventus | 1-1 Fim. | 1X2 |
6 | Liverpool-Bayern Leverkusen | 4-0 Fim. | 1X2 |
7 | Sporting-Manchester City | 4-1 Fim. | 1X2 |
8 | Real Madrid-Milan | 1-3 Fim. | 1X2 |
9 | Brugge kV-Aston Villa | 1-0 Fim. | 1X2 |
10 | Estrella Roja-Barcelona | 2-5 Fim. | 1X2 |
11 | Bayern M.-Benfica | 1-0 Fim. | 1X2 |
12 | Inter De Milán-Arsenal | 1-0 Fim. | 1X2 |
13 | Ludogorets Razgrad-Athletic de Bilbao | 1-2 Fim. | 1X2 |
14 | Viktoria Plzen-Real Sociedad | 2-1 Fim. | 1X2 |
15 | PSG-Atlético de Madrid | 1-2 Fim. | 012M 012M |
37 dias atrás. Acumulado: 2.600.000€. 4 vencedores
1 | Osasuna-Valladolid | 1-0 Fim. | 1X2 |
2 | Girona-Leganés | 4-3 Fim. | 1X2 |
3 | Villarreal-Rayo Vallecano | 1-0 Apl. | 1X2 |
4 | Valencia-Real Madrid | 1-0 Apl. | 1X2 |
5 | Atlético de Madrid-Las Palmas | 2-0 Fim. | 1X2 |
6 | Barcelona-Espanyol | 3-1 Fim. | 1X2 |
7 | Sevilla-Real Sociedad | 0-2 Fim. | 1X2 |
8 | Athletic de Bilbao-Betis | 1-1 Fim. | 1X2 |
9 | Eibar-Elche | 0-2 Fim. | 1X2 |
10 | Cartagena-Deportivo | 1-5 Fim. | 1X2 |
11 | R. Oviedo-Burgos | 3-1 Fim. | 1X2 |
12 | Tenerife-Mirandés | 1-0 Fim. | 1X2 |
13 | Eldense-Huesca | 1-0 Apl. | 1X2 |
14 | Levante-Málaga | 1-0 Apl. | 1X2 |
15 | Celta-Getafe | 1-0 Fim. | 012M 012M |
44 dias atrás. Acumulado: 1.600.000€. Sem vencedores
1 | Valladolid-Villarreal | 1-2 Fim. | 1X2 |
2 | Rayo Vallecano-Alavés | 1-0 Fim. | 1X2 |
3 | Las Palmas-Girona | 1-0 Fim. | 1X2 |
4 | Real Madrid-Barcelona | 0-4 Fim. | 1X2 |
5 | Leganés-Celta | 3-0 Fim. | 1X2 |
6 | Getafe-Valencia | 1-1 Fim. | 1X2 |
7 | Betis-Atlético de Madrid | 1-0 Fim. | 1X2 |
8 | Real Sociedad-Osasuna | 0-2 Fim. | 1X2 |
9 | R. Zaragoza-CD. Castellón | 1-2 Fim. | 1X2 |
10 | Málaga-Eibar | 1-0 Fim. | 1X2 |
11 | Deportivo-Racing | 1-2 Fim. | 1X2 |
12 | Elche-Burgos | 1-0 Fim. | 1X2 |
13 | Huesca-Almería | 2-2 Fim. | 1X2 |
14 | Granada-Levante | 1-2 Fim. | 1X2 |
15 | Mallorca-Athletic de Bilbao | 0-0 Fim. | 012M 012M |
48 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Aston Villa-Bolonia | 2-0 Fim. | 1X2 |
2 | Girona-Sl. Bratislava | 2-0 Fim. | 1X2 |
3 | Juventus-Stuttgart | 0-1 Fim. | 1X2 |
4 | PSG-PSV | 1-1 Fim. | 1X2 |
5 | Arsenal-Shakhtar Soligorsk | 1-0 Fim. | 1X2 |
6 | Real Madrid-B. Dortmund | 5-2 Fim. | 1X2 |
7 | Atalanta-Celtic | 0-0 Fim. | 1X2 |
8 | Atlético de Madrid-Lille | 1-3 Fim. | 1X2 |
9 | Salzburgo-Din. Zagreb | 0-2 Fim. | 1X2 |
10 | Manchester City-Spartak Praga | 5-0 Fim. | 1X2 |
11 | Leipzig-Liverpool | 0-1 Fim. | 1X2 |
12 | Young Boys-Inter De Milán | 0-1 Fim. | 1X2 |
13 | Maccabi Tel-Aviv-Real Sociedad | 1-2 Fim. | 1X2 |
14 | Athletic de Bilbao-S. Praga | 1-0 Fim. | 1X2 |
15 | Barcelona-Bayern M. | 4-1 Fim. | 012M 012M |
51 dias atrás. Acumulado: 1.300.000€. Sem vencedores
1 | Athletic de Bilbao-Espanyol | 4-1 Fim. | 1X2 |
2 | Osasuna-Betis | 1-2 Fim. | 1X2 |
3 | Girona-Real Sociedad | 0-1 Fim. | 1X2 |
4 | Celta-Real Madrid | 1-2 Fim. | 1X2 |
5 | Mallorca-Rayo Vallecano | 1-0 Fim. | 1X2 |
6 | Atlético de Madrid-Leganés | 3-1 Fim. | 1X2 |
7 | Villarreal-Getafe | 1-1 Fim. | 1X2 |
8 | Barcelona-Sevilla | 5-1 Fim. | 1X2 |
9 | CD. Castellón-Levante | 2-0 Fim. | 1X2 |
10 | Granada-Tenerife | 4-0 Fim. | 1X2 |
11 | Mirandés-Eibar | 1-0 Fim. | 1X2 |
12 | Cádiz-Racing | 0-1 Fim. | 1X2 |
13 | Elche-Sporting de Gijón | 2-1 Fim. | 1X2 |
14 | R. Zaragoza-Almería | 1-2 Fim. | 1X2 |
15 | Valencia-Las Palmas | 2-3 Fim. | 012M 012M |
58 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Cartagena-Racing Ferrol | 0-1 Fim. | 1X2 |
2 | Cádiz-Málaga | 2-2 Fim. | 1X2 |
3 | Eibar-Eldense | 1-0 Fim. | 1X2 |
4 | Huesca-Albacete | 2-2 Fim. | 1X2 |
5 | R. Oviedo-Almería | 3-2 Fim. | 1X2 |
6 | Racing-Levante | 1-0 Fim. | 1X2 |
7 | Burgos-Mirandés | 0-1 Fim. | 1X2 |
8 | Granada-Córdoba | 1-0 Fim. | 1X2 |
9 | Elche-Deportivo | 0-0 Fim. | 1X2 |
10 | Sporting de Gijón-CD. Castellón | 2-1 Fim. | 1X2 |
11 | Polonia-Portugal | 1-3 Fim. | 1X2 |
12 | Serbia-Suiza | 2-0 Fim. | 1X2 |
13 | Finlandia-Inglaterra | 1-3 Fim. | 1X2 |
14 | Alemania-Países Bajos | 1-0 Fim. | 1X2 |
15 | España-Dinamarca | 1-0 Fim. | 012M 012M |
60 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Israel-Francia | 1-4 Fim. | 1X2 |
2 | Italia-Bélgica | 2-2 Fim. | 1X2 |
3 | Inglaterra-Grecia | 1-2 Fim. | 1X2 |
4 | Finlandia-Rep. Irlanda | 1-2 Fim. | 1X2 |
5 | Austria-Kazajistán | 4-0 Fim. | 1X2 |
6 | Noruega-Eslovenia | 3-0 Fim. | 1X2 |
7 | Islas Feroe-Armenia | 2-2 Fim. | 1X2 |
8 | Bosnia-Herzegovina-Alemania | 1-2 Fim. | 1X2 |
9 | Hungría-Países Bajos | 1-1 Fim. | 1X2 |
10 | Repub. Checa-Albania | 2-0 Fim. | 1X2 |
11 | Ucrania-Georgia | 1-0 Fim. | 1X2 |
12 | Estonia-Azerbaiyán | 3-1 Fim. | 1X2 |
13 | Eslovaquia-Suecia | 2-2 Fim. | 1X2 |
14 | Turquia-Montenegro | 1-0 Fim. | 1X2 |
15 | Islandia-Gales | 2-2 Fim. | 012M 012M |
65 dias atrás. Acumulado: 2.100.000€. 3 vencedores
1 | Espanyol-Mallorca | 2-1 Fim. | 1X2 |
2 | Getafe-Osasuna | 1-1 Fim. | 1X2 |
3 | Las Palmas-Celta | 0-1 Fim. | 1X2 |
4 | Valladolid-Rayo Vallecano | 1-2 Fim. | 1X2 |
5 | Real Madrid-Villarreal | 2-0 Fim. | 1X2 |
6 | Girona-Athletic de Bilbao | 2-1 Fim. | 1X2 |
7 | Alavés-Barcelona | 0-3 Fim. | 1X2 |
8 | Sevilla-Betis | 1-0 Fim. | 1X2 |
9 | Eibar-Sporting de Gijón | 1-3 Fim. | 1X2 |
10 | Almería-Burgos | 2-0 Fim. | 1X2 |
11 | R. Zaragoza-Racing | 2-3 Fim. | 1X2 |
12 | Tenerife-Cartagena | 2-0 Fim. | 1X2 |
13 | Deportivo-Málaga | 0-0 Fim. | 1X2 |
14 | Levante-R. Oviedo | 0-0 Fim. | 1X2 |
15 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 1-1 Fim. | 012M 012M |
69 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Barcelona-Young Boys | 5-0 Fim. | 1X2 |
2 | Bayern Leverkusen-Milan | 1-0 Fim. | 1X2 |
3 | B. Dortmund-Celtic | 7-1 Fim. | 1X2 |
4 | Inter De Milán-Estrella Roja | 4-0 Fim. | 1X2 |
5 | Sl. Bratislava-Manchester City | 0-4 Fim. | 1X2 |
6 | Arsenal-PSG | 2-0 Fim. | 1X2 |
7 | Girona-Feyenoord | 2-3 Fim. | 1X2 |
8 | Aston Villa-Bayern M. | 1-0 Fim. | 1X2 |
9 | Din. Zagreb-Mónaco | 2-2 Fim. | 1X2 |
10 | Lille-Real Madrid | 1-0 Fim. | 1X2 |
11 | Liverpool-Bolonia | 2-0 Fim. | 1X2 |
12 | Leipzig-Juventus | 2-3 Fim. | 1X2 |
13 | Real Sociedad-Anderlecht | 1-2 Fim. | 1X2 |
14 | Athletic de Bilbao-Az Alkmaar | 2-0 Fim. | 1X2 |
15 | Benfica-Atlético de Madrid | 4-0 Fim. | 012M 012M |
72 dias atrás. Acumulado: 1.000.000€. Sem vencedores
1 | Getafe-Alavés | 2-0 Fim. | 1X2 |
2 | Rayo Vallecano-Leganés | 1-1 Fim. | 1X2 |
3 | Real Sociedad-Valencia | 3-0 Fim. | 1X2 |
4 | Osasuna-Barcelona | 4-2 Fim. | 1X2 |
5 | Celta-Girona | 1-1 Fim. | 1X2 |
6 | Athletic de Bilbao-Sevilla | 1-1 Fim. | 1X2 |
7 | Betis-Espanyol | 1-0 Fim. | 1X2 |
8 | Villarreal-Las Palmas | 3-1 Fim. | 1X2 |
9 | Mirandés-Huesca | 1-0 Fim. | 1X2 |
10 | Sporting de Gijón-R. Zaragoza | 1-0 Fim. | 1X2 |
11 | Málaga-Elche | 0-3 Fim. | 1X2 |
12 | Córdoba-Racing Ferrol | 3-1 Fim. | 1X2 |
13 | R. Oviedo-Eibar | 1-0 Fim. | 1X2 |
14 | Racing-Cartagena | 1-2 Fim. | 1X2 |
15 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-1 Fim. | 012M 012M |
76 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. 13 vencedores
1 | Sevilla-Valladolid | 2-1 Fim. | 1X2 |
2 | Valencia-Osasuna | 0-0 Fim. | 1X2 |
3 | Real Madrid-Alavés | 3-2 Fim. | 1X2 |
4 | Girona-Rayo Vallecano | 0-0 Fim. | 1X2 |
5 | Barcelona-Getafe | 1-0 Fim. | 1X2 |
6 | Espanyol-Villarreal | 1-2 Fim. | 1X2 |
7 | Las Palmas-Betis | 1-1 Fim. | 1X2 |
8 | Celta-Atlético de Madrid | 0-1 Fim. | 1X2 |
9 | Bodoglimt-Porto | 3-2 Fim. | 1X2 |
10 | Niza-Real Sociedad | 1-1 Fim. | 1X2 |
11 | Anderlecht-Ferencvaros | 2-1 Fim. | 1X2 |
12 | Ajax-Besiktas | 4-0 Fim. | 1X2 |
13 | Lyon-Olympiakos | 2-0 Fim. | 1X2 |
14 | Tottenham-Qarabag | 3-0 Fim. | 1X2 |
15 | Roma-Athletic de Bilbao | 1-1 Fim. | 012M 012M |
79 dias atrás. Acumulado: 900.000€. Sem vencedores
1 | Athletic de Bilbao-Celta | 3-1 Fim. | 1X2 |
2 | Betis-Mallorca | 1-2 Fim. | 1X2 |
3 | Getafe-Leganés | 1-1 Fim. | 1X2 |
4 | Rayo Vallecano-Atlético de Madrid | 1-1 Fim. | 1X2 |
5 | Valencia-Girona | 2-0 Fim. | 1X2 |
6 | Valladolid-Real Sociedad | 0-0 Fim. | 1X2 |
7 | Osasuna-Las Palmas | 2-1 Fim. | 1X2 |
8 | Real Madrid-Espanyol | 4-1 Fim. | 1X2 |
9 | Almería-Eibar | 2-2 Fim. | 1X2 |
10 | CD. Castellón-Racing | 0-1 Fim. | 1X2 |
11 | Cartagena-Cádiz | 1-2 Fim. | 1X2 |
12 | Huesca-Córdoba | 4-1 Fim. | 1X2 |
13 | R. Zaragoza-Levante | 2-1 Fim. | 1X2 |
14 | Tenerife-Sporting de Gijón | 1-1 Fim. | 1X2 |
15 | Villarreal-Barcelona | 1-5 Fim. | 012M 012M |
83 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. 6 vencedores
1 | Bayern M.-Din. Zagreb | 9-2 Fim. | 1X2 |
2 | Milan-Liverpool | 1-3 Fim. | 1X2 |
3 | Sporting-Lille | 2-0 Fim. | 1X2 |
4 | Real Madrid-Stuttgart | 3-1 Fim. | 1X2 |
5 | Bolonia-Shakhtar Soligorsk | 0-0 Fim. | 1X2 |
6 | Spartak Praga-Salzburgo | 3-0 Fim. | 1X2 |
7 | Celtic-Sl. Bratislava | 5-1 Fim. | 1X2 |
8 | Brugge kV-B. Dortmund | 0-3 Fim. | 1X2 |
9 | Manchester City-Inter De Milán | 0-0 Fim. | 1X2 |
10 | PSG-Girona | 1-0 Fim. | 1X2 |
11 | Estrella Roja-Benfica | 1-2 Fim. | 1X2 |
12 | Feyenoord-Bayern Leverkusen | 0-4 Fim. | 1X2 |
13 | Atalanta-Arsenal | 0-0 Fim. | 1X2 |
14 | Mónaco-Barcelona | 2-1 Fim. | 1X2 |
15 | Atlético de Madrid-Leipzig | 2-1 Fim. | 012M 012M |
86 dias atrás. Acumulado: 1.000.000€. 57 vencedores
1 | Atlético de Madrid-Valencia | 3-0 Fim. | 1X2 |
2 | Betis-Leganés | 2-0 Fim. | 1X2 |
3 | Celta-Valladolid | 3-1 Fim. | 1X2 |
4 | Mallorca-Villarreal | 1-2 Fim. | 1X2 |
5 | Las Palmas-Athletic de Bilbao | 2-3 Fim. | 1X2 |
6 | Sevilla-Getafe | 1-0 Fim. | 1X2 |
7 | Rayo Vallecano-Osasuna | 3-1 Fim. | 1X2 |
8 | Real Sociedad-Real Madrid | 0-2 Fim. | 1X2 |
9 | Espanyol-Alavés | 3-2 Fim. | 1X2 |
10 | Burgos-R. Zaragoza | 1-0 Fim. | 1X2 |
11 | Cádiz-Racing Ferrol | 0-0 Fim. | 1X2 |
12 | Racing-Sporting de Gijón | 1-0 Fim. | 1X2 |
13 | R. Oviedo-Cartagena | 1-0 Fim. | 1X2 |
14 | Málaga-Huesca | 1-0 Fim. | 1X2 |
15 | Girona-Barcelona | 1-4 Fim. | 012M 012M |