Próximo sorteio
4916 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | España-Rep. China | 1-0 | 1X2 |
| 2 | Portugal-Turquia | 1-3 | 1X2 |
| 3 | Inglaterra-Bélgica | 1-0 | 1X2 |
| 4 | Noruega-Croacia | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Ucam Murcia-Girona | 1-2 | 1X2 |
| 6 | Celta-Córdoba | 0-0 | 1X2 |
| 7 | Elche-C. Gimnastic | 1-0 | 1X2 |
| 8 | Almería-Alcoyano | 1-0 | 1X2 |
| 9 | Valladolid-Guadalajara | 1-3 | 1X2 |
| 10 | Numancia-Alcorcón | 0-1 | 1X2 |
| 11 | Las Palmas-Sabadell | 3-2 | 1X2 |
| 12 | Xerez-Barcelona B | 0-6 | 1X2 |
| 13 | Villarreal B-Deportivo | 0-1 | 1X2 |
| 14 | Recreativo-Cartagena | 1-2 | 1X2 |
| 15 | Huesca-Hércules | 1-2 |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Quarta-feira, 19 novembro 2025 0d 11h 49m 35s
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| P15 | 0 | 0,00 € |
| 14 | 0 | 0,00 € |
| 13 | 57 | 5.570,49 € |
| 12 | 1505 | 210,98 € |
| 11 | 17049 | 18,62 € |
| 10 | 113706 | 3,14 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
En la última jornada de quiniela de la temporada 2011-2012, no hay acertantes de pleno al 15 ni de 14 resultados.