Próximo sorteio
4832 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Betis-Rayo Vallecano | 1-2 | 1X2 |
| 2 | Espanyol-R. Zaragoza | 1-2 | 1X2 |
| 3 | Málaga-Mallorca | 1-1 | 1X2 |
| 4 | Real Sociedad-Celta | 2-1 | 1X2 |
| 5 | Osasuna-Barcelona | 1-2 | 1X2 |
| 6 | Getafe-Real Madrid | 2-1 | 1X2 |
| 7 | Granada-Sevilla | 1-1 | 1X2 |
| 8 | Sabadell-Villarreal | 0-0 | 1X2 |
| 9 | Guadalajara-Girona | 1-5 | 1X2 |
| 10 | Ponferradina-Alcorcón | 2-0 | 1X2 |
| 11 | Hércules-Elche | 1-2 | 1X2 |
| 12 | Córdoba-Racing De Santander | 2-0 | 1X2 |
| 13 | Sporting de Gijón-Ucam Murcia | 2-3 | 1X2 |
| 14 | Huesca-Numancia | 1-1 | 1X2 |
| 15 | Valencia-Deportivo | 3-3 |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Quarta-feira, 19 novembro 2025 0d 14h 17m 30s
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| P15 | 0 | 0,00 € |
| 14 | 0 | 0,00 € |
| 13 | 3 | 159.808,36 € |
| 12 | 76 | 6.308,22 € |
| 11 | 925 | 518,30 € |
| 10 | 7090 | 76,07 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
En la jornada nº 2 de la Quiniela de Fútbol ho ha habido acertantes de pleno al 15 ni de 14 aciertos. De 13 aciertos han habido tres boletos acertantes que han sido validados en la administración de loterías nº 27 de Córdoba, en la nº 4 de Aranjuez (Madrid) y en el despacho receptor nº 3.290 de Ondara (Alicante).