Próximo sorteio
4584 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. 1 vencedor
| 1 | Real Sociedad-Valencia | 4-2 | 1X2 |
| 2 | Málaga-Getafe | 2-1 | 1X2 |
| 3 | Espanyol-Granada | 0-1 | 1X2 |
| 4 | Valladolid-Sevilla | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-2 | 1X2 |
| 6 | Athletic de Bilbao-Barcelona | 2-2 | 1X2 |
| 7 | Levante-Celta | 0-1 | 1X2 |
| 8 | Córdoba-Las Palmas | 5-1 | 1X2 |
| 9 | Sporting de Gijón-Hércules | 0-1 | 1X2 |
| 10 | Recreativo-Guadalajara | 1-0 | 1X2 |
| 11 | Ucam Murcia-Almería | 1-0 | 1X2 |
| 12 | Lugo-Villarreal | 0-0 | 1X2 |
| 13 | Elche-Girona | 0-0 | 1X2 |
| 14 | Alcorcón-Xerez | 2-1 | 1X2 |
| 15 | R. Zaragoza-Mallorca | 3-2 |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Domingo, 16 novembro 2025 0d 18h 27m 29s
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| P15 | 1 | 743.559,95 € |
| 14 | 2 | 446.135,97 € |
| 13 | 41 | 14.508,49 € |
| 12 | 563 | 1.056,57 € |
| 11 | 5752 | 103,42 € |
| 10 | 38535 | 17,37 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
En la Jornada 45ª de la Quiniela de Fútbol celebrada el domingo 28 de Abril, ha habido un boleto premiado con el pleno al 15 que recibirá un premio acumulado de 1.189.695,92 euros. Según ha informado Lotería y Apuestas del Estado, el boleto ganador ha sido validado en la administración de loterías nº 1 de Vic (Barcelona), situada en la calle Rambla del Carmen nº 35. De 14 aciertos ha habido otro boleto premiado validado en la administración de loterías nº 2 de Villena (Alicante), situada en la calle Cervantes, nº 32.