
Próximo sorteio:
1,0M€
3214 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. 1 vencedor
1 | Burnley-Middlesbrough | 1-0 | 1X2 |
2 | Chelsea-Bournemouth | 3-0 | 1X2 |
3 | Leicester-Everton | 0-2 | 1X2 |
4 | Manch. United-Sunderland | 3-1 | 1X2 |
5 | Swansea City-West Ham | 1-4 | 1X2 |
6 | Hull City-Manchester City | 0-3 | 1X2 |
7 | Aston Villa-Burton | 2-1 | 1X2 |
8 | Huddersfield-Nottingham | 2-1 | 1X2 |
9 | Ipswich-Fulham | 0-2 | 1X2 |
10 | Preston-Leeds | 1-4 | 1X2 |
11 | Reading-Norwich City | 3-1 | 1X2 |
12 | Rotherham-Wigan Athletic | 3-2 | 1X2 |
13 | Wolverhampton-Bristol City | 3-2 | 1X2 |
14 | Newcastle-Sheffield Wednesday | 0-1 | 1X2 |
15 | Arsenal-West Bromwich | 1-0 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
1,0M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
P15 | 1 | 71.135,27 € |
14 | 11 | 13.795,93 € |
13 | 351 | 202,66 € |
12 | 3601 | 19,75 € |
11 | 19663 | 3,62 € |
10 | 66125 | 1,29 € |
7 | 0 | 0,00 € |
En la jornada 29ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2016-2019, celebrado el lunes 26 de diciembre, ha habido 1 boleto premiado de Pleno al 15 que recibirá un premio de 71.135,27 euros. Con el premio acumulado de 14 aciertos, el boleto premiado recibirá un premio total de 84.931,20 euros.
El boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de LEZAMA (Bizkaia), situado en Barrio Aretxalde, 159.