
Próximo sorteio:
2,7M€
2783 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Bayern M.-Besiktas | 5-0 | 1X2 |
2 | Chelsea-Barcelona | 1-1 | 1X2 |
3 | Shakhtar-Roma | 2-1 | 1X2 |
4 | Sevilla-Manch. United | 0-0 | 1X2 |
5 | Sporting-Astana | 3-3 | 1X2 |
6 | Lazio-Steaua | 5-1 | 1X2 |
7 | Villarreal-Lyon | 0-1 | 1X2 |
8 | Leipzig-Nápoles | 0-2 | 1X2 |
9 | Zenit S. P.-Celtic | 3-0 | 1X2 |
10 | Arsenal-Ostersunds | 1-2 | 1X2 |
11 | Milan-Ludogorets Razgrad | 1-0 | 1X2 |
12 | Salzburgo-Real Sociedad | 2-1 | 1X2 |
13 | Athletic de Bilbao-Spartak Moscú | 1-2 | 1X2 |
14 | Atalanta-B. Dortmund | 1-1 | 1X2 |
15 | Atlético de Madrid-Copenhague | 1-0 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
2,7M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
P15 | 0 | 0,00 € |
14 | 0 | 0,00 € |
13 | 2 | 44.230,67 € |
12 | 66 | 1.340,32 € |
11 | 737 | 120,03 € |
10 | 5942 | 17,86 € |
7 | 0 | 0,00 € |
En la jornada 40ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2017-2018, celebrado el miércoles 21 de febrero, no ha habido boletos premiados de Pleno al 15.
Según ha informado SELAE, de 14 aciertos no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1, X, 1, X, X, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, X, 1-0.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 1.179.484,50 €.
Fuente SELAE