
7 dias atrás. Acumulado: 10.000€. Sem vencedores
1 | Bodoglimt-Odds | 7-0 | M0 |
2 | Rosenborg-Hamarkameratene | 2-1 | 21 |
3 | Kristiansund-Molde | 2-3 | 2M |
4 | - | 1-1 | 11 |
5 | Stromsgodset- | 3-1 | M1 |
6 | Sandefjord-Viking | 2-2 | 22 |
14 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | -Bodoglimt | 1-2 | 12 |
2 | Hamarkameratene-Kristiansund | 0-1 | 01 |
3 | Odds-Rosenborg | 2-3 | 2M |
4 | -Sandefjord | 3-0 | M0 |
5 | Molde-Stromsgodset | 3-0 | M0 |
6 | - | 0-2 | 02 |
21 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Bodoglimt-Jerv | 5-0 | M0 |
2 | Rosenborg- | 3-0 | M0 |
3 | Haugesund- | 3-1 | M1 |
4 | Kristiansund-Odds | 2-2 | 22 |
5 | Sandefjord-Molde | 2-3 | 2M |
6 | Valerenga-Viking | 4-2 | M2 |
28 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. 1 vencedor
1 | Jerv-Sandefjord | 1-2 | 12 |
2 | Hamarkameratene-Bodoglimt | 0-2 | 02 |
3 | Molde-Haugesund | 1-0 | 10 |
4 | Odds-Lillestroem | 1-2 | 12 |
5 | Viking-Kristiansund | 2-1 | 21 |
6 | Tromsoe-Stromsgodset | 012M |
35 dias atrás. Acumulado: 72.000€. 1 vencedor
1 | Bodoglimt-Sarpsborg | 4-1 | M1 |
2 | Lillestroem-Viking | 0-1 | 01 |
3 | Molde-HJK Helsinki | 5-1 | M1 |
4 | Rosenborg-Jerv | 3-2 | M2 |
5 | Sandefjord-Aalesunds FK | 012M | |
6 | Valerenga-Kristiansund | 3-0 | M0 |
42 dias atrás. Acumulado: 65.000€. Sem vencedores
1 | Jerv-Haugesund | 1-0 | 10 |
2 | Odds-Bodoglimt | 3-2 | M2 |
3 | Hamarkameratene-Molde | 0-0 | 00 |
4 | Kristiansund-Lillestroem | 1-3 | 1M |
5 | Sarpsborg-Sandefjord | 4-3 | MM |
6 | Viking-Rosenborg | 1-1 | 11 |
49 dias atrás. Acumulado: 55.000€. Sem vencedores
1 | Haugesund-Viking | 4-2 | M2 |
2 | Rosenborg-Kristiansund | 3-1 | M1 |
3 | Hamarkameratene-Sarpsborg | 3-2 | M2 |
4 | Molde-Jerv | - | 012M |
5 | Sandefjord-Tromsoe | 2-2 | 22 |
6 | Bodoglimt-Aalesunds FK | 2-0 | 20 |
56 dias atrás. Acumulado: 50.000€. Sem vencedores
1 | Sarpsborg-Stromsgodset | 5-1 | M1 |
2 | Kristiansund-Bodoglimt | 0-2 | 02 |
3 | Lillestroem-Rosenborg | 3-1 | M1 |
4 | Odds-Molde | 1-2 | 12 |
5 | Tromsoe-Haugesund | 1-1 | 11 |
6 | Viking-Sandefjord | 1-2 | 12 |
63 dias atrás. Acumulado: 45.000€. Sem vencedores
1 | Irlanda-Escocia | 3-0 | M0 |
2 | Inglaterra-Italia | 0-0 | 00 |
3 | Países Bajos-Polonia | 2-2 | 22 |
4 | Hungría-Alemania | 1-1 | 11 |
5 | Suiza-Portugal | 1-0 | 10 |
6 | España-Repub. Checa | 2-0 | 20 |
67 dias atrás. Acumulado: 40.000€. Sem vencedores
1 | Italia-Hungría | 2-1 | 21 |
2 | Alemania-Inglaterra | 1-1 | 11 |
3 | Bélgica-Polonia | 6-1 | M1 |
4 | Suiza-España | 0-1 | 01 |
5 | Portugal-Repub. Checa | 2-0 | 20 |
6 | Suecia-Serbia | 0-1 | 01 |
70 dias atrás. Acumulado: 35.000€. Sem vencedores
1 | Hungría-Inglaterra | 1-0 | 10 |
2 | Italia-Alemania | 1-1 | 11 |
3 | Portugal-Suiza | 4-0 | M0 |
4 | Serbia-Eslovenia | 4-1 | M1 |
5 | Repub. Checa-España | 2-2 | 22 |
6 | Suecia-Noruega | 1-2 | 12 |
74 dias atrás. Acumulado: 30.000€. Sem vencedores
1 | Polonia-Gales | 2-1 | 21 |
2 | Irlanda del Norte-Grecia | 0-1 | 01 |
3 | Serbia-Noruega | 0-1 | 01 |
4 | Repub. Checa-Suiza | 2-1 | 21 |
5 | España-Portugal | 1-1 | 11 |
6 | Eslovenia-Suecia | 0-2 | 02 |
77 dias atrás. Acumulado: 20.000€. Sem vencedores
1 | Alcorcón-Eibar | 1-0 | 10 |
2 | Burgos-Girona | 0-0 | 00 |
3 | Leganés-Almería | 2-2 | 22 |
4 | R. Oviedo-Ibiza | M-2 | M2 |
5 | Valladolid-Huesca | M-0 | M0 |
6 | Liverpool-Real Madrid | 0-1 | 01 |
84 dias atrás. Acumulado: 15.000€. Sem vencedores
1 | Barcelona-Villarreal | 0-2 | 02 |
2 | Real Madrid-Betis | 0-0 | 00 |
3 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 1-2 | 12 |
4 | Sevilla-Athletic de Bilbao | 1-0 | 10 |
5 | Valencia-Celta | 2-0 | 20 |
6 | Rayo Vallecano-Levante | 2-4 | 2M |
91 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Athletic de Bilbao-Osasuna | 2-0 | 20 |
2 | Atlético de Madrid-Sevilla | 1-1 | 11 |
3 | Betis-Granada | 2-0 | 20 |
4 | Getafe-Barcelona | 0-0 | 00 |
5 | Cádiz-Real Madrid | 1-1 | 11 |
6 | Villarreal-Real Sociedad | 1-2 | 12 |
95 dias atrás. Acumulado: 135.000€. 1 vencedor
1 | Valencia-Betis | 0-3 | 0M |
2 | Barcelona-Celta | 3-1 | M1 |
3 | Sevilla-Mallorca | 0-0 | 00 |
4 | Elche-Atlético de Madrid | 0-2 | 02 |
5 | Rayo Vallecano-Villarreal | 1-5 | 1M |
6 | Real Madrid-Levante | 6-0 | M0 |
98 dias atrás. Acumulado: 125.000€. Sem vencedores
1 | Mallorca-Granada | 2-6 | 2M |
2 | Athletic de Bilbao-Valencia | 0-0 | 00 |
3 | Betis-Barcelona | 1-2 | 12 |
4 | Getafe-Rayo Vallecano | 0-0 | 00 |
5 | Villarreal-Sevilla | 1-1 | 11 |
6 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-0 | 10 |
102 dias atrás. Acumulado: 110.000€. Sem vencedores
1 | Villarreal-Liverpool | 2-3 | 2M |
2 | Real Madrid-Manchester City | 3-1 | M1 |
3 | Rangers-Leipzig | 3-1 | M1 |
4 | Frankfurt-West Ham | 1-0 | 10 |
5 | Marseille-Feyenoord | 0-0 | 00 |
6 | Roma-Leicester | 1-0 | 10 |
105 dias atrás. Acumulado: 100.000€. Sem vencedores
1 | Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid | 2-0 | 20 |
2 | Barcelona-Mallorca | 2-1 | 21 |
3 | Granada-Celta | 1-1 | 11 |
4 | Real Madrid-Espanyol | 4-0 | M0 |
5 | Valencia-Levante | 1-1 | 11 |
6 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 1-1 | 11 |
109 dias atrás. Acumulado: 90.000€. Sem vencedores
1 | Manchester City-Real Madrid | 4-3 | MM |
2 | Liverpool-Villarreal | 2-0 | 20 |
3 | Leipzig-Rangers | 1-0 | 10 |
4 | West Ham-Frankfurt | 1-2 | 12 |
5 | Feyenoord-Marseille | 3-2 | M2 |
6 | Leicester-Roma | 1-1 | 11 |