
5 dias atrás. Acumulado: 285.000€. Sem vencedores
1 | Palmeiras-Botafogo | 1-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Benfica-Chelsea | 1-4 Fim. | 012M 012M |
3 | PSG-Inter Miami | 4-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Flamengo-Bayern M. | 2-4 Fim. | 012M 012M |
5 | Inter De Milán-Fluminense | 0-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Juventus | 1-0 Fim. | 012M 012M |
7 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Inter De Milán-River Plate | 2-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Urawa-Monterrey | 0-4 Fim. | 012M 012M |
3 | Juventus-Manchester City | 2-5 Fim. | 012M 012M |
4 | Wydad-Al-Ain | 1-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Al-hilal-Pachuca | 2-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Salzburgo-Real Madrid | 0-3 Fim. | 012M 012M |
10 dias atrás. Acumulado: 265.000€. Sem vencedores
1 | Atlético de Madrid-Botafogo | 1-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Seattle Sounders-PSG | 0-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Inter Miami-Palmeiras | 2-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Auckland City-Boca Juniors | 1-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Benfica-Bayern M. | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | B. Dortmund-Ulsan HD | 1-0 Fim. | 012M 012M |
13 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Bayern M.-Boca Juniors | 2-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Mamelodi-B. Dortmund | 3-4 Fim. | 012M 012M |
3 | Inter De Milán-Urawa | 2-1 Fim. | 012M 012M |
4 | River Plate-Monterrey | 0-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Juventus-Wydad | 4-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Pachuca | 3-1 Fim. | 012M 012M |
15 dias atrás. Acumulado: 230.000€. Sem vencedores
1 | Al-Ain-Juventus | 0-5 Fim. | 012M 012M |
2 | Inter Miami-Porto | 2-1 Fim. | 012M 012M |
3 | Seattle Sounders-Atlético de Madrid | 1-3 Fim. | 012M 012M |
4 | PSG-Botafogo | 0-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Benfica-Auckland City | 6-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Flamengo-Chelsea | 3-1 Fim. | 012M 012M |
17 dias atrás. Acumulado: 220.000€. Sem vencedores
1 | Boca Juniors-Benfica | 2-2 Fim. | 012M 012M |
2 | Flamengo-ES Tunis | 2-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Fluminense-B. Dortmund | 0-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Monterrey-Inter De Milán | 1-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Manchester City-Wydad | 2-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Al-hilal | 1-1 Fim. | 012M 012M |
19 dias atrás. Acumulado: 190.000€. Sem vencedores
1 | Al-ahly-Inter Miami | 0-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Bayern M.-Auckland City | 10-0 Fim. | 012M 012M |
3 | PSG-Atlético de Madrid | 4-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Palmeiras-Porto | 0-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Botafogo-Seattle Sounders | 2-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Chelsea-Los Angeles FC | 2-0 Fim. | 012M 012M |
26 dias atrás. Acumulado: 165.000€. Sem vencedores
1 | Andorra-Inglaterra | 0-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Finlandia-Países Bajos | 0-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Austria-Rumania | 2-1 Fim. | 012M 012M |
4 | Italia-Moldavia | 2-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Bélgica-Gales | 4-3 Fim. | 012M 012M |
6 | Croacia-Repub. Checa | 5-1 Fim. | 012M 012M |
33 dias atrás. Acumulado: 155.000€. Sem vencedores
1 | Almería-Tenerife | 2-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Cartagena-Mirandés | 1-3 Fim. | 012M 012M |
3 | Deportivo-Elche | 0-4 Fim. | 012M 012M |
4 | R. Oviedo-Cádiz | 2-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Levante-Eibar | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | PSG-Inter De Milán | 5-0 Fim. | 012M 012M |
40 dias atrás. Acumulado: 140.000€. Sem vencedores
1 | Betis-Valencia | 1-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Real Sociedad | 2-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Girona-Atlético de Madrid | 0-4 Fim. | 012M 012M |
4 | Rayo Vallecano-Mallorca | 0-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Villarreal-Sevilla | 4-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Barcelona | 0-3 Fim. | 012M 012M |
47 dias atrás. Acumulado: 130.000€. Sem vencedores
1 | Atlético de Madrid-Betis | 4-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Barcelona-Villarreal | 2-3 Fim. | 012M 012M |
3 | Celta-Rayo Vallecano | 1-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Valencia-Athletic de Bilbao | 0-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Real Sociedad-Girona | 3-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Sevilla-Real Madrid | 0-2 Fim. | 012M 012M |
51 dias atrás. Acumulado: 120.000€. Sem vencedores
1 | Real Sociedad-Celta | 0-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Mallorca | 2-1 Fim. | 012M 012M |
3 | Osasuna-Atlético de Madrid | 2-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Rayo Vallecano-Betis | 2-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Espanyol-Barcelona | 0-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Getafe-Athletic de Bilbao | 0-2 Fim. | 012M 012M |
54 dias atrás. Acumulado: 110.000€. Sem vencedores
1 | Atlético de Madrid-Real Sociedad | 4-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Betis-Osasuna | 1-1 Fim. | 012M 012M |
3 | Celta-Sevilla | 3-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Girona-Villarreal | 0-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Athletic de Bilbao-Alavés | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Barcelona-Real Madrid | 4-3 Fim. | 012M 012M |
61 dias atrás. Acumulado: 95.000€. Sem vencedores
1 | Alavés-Atlético de Madrid | 0-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Celta | 3-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Valladolid-Barcelona | 1-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Sevilla-Leganés | 2-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Espanyol-Betis | 1-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Athletic de Bilbao | 0-0 Fim. | 012M 012M |
68 dias atrás. Acumulado: 85.000€. Sem vencedores
1 | Albacete-Cartagena | 3-1 Fim. | 012M 012M |
2 | R. Oviedo-Levante | 1-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Mirandés-Burgos | 2-1 Fim. | 012M 012M |
4 | Granada-Elche | 1-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Racing De Santander-Deportivo | 2-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Barcelona-Real Madrid | 3-2 Fim. | 012M 012M |
72 dias atrás. Acumulado: 75.000€. Sem vencedores
1 | Valencia-Espanyol | 1-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Barcelona-Mallorca | 1-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Athletic de Bilbao-Las Palmas | 1-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Getafe-Real Madrid | 0-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Betis-Valladolid | 5-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Rayo Vallecano | 3-0 Fim. | 012M 012M |
75 dias atrás. Acumulado: 65.000€. Sem vencedores
1 | Rayo Vallecano-Valencia | 1-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Barcelona-Celta | 4-3 Fim. | 012M 012M |
3 | Las Palmas-Atlético de Madrid | 1-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Villarreal-Real Sociedad | 2-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Alavés | 1-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Athletic de Bilbao | 1-0 Fim. | 012M 012M |
79 dias atrás. Acumulado: 60.000€. Sem vencedores
1 | Aston Villa-PSG | 3-2 | 012M 012M |
2 | B. Dortmund-Barcelona | 3-1 Fim. | 012M 012M |
3 | Real Madrid-Arsenal | 1-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Inter De Milán-Bayern M. | 2-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Athletic de Bilbao-Rangers | 2-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Manch. United-Lyon | 5-4 Fim. | 012M 012M |
82 dias atrás. Acumulado: 50.000€. Sem vencedores
1 | Real Sociedad-Mallorca | 0-2 Fim. | 012M 012M |
2 | Celta-Espanyol | 0-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Leganés-Barcelona | 0-1 Fim. | 012M 012M |
4 | Alavés-Real Madrid | 0-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Betis-Villarreal | 1-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano | 3-1 Fim. | 012M 012M |
86 dias atrás. Acumulado: 40.000€. Sem vencedores
1 | Arsenal-Real Madrid | 3-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Bayern M.-Inter De Milán | 1-2 Fim. | 012M 012M |
3 | PSG-Aston Villa | 3-1 Fim. | 012M 012M |
4 | Barcelona-B. Dortmund | 4-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Rangers-Athletic de Bilbao | 0-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Lyon-Manch. United | 2-2 Fim. | 012M 012M |