2 dias atrás. Acumulado: 25.000€. Sem vencedores
1 | Girona-Liverpool | 0-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Atalanta-Real Madrid | 2-3 Fim. | 012M 012M |
3 | Atlético de Madrid-Sl. Bratislava | 3-1 Fim. | 012M 012M |
4 | B. Dortmund-Barcelona | 2-3 Fim. | 012M 012M |
5 | Fenerbahçe-Athletic de Bilbao | 0-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Dinamo Kiev | 3-0 Fim. | 012M 012M |
5 dias atrás. Acumulado: 20.000€. Sem vencedores
1 | Las Palmas-Valladolid | 2-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Betis-Barcelona | 2-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Girona-Real Madrid | 0-3 Fim. | 012M 012M |
4 | Leganés-Real Sociedad | 0-3 Fim. | 012M 012M |
5 | Athletic de Bilbao-Villarreal | 2-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Sevilla | 4-3 Fim. | 012M 012M |
9 dias atrás. Acumulado: 15.000€. Sem vencedores
1 | Mallorca-Barcelona | 1-5 Fim. | 012M 012M |
2 | Athletic de Bilbao-Real Madrid | 2-1 Fim. | 012M 012M |
3 | Cacereño-Atlético de Madrid | 1-3 Fim. | 012M 012M |
4 | Pontevedra CF-Villarreal | 1-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Salamanca-Celta | 0-7 Fim. | 012M 012M |
6 | Sant Andreu-Betis | 1-3 Fim. | 012M 012M |
12 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Barcelona-Las Palmas | 1-2 Fim. | 012M 012M |
2 | Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao | 1-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Valladolid-Atlético de Madrid | 0-5 Fim. | 012M 012M |
4 | Real Sociedad-Betis | 2-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Real Madrid-Getafe | 2-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Girona | 2-2 Fim. | 012M 012M |
16 dias atrás. Acumulado: 25.000€. 1 vencedor
1 | Spartak Praga-Atlético de Madrid | 0-6 Fim. | 012M 012M |
2 | Barcelona-Brest | 3-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Sturm Graz-Girona | 1-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Liverpool-Real Madrid | 2-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Athletic de Bilbao-Elfsborg | 3-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Ajax | 2-0 Fim. | 012M 012M |
19 dias atrás. Acumulado: 15.000€. Sem vencedores
1 | Valencia-Betis | 4-2 Fim. | 012M 012M |
2 | Atlético de Madrid-Alavés | 2-1 Fim. | 012M 012M |
3 | Celta-Barcelona | 2-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Sevilla-Rayo Vallecano | 1-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Leganés-Real Madrid | 0-3 Fim. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Real Sociedad | 1-0 Fim. | 012M 012M |
26 dias atrás. Acumulado: 10.000€. Sem vencedores
1 | Eibar-Racing Ferrol | 2-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Racing-Burgos | 2-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Levante-Elche | 1-1 Fim. | 012M 012M |
4 | Sporting de Gijón-Granada | 1-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Cádiz-Córdoba | 2-0 Fim. | 012M 012M |
6 | España-Suiza | 3-2 Fim. | 012M 012M |
28 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Bélgica-Italia | 0-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Francia-Israel | 0-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Grecia-Inglaterra | 0-3 Fim. | 012M 012M |
4 | Portugal-Polonia | 5-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Escocia-Croacia | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Dinamarca-España | 1-2 Fim. | 012M 012M |
33 dias atrás. Acumulado: 15.000€. 2 vencedores
1 | Real Madrid-Osasuna | 4-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Espanyol-Valencia | - Apl. | 012M |
3 | Mallorca-Atlético de Madrid | 0-1 Fim. | 012M 012M |
4 | Leganés-Sevilla | 1-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Valladolid-Athletic de Bilbao | 1-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Barcelona | 1-0 Fim. | 012M 012M |
37 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | PSV-Girona | 4-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Milan | 1-3 Fim. | 012M 012M |
3 | Estrella Roja-Barcelona | 2-5 Fim. | 012M 012M |
4 | PSG-Atlético de Madrid | 1-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Ludogorets Razgrad-Athletic de Bilbao | 1-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Viktoria Plzen-Real Sociedad | 2-1 Fim. | 012M 012M |
40 dias atrás. Acumulado: 85.000€. 4 vencedores
1 | Osasuna-Valladolid | 1-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Valencia-Real Madrid | - Apl. | 012M |
3 | Atlético de Madrid-Las Palmas | 2-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Barcelona-Espanyol | 3-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Real Sociedad | 0-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Betis | 1-1 Fim. | 012M 012M |
47 dias atrás. Acumulado: 70.000€. Sem vencedores
1 | Valladolid-Villarreal | 1-2 Fim. | 012M 012M |
2 | Rayo Vallecano-Alavés | 1-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Real Madrid-Barcelona | 0-4 Fim. | 012M 012M |
4 | Getafe-Valencia | 1-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Betis-Atlético de Madrid | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Osasuna | 0-2 Fim. | 012M 012M |
51 dias atrás. Acumulado: 60.000€. Sem vencedores
1 | Girona-Sl. Bratislava | 2-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-B. Dortmund | 5-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Atlético de Madrid-Lille | 1-3 Fim. | 012M 012M |
4 | Barcelona-Bayern M. | 4-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Maccabi Tel-Aviv-Real Sociedad | 1-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-S. Praga | 1-0 Fim. | 012M 012M |
54 dias atrás. Acumulado: 50.000€. Sem vencedores
1 | Athletic de Bilbao-Espanyol | 4-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Girona-Real Sociedad | 0-1 Fim. | 012M 012M |
3 | Celta-Real Madrid | 1-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Atlético de Madrid-Leganés | 3-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Villarreal-Getafe | 1-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Barcelona-Sevilla | 5-1 Fim. | 012M 012M |
61 dias atrás. Acumulado: 50.000€. Sem vencedores
1 | Cartagena-Racing Ferrol | 0-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Cádiz-Málaga | 2-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Eibar-Eldense | 1-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Huesca-Albacete | 2-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Racing-Levante | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | España-Dinamarca | 1-0 Fim. | 012M 012M |
63 dias atrás. Acumulado: 45.000€. Sem vencedores
1 | Israel-Francia | 1-4 Fim. | 012M 012M |
2 | Italia-Bélgica | 2-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Inglaterra-Grecia | 1-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Bosnia-Herzegovina-Alemania | 1-2 Fim. | 012M 012M |
5 | Hungría-Países Bajos | 1-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Islandia-Gales | 2-2 Fim. | 012M 012M |
68 dias atrás. Acumulado: 40.000€. Sem vencedores
1 | Espanyol-Mallorca | 2-1 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Villarreal | 2-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Girona-Athletic de Bilbao | 2-1 Fim. | 012M 012M |
4 | Alavés-Barcelona | 0-3 Fim. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Betis | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 1-1 Fim. | 012M 012M |
72 dias atrás. Acumulado: 30.000€. Sem vencedores
1 | Barcelona-Young Boys | 5-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Girona-Feyenoord | 2-3 Fim. | 012M 012M |
3 | Benfica-Atlético de Madrid | 4-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Lille-Real Madrid | 1-0 Fim. | 012M 012M |
5 | Real Sociedad-Anderlecht | 1-2 Fim. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Az Alkmaar | 2-0 Fim. | 012M 012M |
75 dias atrás. Acumulado: 20.000€. Sem vencedores
1 | Getafe-Alavés | 2-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Sociedad-Valencia | 3-0 Fim. | 012M 012M |
3 | Osasuna-Barcelona | 4-2 Fim. | 012M 012M |
4 | Athletic de Bilbao-Sevilla | 1-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Betis-Espanyol | 1-0 Fim. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-1 Fim. | 012M 012M |
79 dias atrás. Acumulado: 15.000€. Sem vencedores
1 | Valencia-Osasuna | 0-0 Fim. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Alavés | 3-2 Fim. | 012M 012M |
3 | Barcelona-Getafe | 1-0 Fim. | 012M 012M |
4 | Celta-Atlético de Madrid | 0-1 Fim. | 012M 012M |
5 | Niza-Real Sociedad | 1-1 Fim. | 012M 012M |
6 | Roma-Athletic de Bilbao | 1-1 Fim. | 012M 012M |