
5310 dias atrás. Nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Mallorca-Barcelona | 0-3 | 012M 012M |
2 | Athletic de Bilbao-Valencia | 1-2 | 012M 012M |
3 | Sporting de Gijón-R. Zaragoza | 0-0 | 012M 012M |
4 | Atlético de Madrid-Sevilla | 2-2 | 012M 012M |
5 | Málaga-Almería | 3-1 | 012M 012M |
6 | Deportivo-Real Madrid | 0-0 | 012M 012M |
Próximo sorteio:
Domingo, 14 setembro 2025 2d 17h 42m 27s
510.000€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 1 | 17.990,46 € |
3ª (4 aciertos) | 84 | 190,38 € |
4ª (3 aciertos) | 1602 | 9,98 € |
5ª (2 aciertos) | 14744 | 2,71 € |
En la Jornada 43ª, de la temporada 2010-2011, de El Quinigol, de fecha 27 de febrero de 2011 no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de El Quinigol, un único acertante podría ganar 430.000,00.- euros. De Segunda Categoría (5 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de OLOT (Girona).