
5299 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Shakhtar-Roma | 3-0 | 012M 012M |
2 | Barcelona-Arsenal | 3-1 | 012M 012M |
3 | Tottenham-Milan | 0-0 | 012M 012M |
4 | Schalke-Valencia | 3-1 | 012M 012M |
5 | -? | 5-1 | 012M 012M |
6 | -? | 1-2 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Domingo, 14 setembro 2025 3d 1h 11m 43s
510.000€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 18 | 1.361,58 € |
4ª (3 aciertos) | 895 | 12,89 € |
5ª (2 aciertos) | 9009 | 3,20 € |
En la Jornada 46ª, de la temporada 2010-2011, de El Quinigol, de fecha 9 de marzo de 2011 no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de El Quinigol, un único acertante podría ganar 490.000,00.- euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos), el importe destinado a esta Categoría pasa a incrementar el de la Categoría inmediata inferior.