3960 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Córdoba-Valencia | 1-2 | 012M 012M |
| 2 | Real Sociedad-Sevilla | 4-3 | 012M 012M |
| 3 | Atlético de Madrid-Almería | 3-0 | 012M 012M |
| 4 | Deportivo-Celta | 0-2 | 012M 012M |
| 5 | Elche-Real Madrid | 0-2 | 012M 012M |
| 6 | Barcelona-Málaga | 0-1 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Domingo, 28 dezembro 2025 1d 10h 33m 45s
360.000€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 49 | 606,92 € |
| 4ª (3 aciertos) | 2318 | 6,04 € |
| 5ª (2 aciertos) | 24825 | 1,41 € |
En la jornada 40ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2015, celebrado el domingo 22 de febrero, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1-2, M-M, M-0, 0-2, 0-2, 0-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 174.936,00 €.
Fuente SELAE