3794 dias atrás. Nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Everton- | 2-2 | 012M 012M |
| 2 | -Sunderland | 4-2 | 012M 012M |
| 3 | Chelsea-Swansea City | 2-2 | 012M 012M |
| 4 | Arsenal-West Ham | 0-2 | 012M 012M |
| 5 | Newcastle-Southampton | 2-2 | 012M 012M |
| 6 | -Liverpool | 0-1 | 012M 012M |
Próximo sorteio:
Domingo, 28 dezembro 2025
360.000€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 2 | 5.829,56 € |
| 4ª (3 aciertos) | 106 | 51,76 € |
| 5ª (2 aciertos) | 1088 | 12,61 € |
En la jornada 80ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2015, celebrado el domingo 09 de agosto, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 2-2, M-2, 2-2, 0-2, 2-2, 0-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 68.583,00 €.
Fuente SELAE