3716 dias atrás. Nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Bolonia-Inter De Milán | 0-1 | 012M 012M |
| 2 | Milan-Chievo | - | 012M 012M |
| 3 | Nápoles-Palermo | - | 012M 012M |
| 4 | Roma-Udinese | - | 012M 012M |
| 5 | Sassuolo-Juventus | - | 012M 012M |
| 6 | Torino-Génova | - | 012M 012M |
Próximo sorteio:
Domingo, 04 janeiro 2026 4d 14h 9m 35s
380.000€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 6 | 1.865,40 € |
| 3ª (4 aciertos) | 321 | 30,99 € |
| 4ª (3 aciertos) | 3816 | 2,61 € |
| 5ª (2 aciertos) | 19282 | 1,29 € |
En la jornada 20ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2016, celebrado el miércoles 28 de octubre, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 6 boletos premiados que recibirán un premio de 1.865,40 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-1, 1-0, 2-0, M-1, 1-0, M-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 124.360,00 €.
Fuente SELAE