3595 dias atrás. Nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Real Madrid-Atlético de Madrid | 0-1 | 012M 012M |
| 2 | Sporting de Gijón-Espanyol | 2-4 | 012M 012M |
| 3 | Real Sociedad-Málaga | 1-1 | 012M 012M |
| 4 | Valencia-Athletic de Bilbao | 0-3 | 012M 012M |
| 5 | Deportivo-Granada | 0-1 | 012M 012M |
| 6 | Barcelona-Sevilla | 2-1 | 012M 012M |
Próximo sorteio:
Domingo, 04 janeiro 2026 2d 3h 48m 48s
380.000€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 3 | 7.446,68 € |
| 4ª (3 aciertos) | 283 | 37,15 € |
| 5ª (2 aciertos) | 6469 | 4,06 € |
En la jornada 46ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2016, celebrado el domingo 28 de febrero, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-1, 2-M, 1-1, 0-M, 0-1, 2-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 131.412,00 €.
Fuente SELAE