3324 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Barcelona-Sporting de Gijón | 6-1 | 012M 012M |
| 2 | Osasuna-Villarreal | 1-4 | 012M 012M |
| 3 | Celta-Espanyol | 2-2 | 012M 012M |
| 4 | Real Madrid-Las Palmas | 3-3 | 012M 012M |
| 5 | Deportivo-Atlético de Madrid | 1-1 | 012M 012M |
| 6 | Sevilla-Athletic de Bilbao | 1-0 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Quarta-feira, 08 abril 2026 0d 11h 54m 9s
185.000€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 60 | 392,38 € |
| 4ª (3 aciertos) | 1188 | 9,33 € |
| 5ª (2 aciertos) | 11653 | 2,38 € |
En la jornada 45ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2016-2017, celebrado el miércoles 01 de marzo, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-1, 1-M, 2-2, M-M, 1-1, 1-0.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 138.486,00 €.
Fuente SELAE