
2505 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Getafe-Atlético de Madrid | 0-2 | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Espanyol | 1-0 | 012M 012M |
3 | Levante-Sevilla | 2-6 | 012M 012M |
4 | Villarreal-Valencia | 0-0 | 012M 012M |
5 | Betis-Athletic de Bilbao | 2-2 | 012M 012M |
6 | Barcelona-Girona | 2-2 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Domingo, 03 agosto 2025 0d 3h 36m 39s
345.000€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 5 | 3.655,20 € |
4ª (3 aciertos) | 188 | 45,75 € |
5ª (2 aciertos) | 3252 | 6,61 € |
En la jornada 10ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el domingo 23 de septiembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-2, 1-0, 2-M, 0-0, 2-2, 2-2.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 107.506,00 €.
Fuente SELAE