
2457 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
1 | Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao | 3-2 | 012M 012M |
2 | Girona-Leganés | 0-0 | 012M 012M |
3 | Barcelona-Betis | 3-4 | 012M 012M |
4 | Rayo Vallecano-Villarreal | 2-2 | 012M 012M |
5 | Sevilla-Espanyol | 2-1 | 012M 012M |
6 | Celta-Real Madrid | 2-4 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Domingo, 03 agosto 2025
345.000€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 21 | 1.070,04 € |
4ª (3 aciertos) | 526 | 20,10 € |
5ª (2 aciertos) | 648 | 4,08 € |
En la jornada 24ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el domingo 11 de noviembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-2, 0-0, M-M, 2-2, 2-1, 2-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 132.182,00 €.
Fuente SELAE