2511 dias atrás. Não havia nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Ajax-Real Madrid | 1-2 | 012M 012M |
| 2 | Tottenham- | 3-0 | 012M 012M |
| 3 | Lazio-Sevilla | 0-1 | 012M 012M |
| 4 | Rennes-Betis | 3-3 | 012M 012M |
| 5 | Celtic-Valencia | 0-2 | 012M 012M |
| 6 | Sporting-Villarreal | 0-1 | 012M 012M |
Você já ganhou? Use o Verificador de números
Próximo sorteio:
Domingo, 04 janeiro 2026 5d 21h 35m 39s
380.000€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 12 | 1.115,51 € |
| 4ª (3 aciertos) | 273 | 23,07 € |
| 5ª (2 aciertos) | 3311 | 4,76 € |
En la jornada 45ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el miércoles 13 de febrero, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1-2, M-0, 0-1, M-M, 0-2, 0-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 78.742,00 €.
Fuente SELAE