2293 dias atrás. Nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Real Madrid-Levante | 3-2 | 012M 012M |
| 2 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 2-0 | 012M 012M |
| 3 | Barcelona-Valencia | 5-2 | 012M 012M |
| 4 | Eibar-Espanyol | 1-2 | 012M 012M |
| 5 | Alavés-Sevilla | 0-1 | 012M 012M |
| 6 | Celta-Granada | 0-2 | 012M 012M |
Próximo sorteio:
Domingo, 28 dezembro 2025 2d 14h 0m 49s
360.000€
| Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 19 | 1.164,47 € |
| 4ª (3 aciertos) | 439 | 23,72 € |
| 5ª (2 aciertos) | 5347 | 4,87 € |
En la jornada 7ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2019-2020, celebrado el domingo 15 de septiembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-2, 2-0, M-2, 1-2, 0-1, 0-2.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 130.147,00 €.
Fuente SELAE