Jogar SuperOnce

Acumulado de Euromillones

99

milhões euros

Sexta-feira, 23 janeiro 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de SuperOnce

Sorteios de loteria como SuperOnce são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 23/01/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 12 1.20%
2 10 1.00%
3 10 1.00%
4 11 1.10%
5 13 1.30%
6 13 1.30%
7 10 1.00%
8 17 1.70%
9 11 1.10%
10 14 1.40%
11 12 1.20%
12 14 1.40%
13 12 1.20%
14 10 1.00%
15 10 1.00%
16 13 1.30%
17 12 1.20%
18 10 1.00%
19 11 1.10%
20 11 1.10%
21 16 1.60%
22 15 1.50%
23 18 1.80%
24 9 0.90%
25 13 1.30%
26 12 1.20%
27 12 1.20%
28 11 1.10%
29 10 1.00%
30 13 1.30%
31 8 0.80%
32 14 1.40%
33 11 1.10%
34 14 1.40%
35 7 0.70%
36 15 1.50%
37 14 1.40%
38 7 0.70%
39 13 1.30%
40 12 1.20%
41 9 0.90%
42 10 1.00%
43 12 1.20%
Número Aparições Média
44 9 0.90%
45 14 1.40%
46 7 0.70%
47 12 1.20%
48 12 1.20%
49 13 1.30%
50 13 1.30%
51 15 1.50%
52 10 1.00%
53 14 1.40%
54 8 0.80%
55 12 1.20%
56 10 1.00%
57 7 0.70%
58 6 0.60%
59 11 1.10%
60 13 1.30%
61 5 0.50%
62 13 1.30%
63 8 0.80%
64 15 1.50%
65 17 1.70%
66 8 0.80%
67 11 1.10%
68 9 0.90%
69 15 1.50%
70 10 1.00%
71 12 1.20%
72 13 1.30%
73 9 0.90%
74 8 0.80%
75 12 1.20%
76 13 1.30%
77 11 1.10%
78 13 1.30%
79 9 0.90%
80 18 1.80%
81 8 0.80%
82 16 1.60%
83 19 1.90%
84 18 1.80%
85 13 1.30%

Números altos e baixos de SuperOnce

Aparições Média
Baixo 499 49.90%
Altos 501 50.10%

Ímpar e par SuperOnce

Aparições Média
Pares 497 49.70%
Números ímpares 503 50.30%

Aparições por dezena de SuperOnce

Dez Aparições Média
1-10 121 12.10%
10-20 104 10.40%
20-30 127 12.70%
30-40 116 11.60%
40-50 110 11.00%
50-60 106 10.60%
60-70 114 11.40%
70-80 110 11.00%
80-85 92 9.20%

Ausências por número de SuperOnce

Número Ausências Média
1 38 1.17%
2 40 1.23%
3 40 1.23%
4 39 1.20%
5 37 1.14%
6 37 1.14%
7 40 1.23%
8 33 1.02%
9 39 1.20%
10 36 1.11%
11 38 1.17%
12 36 1.11%
13 38 1.17%
14 40 1.23%
15 40 1.23%
16 37 1.14%
17 38 1.17%
18 40 1.23%
19 39 1.20%
20 39 1.20%
21 34 1.05%
22 35 1.08%
23 32 0.98%
24 41 1.26%
25 37 1.14%
26 38 1.17%
27 38 1.17%
28 39 1.20%
29 40 1.23%
30 37 1.14%
31 42 1.29%
32 36 1.11%
33 39 1.20%
34 36 1.11%
35 43 1.32%
36 35 1.08%
37 36 1.11%
38 43 1.32%
39 37 1.14%
40 38 1.17%
41 41 1.26%
42 40 1.23%
43 38 1.17%
Número Ausências Média
44 41 1.26%
45 36 1.11%
46 43 1.32%
47 38 1.17%
48 38 1.17%
49 37 1.14%
50 37 1.14%
51 35 1.08%
52 40 1.23%
53 36 1.11%
54 42 1.29%
55 38 1.17%
56 40 1.23%
57 43 1.32%
58 44 1.35%
59 39 1.20%
60 37 1.14%
61 45 1.38%
62 37 1.14%
63 42 1.29%
64 35 1.08%
65 33 1.02%
66 42 1.29%
67 39 1.20%
68 41 1.26%
69 35 1.08%
70 40 1.23%
71 38 1.17%
72 37 1.14%
73 41 1.26%
74 42 1.29%
75 38 1.17%
76 37 1.14%
77 39 1.20%
78 37 1.14%
79 41 1.26%
80 32 0.98%
81 42 1.29%
82 34 1.05%
83 31 0.95%
84 32 0.98%
85 37 1.14%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies