Jogar Powerball Double

Acumulado de Powerball

251

milhões dólares

Segunda-feira, 14 setembro 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Powerball Double

Sorteios de loteria como Powerball Double são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 09/09/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 2 0.80%
2 4 1.60%
3 4 1.60%
4 7 2.80%
5 5 2.00%
6 5 2.00%
7 2 0.80%
8 1 0.40%
9 3 1.20%
10 3 1.20%
11 5 2.00%
12 2 0.80%
13 2 0.80%
14 2 0.80%
15 5 2.00%
16 2 0.80%
17 4 1.60%
18 5 2.00%
19 3 1.20%
20 6 2.40%
21 7 2.80%
22 2 0.80%
23 3 1.20%
24 5 2.00%
25 6 2.40%
26 9 3.60%
27 5 2.00%
28 6 2.40%
29 2 0.80%
30 2 0.80%
31 5 2.00%
32 6 2.40%
33 8 3.20%
34 3 1.20%
35 2 0.80%
Número Aparições Média
36 1 0.40%
37 2 0.80%
38 3 1.20%
39 5 2.00%
40 3 1.20%
41 3 1.20%
42 4 1.60%
43 4 1.60%
44 4 1.60%
45 3 1.20%
46 2 0.80%
47 3 1.20%
48 0 0.00%
49 2 0.80%
50 1 0.40%
51 2 0.80%
52 1 0.40%
53 2 0.80%
54 5 2.00%
55 3 1.20%
56 5 2.00%
57 6 2.40%
58 4 1.60%
59 3 1.20%
60 3 1.20%
61 2 0.80%
62 2 0.80%
63 4 1.60%
64 5 2.00%
65 5 2.00%
66 3 1.20%
67 6 2.40%
68 2 0.80%
69 4 1.60%

Números altos e baixos de Powerball Double

Aparições Média
Baixo 141 56.40%
Altos 109 43.60%

Ímpar e par Powerball Double

Aparições Média
Pares 118 47.20%
Números ímpares 132 52.80%

Aparições por dezena de Powerball Double

Dez Aparições Média
1-10 36 14.40%
10-20 30 12.00%
20-30 51 20.40%
30-40 37 14.80%
40-50 28 11.20%
50-60 32 12.80%
60-69 36 14.40%

Ausências por número de Powerball Double

Número Ausências Média
1 48 1.50%
2 46 1.44%
3 46 1.44%
4 43 1.34%
5 45 1.41%
6 45 1.41%
7 48 1.50%
8 49 1.53%
9 47 1.47%
10 47 1.47%
11 45 1.41%
12 48 1.50%
13 48 1.50%
14 48 1.50%
15 45 1.41%
16 48 1.50%
17 46 1.44%
18 45 1.41%
19 47 1.47%
20 44 1.38%
21 43 1.34%
22 48 1.50%
23 47 1.47%
24 45 1.41%
25 44 1.38%
26 41 1.28%
27 45 1.41%
28 44 1.38%
29 48 1.50%
30 48 1.50%
31 45 1.41%
32 44 1.38%
33 42 1.31%
34 47 1.47%
35 48 1.50%
Número Ausências Média
36 49 1.53%
37 48 1.50%
38 47 1.47%
39 45 1.41%
40 47 1.47%
41 47 1.47%
42 46 1.44%
43 46 1.44%
44 46 1.44%
45 47 1.47%
46 48 1.50%
47 47 1.47%
48 50 1.56%
49 48 1.50%
50 49 1.53%
51 48 1.50%
52 49 1.53%
53 48 1.50%
54 45 1.41%
55 47 1.47%
56 45 1.41%
57 44 1.38%
58 46 1.44%
59 47 1.47%
60 47 1.47%
61 48 1.50%
62 48 1.50%
63 46 1.44%
64 45 1.41%
65 45 1.41%
66 47 1.47%
67 44 1.38%
68 48 1.50%
69 46 1.44%

Especiais de Powerball Double

Aparecimentos de Powerball

Número Aparições Média
1 1 2.00%
2 1 2.00%
3 1 2.00%
4 1 2.00%
5 5 10.00%
6 1 2.00%
7 5 10.00%
8 2 4.00%
9 1 2.00%
10 2 4.00%
11 2 4.00%
12 0 0.00%
13 1 2.00%
14 2 4.00%
15 3 6.00%
16 3 6.00%
17 2 4.00%
18 4 8.00%
19 0 0.00%
20 4 8.00%
21 2 4.00%
22 1 2.00%
23 3 6.00%
24 1 2.00%
25 2 4.00%
26 0 0.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies