Jogar Powerball Double

Acumulado de Megamillions

400

milhões dólares

Terça-feira, 16 setembro 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Powerball Double

Sorteios de loteria como Powerball Double são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 15/09/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 4 1.60%
2 2 0.80%
3 1 0.40%
4 5 2.00%
5 2 0.80%
6 4 1.60%
7 9 3.60%
8 3 1.20%
9 5 2.00%
10 3 1.20%
11 3 1.20%
12 3 1.20%
13 4 1.60%
14 3 1.20%
15 6 2.40%
16 4 1.60%
17 4 1.60%
18 3 1.20%
19 5 2.00%
20 5 2.00%
21 5 2.00%
22 4 1.60%
23 4 1.60%
24 3 1.20%
25 3 1.20%
26 4 1.60%
27 2 0.80%
28 2 0.80%
29 10 4.00%
30 1 0.40%
31 2 0.80%
32 3 1.20%
33 4 1.60%
34 5 2.00%
35 3 1.20%
Número Aparições Média
36 4 1.60%
37 2 0.80%
38 3 1.20%
39 3 1.20%
40 4 1.60%
41 8 3.20%
42 6 2.40%
43 3 1.20%
44 5 2.00%
45 0 0.00%
46 2 0.80%
47 1 0.40%
48 4 1.60%
49 3 1.20%
50 5 2.00%
51 2 0.80%
52 6 2.40%
53 1 0.40%
54 1 0.40%
55 5 2.00%
56 6 2.40%
57 1 0.40%
58 1 0.40%
59 3 1.20%
60 2 0.80%
61 6 2.40%
62 4 1.60%
63 3 1.20%
64 2 0.80%
65 6 2.40%
66 4 1.60%
67 3 1.20%
68 5 2.00%
69 3 1.20%

Números altos e baixos de Powerball Double

Aparições Média
Baixo 130 52.00%
Altos 120 48.00%

Ímpar e par Powerball Double

Aparições Média
Pares 121 48.40%
Números ímpares 129 51.60%

Aparições por dezena de Powerball Double

Dez Aparições Média
1-10 38 15.20%
10-20 35 14.00%
20-30 42 16.80%
30-40 30 12.00%
40-50 36 14.40%
50-60 31 12.40%
60-69 38 15.20%

Ausências por número de Powerball Double

Número Ausências Média
1 46 1.44%
2 48 1.50%
3 49 1.53%
4 45 1.41%
5 48 1.50%
6 46 1.44%
7 41 1.28%
8 47 1.47%
9 45 1.41%
10 47 1.47%
11 47 1.47%
12 47 1.47%
13 46 1.44%
14 47 1.47%
15 44 1.38%
16 46 1.44%
17 46 1.44%
18 47 1.47%
19 45 1.41%
20 45 1.41%
21 45 1.41%
22 46 1.44%
23 46 1.44%
24 47 1.47%
25 47 1.47%
26 46 1.44%
27 48 1.50%
28 48 1.50%
29 40 1.25%
30 49 1.53%
31 48 1.50%
32 47 1.47%
33 46 1.44%
34 45 1.41%
35 47 1.47%
Número Ausências Média
36 46 1.44%
37 48 1.50%
38 47 1.47%
39 47 1.47%
40 46 1.44%
41 42 1.31%
42 44 1.38%
43 47 1.47%
44 45 1.41%
45 50 1.56%
46 48 1.50%
47 49 1.53%
48 46 1.44%
49 47 1.47%
50 45 1.41%
51 48 1.50%
52 44 1.38%
53 49 1.53%
54 49 1.53%
55 45 1.41%
56 44 1.38%
57 49 1.53%
58 49 1.53%
59 47 1.47%
60 48 1.50%
61 44 1.38%
62 46 1.44%
63 47 1.47%
64 48 1.50%
65 44 1.38%
66 46 1.44%
67 47 1.47%
68 45 1.41%
69 47 1.47%

Especiais de Powerball Double

Aparecimentos de Powerball

Número Aparições Média
1 2 4.00%
2 2 4.00%
3 3 6.00%
4 3 6.00%
5 2 4.00%
6 3 6.00%
7 2 4.00%
8 2 4.00%
9 0 0.00%
10 4 8.00%
11 1 2.00%
12 3 6.00%
13 1 2.00%
14 1 2.00%
15 1 2.00%
16 1 2.00%
17 3 6.00%
18 2 4.00%
19 3 6.00%
20 0 0.00%
21 1 2.00%
22 1 2.00%
23 4 8.00%
24 0 0.00%
25 3 6.00%
26 2 4.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies