Jogar Powerball Double

Acumulado de Powerball

31

milhões dólares

Quarta-feira, 22 janeiro 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Powerball Double

Sorteios de loteria como Powerball Double são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 20/01/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 2 0.80%
2 4 1.60%
3 2 0.80%
4 2 0.80%
5 0 0.00%
6 3 1.20%
7 7 2.80%
8 4 1.60%
9 2 0.80%
10 4 1.60%
11 1 0.40%
12 3 1.20%
13 2 0.80%
14 5 2.00%
15 4 1.60%
16 8 3.20%
17 4 1.60%
18 3 1.20%
19 3 1.20%
20 2 0.80%
21 2 0.80%
22 4 1.60%
23 3 1.20%
24 4 1.60%
25 6 2.40%
26 1 0.40%
27 5 2.00%
28 2 0.80%
29 7 2.80%
30 3 1.20%
31 2 0.80%
32 3 1.20%
33 3 1.20%
34 6 2.40%
35 2 0.80%
Número Aparições Média
36 5 2.00%
37 5 2.00%
38 2 0.80%
39 8 3.20%
40 8 3.20%
41 8 3.20%
42 3 1.20%
43 5 2.00%
44 4 1.60%
45 5 2.00%
46 2 0.80%
47 2 0.80%
48 3 1.20%
49 4 1.60%
50 1 0.40%
51 3 1.20%
52 2 0.80%
53 4 1.60%
54 7 2.80%
55 4 1.60%
56 4 1.60%
57 11 4.40%
58 2 0.80%
59 4 1.60%
60 2 0.80%
61 3 1.20%
62 4 1.60%
63 3 1.20%
64 2 0.80%
65 2 0.80%
66 4 1.60%
67 1 0.40%
68 5 2.00%
69 0 0.00%

Números altos e baixos de Powerball Double

Aparições Média
Baixo 116 46.40%
Altos 134 53.60%

Ímpar e par Powerball Double

Aparições Média
Pares 121 48.40%
Números ímpares 129 51.60%

Aparições por dezena de Powerball Double

Dez Aparições Média
1-10 30 12.00%
10-20 33 13.20%
20-30 36 14.40%
30-40 39 15.60%
40-50 44 17.60%
50-60 42 16.80%
60-69 26 10.40%

Ausências por número de Powerball Double

Número Ausências Média
1 48 1.50%
2 46 1.44%
3 48 1.50%
4 48 1.50%
5 50 1.56%
6 47 1.47%
7 43 1.34%
8 46 1.44%
9 48 1.50%
10 46 1.44%
11 49 1.53%
12 47 1.47%
13 48 1.50%
14 45 1.41%
15 46 1.44%
16 42 1.31%
17 46 1.44%
18 47 1.47%
19 47 1.47%
20 48 1.50%
21 48 1.50%
22 46 1.44%
23 47 1.47%
24 46 1.44%
25 44 1.38%
26 49 1.53%
27 45 1.41%
28 48 1.50%
29 43 1.34%
30 47 1.47%
31 48 1.50%
32 47 1.47%
33 47 1.47%
34 44 1.38%
35 48 1.50%
Número Ausências Média
36 45 1.41%
37 45 1.41%
38 48 1.50%
39 42 1.31%
40 42 1.31%
41 42 1.31%
42 47 1.47%
43 45 1.41%
44 46 1.44%
45 45 1.41%
46 48 1.50%
47 48 1.50%
48 47 1.47%
49 46 1.44%
50 49 1.53%
51 47 1.47%
52 48 1.50%
53 46 1.44%
54 43 1.34%
55 46 1.44%
56 46 1.44%
57 39 1.22%
58 48 1.50%
59 46 1.44%
60 48 1.50%
61 47 1.47%
62 46 1.44%
63 47 1.47%
64 48 1.50%
65 48 1.50%
66 46 1.44%
67 49 1.53%
68 45 1.41%
69 50 1.56%

Especiais de Powerball Double

Aparecimentos de Powerball

Número Aparições Média
1 4 8.00%
2 1 2.00%
3 2 4.00%
4 1 2.00%
5 1 2.00%
6 1 2.00%
7 1 2.00%
8 2 4.00%
9 1 2.00%
10 6 12.00%
11 1 2.00%
12 3 6.00%
13 6 12.00%
14 3 6.00%
15 1 2.00%
16 1 2.00%
17 4 8.00%
18 2 4.00%
19 1 2.00%
20 3 6.00%
21 0 0.00%
22 1 2.00%
23 1 2.00%
24 3 6.00%
25 0 0.00%
26 0 0.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies