Jogar Keno

Acumulado de Eurojackpot

53

milhões euros

Terça-feira, 10 novembro 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Keno Germany

Sorteios de loteria como Keno Germany são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 10/11/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 14 1.40%
2 11 1.10%
3 14 1.40%
4 17 1.70%
5 11 1.10%
6 9 0.90%
7 14 1.40%
8 13 1.30%
9 25 2.50%
10 16 1.60%
11 11 1.10%
12 16 1.60%
13 17 1.70%
14 16 1.60%
15 14 1.40%
16 16 1.60%
17 15 1.50%
18 15 1.50%
19 14 1.40%
20 18 1.80%
21 13 1.30%
22 20 2.00%
23 19 1.90%
24 15 1.50%
25 15 1.50%
26 22 2.20%
27 11 1.10%
28 15 1.50%
29 10 1.00%
30 11 1.10%
31 13 1.30%
32 19 1.90%
33 13 1.30%
34 11 1.10%
35 13 1.30%
Número Aparições Média
36 15 1.50%
37 11 1.10%
38 10 1.00%
39 14 1.40%
40 10 1.00%
41 15 1.50%
42 15 1.50%
43 13 1.30%
44 17 1.70%
45 13 1.30%
46 17 1.70%
47 17 1.70%
48 9 0.90%
49 13 1.30%
50 13 1.30%
51 15 1.50%
52 14 1.40%
53 7 0.70%
54 18 1.80%
55 14 1.40%
56 13 1.30%
57 14 1.40%
58 12 1.20%
59 11 1.10%
60 13 1.30%
61 17 1.70%
62 17 1.70%
63 15 1.50%
64 10 1.00%
65 16 1.60%
66 12 1.20%
67 10 1.00%
68 17 1.70%
69 18 1.80%
70 19 1.90%

Números altos e baixos de Keno Germany

Aparições Média
Baixo 516 51.60%
Altos 484 48.40%

Ímpar e par Keno Germany

Aparições Média
Pares 511 51.10%
Números ímpares 489 48.90%

Aparições por dezena de Keno Germany

Dez Aparições Média
1-10 144 14.40%
10-20 134 13.40%
20-30 158 15.80%
30-40 130 13.00%
40-50 139 13.90%
50-60 131 13.10%
60-70 145 14.50%
70-70 19 1.90%

Ausências por número de Keno Germany

Número Ausências Média
1 36 1.44%
2 39 1.56%
3 36 1.44%
4 33 1.32%
5 39 1.56%
6 41 1.64%
7 36 1.44%
8 37 1.48%
9 25 1.00%
10 34 1.36%
11 39 1.56%
12 34 1.36%
13 33 1.32%
14 34 1.36%
15 36 1.44%
16 34 1.36%
17 35 1.40%
18 35 1.40%
19 36 1.44%
20 32 1.28%
21 37 1.48%
22 30 1.20%
23 31 1.24%
24 35 1.40%
25 35 1.40%
26 28 1.12%
27 39 1.56%
28 35 1.40%
29 40 1.60%
30 39 1.56%
31 37 1.48%
32 31 1.24%
33 37 1.48%
34 39 1.56%
35 37 1.48%
Número Ausências Média
36 35 1.40%
37 39 1.56%
38 40 1.60%
39 36 1.44%
40 40 1.60%
41 35 1.40%
42 35 1.40%
43 37 1.48%
44 33 1.32%
45 37 1.48%
46 33 1.32%
47 33 1.32%
48 41 1.64%
49 37 1.48%
50 37 1.48%
51 35 1.40%
52 36 1.44%
53 43 1.72%
54 32 1.28%
55 36 1.44%
56 37 1.48%
57 36 1.44%
58 38 1.52%
59 39 1.56%
60 37 1.48%
61 33 1.32%
62 33 1.32%
63 35 1.40%
64 40 1.60%
65 34 1.36%
66 38 1.52%
67 40 1.60%
68 33 1.32%
69 32 1.28%
70 31 1.24%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies