Jackpot de Dia de Sorte para o próximo sorteio:
| Dia de Sorte 400.000R$ | Terça-feira, 28 outubro 2025 , 0d 9h 23m 35s |
| Data | Acumulado anunciado | Propulsores do Jackpot | Prêmio por vencedor |
| 25/10/2025 Sábado | 200.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 23/10/2025 Quinta-feira | 4.800.000R$ | 1 | 4.761.847,69R$ |
| 21/10/2025 Terça-feira | 4.000.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 18/10/2025 Sábado | 3.300.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 16/10/2025 Quinta-feira | 2.700.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 14/10/2025 Terça-feira | 2.100.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 11/10/2025 Sábado | 1.700.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 09/10/2025 Quinta-feira | 1.300.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 07/10/2025 Terça-feira | 1.000.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 04/10/2025 Sábado | 600.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 02/10/2025 Quinta-feira | 400.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 30/09/2025 Terça-feira | 150.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 27/09/2025 Sábado | 2.000.000R$ | 1 | 2.088.351,55R$ |
| 25/09/2025 Quinta-feira | 1.600.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 23/09/2025 Terça-feira | 1.200.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 20/09/2025 Sábado | 900.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 18/09/2025 Quinta-feira | 650.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 16/09/2025 Terça-feira | 400.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 13/09/2025 Sábado | 150.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 11/09/2025 Quinta-feira | 1.100.000R$ | 2 | 507.870,43R$ |
Quando não há vencedores da primeira categoria em Dia de Sorte, geralmente aumenta o prêmio máximo para o próximo sorteio. Desta forma, o jackpot continua a crescer até que haja um vencedor na primeira categoria.
Em Dia de Sorte, é estabelecido um jackpot mínimo de 150.000R$, de modo que cada vez que um dos primeiros ganhadores recebe o jackpot, no próximo sorteio o jackpot começa novamente a partir do jackpot mínimo.
Não há prêmio máximo em Dia de Sorte, portanto o prêmio principal continuará a crescer até que um sortudo vencedor corresponda aos números da primeira categoria.