Jogar Lotomania

Acumulado de Mega-Sena

20

milhões reales

Terça-feira, 13 janeiro 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Lotomania

Sorteios de loteria como Lotomania são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 09/01/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 13 1.31%
2 12 1.21%
3 9 0.90%
4 12 1.21%
5 12 1.21%
6 8 0.80%
7 9 0.90%
8 9 0.90%
9 8 0.80%
10 10 1.01%
11 9 0.90%
12 12 1.21%
13 9 0.90%
14 10 1.01%
15 10 1.01%
16 12 1.21%
17 9 0.90%
18 13 1.31%
19 9 0.90%
20 10 1.01%
21 5 0.50%
22 14 1.41%
23 11 1.11%
24 16 1.61%
25 18 1.81%
26 9 0.90%
27 14 1.41%
28 12 1.21%
29 9 0.90%
30 11 1.11%
31 11 1.11%
32 10 1.01%
33 5 0.50%
34 10 1.01%
35 4 0.40%
36 5 0.50%
37 11 1.11%
38 13 1.31%
39 8 0.80%
40 10 1.01%
41 11 1.11%
42 13 1.31%
43 17 1.71%
44 10 1.01%
45 7 0.70%
46 6 0.60%
47 13 1.31%
48 9 0.90%
49 9 0.90%
50 10 1.01%
Número Aparições Média
51 9 0.90%
52 9 0.90%
53 14 1.41%
54 10 1.01%
55 7 0.70%
56 4 0.40%
57 13 1.31%
58 9 0.90%
59 4 0.40%
60 8 0.80%
61 12 1.21%
62 13 1.31%
63 7 0.70%
64 7 0.70%
65 5 0.50%
66 16 1.61%
67 15 1.51%
68 11 1.11%
69 7 0.70%
70 7 0.70%
71 13 1.31%
72 11 1.11%
73 12 1.21%
74 10 1.01%
75 14 1.41%
76 8 0.80%
77 13 1.31%
78 1 0.10%
79 5 0.50%
80 11 1.11%
81 11 1.11%
82 11 1.11%
83 7 0.70%
84 10 1.01%
85 14 1.41%
86 10 1.01%
87 14 1.41%
88 11 1.11%
89 7 0.70%
90 12 1.21%
91 4 0.40%
92 12 1.21%
93 14 1.41%
94 9 0.90%
95 10 1.01%
96 9 0.90%
97 8 0.80%
98 8 0.80%
99 13 1.31%
100 0 0.00%

Números altos e baixos de Lotomania

Aparições Média
Baixo 516 51.86%
Altos 479 48.14%

Ímpar e par Lotomania

Aparições Média
Pares 498 49.80%
Números ímpares 502 50.20%

Aparições por dezena de Lotomania

Dez Aparições Média
1-10 107 10.70%
10-20 93 9.30%
20-30 118 11.80%
30-40 88 8.80%
40-50 105 10.50%
50-60 89 8.90%
60-70 101 10.10%
70-80 94 9.40%
80-90 106 10.60%
90-100 99 9.90%

Ausências por número de Lotomania

Número Ausências Média
1 37 0.92%
2 38 0.95%
3 41 1.02%
4 38 0.95%
5 38 0.95%
6 42 1.05%
7 41 1.02%
8 41 1.02%
9 42 1.05%
10 40 1.00%
11 41 1.02%
12 38 0.95%
13 41 1.02%
14 40 1.00%
15 40 1.00%
16 38 0.95%
17 41 1.02%
18 37 0.92%
19 41 1.02%
20 40 1.00%
21 45 1.12%
22 36 0.90%
23 39 0.97%
24 34 0.85%
25 32 0.80%
26 41 1.02%
27 36 0.90%
28 38 0.95%
29 41 1.02%
30 39 0.97%
31 39 0.97%
32 40 1.00%
33 45 1.12%
34 40 1.00%
35 46 1.15%
36 45 1.12%
37 39 0.97%
38 37 0.92%
39 42 1.05%
40 40 1.00%
41 39 0.97%
42 37 0.92%
43 33 0.82%
44 40 1.00%
45 43 1.07%
46 44 1.10%
47 37 0.92%
48 41 1.02%
49 41 1.02%
50 40 1.00%
Número Ausências Média
51 41 1.02%
52 41 1.02%
53 36 0.90%
54 40 1.00%
55 43 1.07%
56 46 1.15%
57 37 0.92%
58 41 1.02%
59 46 1.15%
60 42 1.05%
61 38 0.95%
62 37 0.92%
63 43 1.07%
64 43 1.07%
65 45 1.12%
66 34 0.85%
67 35 0.87%
68 39 0.97%
69 43 1.07%
70 43 1.07%
71 37 0.92%
72 39 0.97%
73 38 0.95%
74 40 1.00%
75 36 0.90%
76 42 1.05%
77 37 0.92%
78 49 1.22%
79 45 1.12%
80 39 0.97%
81 39 0.97%
82 39 0.97%
83 43 1.07%
84 40 1.00%
85 36 0.90%
86 40 1.00%
87 36 0.90%
88 39 0.97%
89 43 1.07%
90 38 0.95%
91 46 1.15%
92 38 0.95%
93 36 0.90%
94 41 1.02%
95 40 1.00%
96 41 1.02%
97 42 1.05%
98 42 1.05%
99 37 0.92%
100 50 1.25%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies