Jackpot de Lotomania para o próximo sorteio:
| Lotomania 1.100.000R$ | Segunda-feira, 08 dezembro 2025 , 1d 12h 4m 18s |
| Data | Acumulado anunciado | Propulsores do Jackpot | Prêmio por vencedor |
| 05/12/2025 Sexta-feira | 400.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 03/12/2025 Quarta-feira | 4.700.000R$ | 1 | 4.614.602,26R$ |
| 01/12/2025 Segunda-feira | 4.000.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 28/11/2025 Sexta-feira | 3.000.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 26/11/2025 Quarta-feira | 2.500.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 24/11/2025 Segunda-feira | 1.600.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 21/11/2025 Sexta-feira | 1.000.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 19/11/2025 Quarta-feira | 500.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 17/11/2025 Segunda-feira | 4.200.000R$ | 3 | 1.360.825,81R$ |
| 14/11/2025 Sexta-feira | 3.500.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 12/11/2025 Quarta-feira | 2.700.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 10/11/2025 Segunda-feira | 2.000.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 07/11/2025 Sexta-feira | 1.200.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 05/11/2025 Quarta-feira | 650.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 03/11/2025 Segunda-feira | 8.500.000R$ | 1 | 8.329.946,62R$ |
| 31/10/2025 Sexta-feira | 7.500.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 29/10/2025 Quarta-feira | 6.500.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 27/10/2025 Segunda-feira | 5.500.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 24/10/2025 Sexta-feira | 4.700.000R$ | 0 | 0,00R$ |
| 22/10/2025 Quarta-feira | 4.000.000R$ | 0 | 0,00R$ |
Quando não há vencedores da primeira categoria em Lotomania, geralmente aumenta o prêmio máximo para o próximo sorteio. Desta forma, o jackpot continua a crescer até que haja um vencedor na primeira categoria.
Em Lotomania, é estabelecido um jackpot mínimo de 500.000R$, de modo que cada vez que um dos primeiros ganhadores recebe o jackpot, no próximo sorteio o jackpot começa novamente a partir do jackpot mínimo.
Não há prêmio máximo em Lotomania, portanto o prêmio principal continuará a crescer até que um sortudo vencedor corresponda aos números da primeira categoria.