Jogar Powerball

Acumulado de Powerball

90

milhões dólares

Segunda-feira, 16 junho 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Powerball United States

Sorteios de loteria como Powerball United States são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 14/06/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 4 1.60%
2 3 1.20%
3 2 0.80%
4 6 2.40%
5 4 1.60%
6 4 1.60%
7 6 2.40%
8 1 0.40%
9 2 0.80%
10 3 1.20%
11 5 2.00%
12 4 1.60%
13 4 1.60%
14 3 1.20%
15 3 1.20%
16 4 1.60%
17 3 1.20%
18 5 2.00%
19 0 0.00%
20 6 2.40%
21 4 1.60%
22 2 0.80%
23 10 4.00%
24 3 1.20%
25 3 1.20%
26 1 0.40%
27 1 0.40%
28 7 2.80%
29 6 2.40%
30 4 1.60%
31 2 0.80%
32 1 0.40%
33 3 1.20%
34 4 1.60%
35 4 1.60%
Número Aparições Média
36 4 1.60%
37 5 2.00%
38 1 0.40%
39 3 1.20%
40 6 2.40%
41 3 1.20%
42 3 1.20%
43 5 2.00%
44 5 2.00%
45 4 1.60%
46 3 1.20%
47 3 1.20%
48 5 2.00%
49 4 1.60%
50 4 1.60%
51 3 1.20%
52 7 2.80%
53 5 2.00%
54 1 0.40%
55 3 1.20%
56 3 1.20%
57 3 1.20%
58 1 0.40%
59 7 2.80%
60 6 2.40%
61 2 0.80%
62 4 1.60%
63 4 1.60%
64 3 1.20%
65 3 1.20%
66 3 1.20%
67 2 0.80%
68 2 0.80%
69 3 1.20%

Números altos e baixos de Powerball United States

Aparições Média
Baixo 123 49.20%
Altos 127 50.80%

Ímpar e par Powerball United States

Aparições Média
Pares 122 48.80%
Números ímpares 128 51.20%

Aparições por dezena de Powerball United States

Dez Aparições Média
1-10 35 14.00%
10-20 31 12.40%
20-30 43 17.20%
30-40 31 12.40%
40-50 41 16.40%
50-60 37 14.80%
60-69 32 12.80%

Ausências por número de Powerball United States

Número Ausências Média
1 46 1.44%
2 47 1.47%
3 48 1.50%
4 44 1.38%
5 46 1.44%
6 46 1.44%
7 44 1.38%
8 49 1.53%
9 48 1.50%
10 47 1.47%
11 45 1.41%
12 46 1.44%
13 46 1.44%
14 47 1.47%
15 47 1.47%
16 46 1.44%
17 47 1.47%
18 45 1.41%
19 50 1.56%
20 44 1.38%
21 46 1.44%
22 48 1.50%
23 40 1.25%
24 47 1.47%
25 47 1.47%
26 49 1.53%
27 49 1.53%
28 43 1.34%
29 44 1.38%
30 46 1.44%
31 48 1.50%
32 49 1.53%
33 47 1.47%
34 46 1.44%
35 46 1.44%
Número Ausências Média
36 46 1.44%
37 45 1.41%
38 49 1.53%
39 47 1.47%
40 44 1.38%
41 47 1.47%
42 47 1.47%
43 45 1.41%
44 45 1.41%
45 46 1.44%
46 47 1.47%
47 47 1.47%
48 45 1.41%
49 46 1.44%
50 46 1.44%
51 47 1.47%
52 43 1.34%
53 45 1.41%
54 49 1.53%
55 47 1.47%
56 47 1.47%
57 47 1.47%
58 49 1.53%
59 43 1.34%
60 44 1.38%
61 48 1.50%
62 46 1.44%
63 46 1.44%
64 47 1.47%
65 47 1.47%
66 47 1.47%
67 48 1.50%
68 48 1.50%
69 47 1.47%

Especiais de Powerball United States

Aparecimentos de Powerball

Número Aparições Média
1 4 8.00%
2 4 8.00%
3 1 2.00%
4 2 4.00%
5 2 4.00%
6 2 4.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 2 4.00%
10 1 2.00%
11 2 4.00%
12 2 4.00%
13 3 6.00%
14 1 2.00%
15 3 6.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 0 0.00%
19 3 6.00%
20 6 12.00%
21 2 4.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 3 6.00%
25 7 14.00%
26 0 0.00%

Aparecimentos de Power Play

Número Aparições Média
2 26 52.00%
3 19 38.00%
4 4 8.00%
5 0 0.00%
10 1 2.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies