
Próximo sorteio:
264,0M$
Jackpot de Powerball para o próximo sorteio:
Powerball 264.000.000$ | Quarta-feira, 16 julho 2025 , 1d 7h 9m 10s Jogar |
Data | Acumulado anunciado | Propulsores do Jackpot | Prêmio por vencedor |
14/07/2025 Segunda-feira | 248.000.000$ | 0 | 248.000.000,00$ |
12/07/2025 Sábado | 234.000.000$ | 0 | 234.000.000,00$ |
09/07/2025 Quarta-feira | 216.000.000$ | 0 | 216.000.000,00$ |
07/07/2025 Segunda-feira | 203.000.000$ | 0 | 203.000.000,00$ |
05/07/2025 Sábado | 190.000.000$ | 0 | 190.000.000,00$ |
02/07/2025 Quarta-feira | 174.000.000$ | 0 | 174.000.000,00$ |
30/06/2025 Segunda-feira | 162.000.000$ | 0 | 162.000.000,00$ |
28/06/2025 Sábado | 155.000.000$ | 0 | 155.000.000,00$ |
25/06/2025 Quarta-feira | 140.000.000$ | 0 | 140.000.000,00$ |
23/06/2025 Segunda-feira | 128.000.000$ | 0 | 128.000.000,00$ |
21/06/2025 Sábado | 118.000.000$ | 0 | 118.000.000,00$ |
18/06/2025 Quarta-feira | 101.000.000$ | 0 | 101.000.000,00$ |
16/06/2025 Segunda-feira | 90.000.000$ | 0 | 90.000.000,00$ |
14/06/2025 Sábado | 80.000.000$ | 0 | 80.000.000,00$ |
11/06/2025 Quarta-feira | 65.000.000$ | 0 | 65.000.000,00$ |
09/06/2025 Segunda-feira | 54.000.000$ | 0 | 54.000.000,00$ |
07/06/2025 Sábado | 44.000.000$ | 0 | 44.000.000,00$ |
04/06/2025 Quarta-feira | 30.000.000$ | 0 | 30.000.000,00$ |
02/06/2025 Segunda-feira | 20.000.000$ | 0 | 20.000.000,00$ |
31/05/2025 Sábado | 207.000.000$ | 1 | 207.000.000,00$ |
Quando não há vencedores da primeira categoria em Powerball, geralmente aumenta o prêmio máximo para o próximo sorteio. Desta forma, o jackpot continua a crescer até que haja um vencedor na primeira categoria.
Em Powerball, é estabelecido um jackpot mínimo de 20.000.000$, de modo que cada vez que um dos primeiros ganhadores recebe o jackpot, no próximo sorteio o jackpot começa novamente a partir do jackpot mínimo.
Não há prêmio máximo em Powerball, portanto o prêmio principal continuará a crescer até que um sortudo vencedor corresponda aos números da primeira categoria.