Próximo sorteio:
64,0M€
Los mayores premios en el sorteo de Euromillones, desde su creación en el año 2004, hasta la actualidad son los siguientes:
Rango | Fecha | Premio | País bote | Recaudación (España) |
1 | 08/12/2023 | 240.000.000 € | ? | 15.713.168 € |
2 | 19/07/2022 | 230.000.000 € | ? | 15.820.119 € |
3 | 15/10/2021 | 220.000.000 € | ? | 21.682.456 € |
4 | 10/05/2022 | 215.840.341 € | ? | 16.506.343 € |
5 | 25/06/2024 | 213.887.390 € | ? | 14.008.170 € |
6 | 26/11/2024 | 212.448.937 € | ? | 14.394.208 € |
7 | 26/02/2021 | 210.000.000 € | ? | 21.835.480 € |
8 | 11/12/2020 | 200.000.000 € | ? | 20.821.502 € |
9 | 23/09/2022 | 193.007.524 € | ? | 16.419.315 € |
10 | 06/10/2017 | 190.000.000 € | ? | 18.681.351 € |
11 | 08/10/2019 | 190.000.000 € | ? | 19.969.092 € |
12 | 10/08/2012 | 190.000.000 € | ? | 200.925.432 € |
13 | 24/10/2014 | 190.000.000 € | ? | 22.433.578 € |
14 | 12/07/2011 | 185.000.000 € | ? | 145.572.876 € |
15 | 19/02/2019 | 175.475.380 € | ? | 13.828.580 € |
16 | 13/11/2012 | 169.837.010 € | ? | 8.510.009 € |
17 | 11/10/2016 | 168.085.323 € | ? | 16.288.228 € |
18 | 30/04/2024 | 166.790.050 € | ? | 12.847.908 € |
19 | 20/11/2015 | 163.553.041 € | ? | 21.267.816 € |
20 | 02/10/2018 | 162.403.002 € | ? | 14.094.419 € |
21 | 26/11/2021 | 162.289.050 € | ? | 16.025.359 € |
22 | 13/09/2011 | 162.256.622 € | ? | 17.703.444 € |
23 | 04/10/2024 | 162.256.512 € | ? | 14.636.347 € |
24 | 04/11/2022 | 160.788.895 € | ? | 15.117.188 € |
25 | 01/09/2020 | 157.170.843 € | ? | 13.389.198 € |
26 | 02/06/2017 | 153.873.716 € | ? | 17.515.663 € |
27 | 06/09/2024 | 149.017.789 € | ? | 13.836.768 € |
28 | 07/03/2023 | 144.966.361 € | ? | 13.418.222 € |
29 | 02/04/2021 | 144.755.907 € | ? | 12.442.177 € |
30 | 07/07/2020 | 144.542.315 € | ? | 12.155.891 € |
13/02/04
El primer sorteo tuvo lugar el viernes 13 de febrero de 2004 en París.
13/02/04
Tres países fueron los pioneros en los Euromillones: Reino Unido, Francia y España. El éxito alcanzado en ellos llevó a que otros seis países europeos se unieran a través de sus respectivas loterías. Esto significa que unos 200 millones de personas tienen la posibilidad de jugar a los Euromillones, optando así a los botes acumulados durante la semana.
08/10/04
El 8 de Octubre de 2004, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se unen para formar parte de la lotería Europea.
11/04/07
Dos de los boletos ganadores del Euromillón estaban validados en el mismo lugar de París y pertenecían a la misma persona, que se ha embolsado 35.565.110 Euros.
10/08/08
El honor y la fortuna de ser el ganador del mayor premio de Euromillones lo tiene una pareja de Reino Unido. Nada más y nada menos que 190 millones de Euros, aunque por temas del cambio del Euro/Libra, sería el 2º más grande en libras.
En cuanto a recaudaciones en el sorteo del Euromillon a nivel Europeo, la mayor llegó casi hasta los 280 millones.