Jogar Euromillones

Acumulado de Euromillones

209

milhões euros

Terça-feira, 10 março 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Euromillones Spain

Sorteios de loteria como Euromillones Spain são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 06/03/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 4 1.60%
2 2 0.80%
3 1 0.40%
4 7 2.80%
5 7 2.80%
6 7 2.80%
7 6 2.40%
8 8 3.20%
9 5 2.00%
10 6 2.40%
11 5 2.00%
12 2 0.80%
13 9 3.60%
14 7 2.80%
15 4 1.60%
16 3 1.20%
17 9 3.60%
18 6 2.40%
19 4 1.60%
20 3 1.20%
21 5 2.00%
22 3 1.20%
23 2 0.80%
24 9 3.60%
25 6 2.40%
Número Aparições Média
26 6 2.40%
27 6 2.40%
28 5 2.00%
29 8 3.20%
30 1 0.40%
31 4 1.60%
32 3 1.20%
33 3 1.20%
34 6 2.40%
35 7 2.80%
36 2 0.80%
37 4 1.60%
38 1 0.40%
39 6 2.40%
40 6 2.40%
41 5 2.00%
42 9 3.60%
43 6 2.40%
44 9 3.60%
45 4 1.60%
46 3 1.20%
47 5 2.00%
48 6 2.40%
49 2 0.80%
50 3 1.20%

Números altos e baixos de Euromillones Spain

Aparições Média
Baixo 130 52.00%
Altos 120 48.00%

Ímpar e par Euromillones Spain

Aparições Média
Pares 123 49.20%
Números ímpares 127 50.80%

Aparições por dezena de Euromillones Spain

Dez Aparições Média
1-10 53 21.20%
10-20 49 19.60%
20-30 53 21.20%
30-40 37 14.80%
40-50 55 22.00%
50-50 3 1.20%

Ausências por número de Euromillones Spain

Número Ausências Média
1 46 2.04%
2 48 2.13%
3 49 2.18%
4 43 1.91%
5 43 1.91%
6 43 1.91%
7 44 1.96%
8 42 1.87%
9 45 2.00%
10 44 1.96%
11 45 2.00%
12 48 2.13%
13 41 1.82%
14 43 1.91%
15 46 2.04%
16 47 2.09%
17 41 1.82%
18 44 1.96%
19 46 2.04%
20 47 2.09%
21 45 2.00%
22 47 2.09%
23 48 2.13%
24 41 1.82%
25 44 1.96%
Número Ausências Média
26 44 1.96%
27 44 1.96%
28 45 2.00%
29 42 1.87%
30 49 2.18%
31 46 2.04%
32 47 2.09%
33 47 2.09%
34 44 1.96%
35 43 1.91%
36 48 2.13%
37 46 2.04%
38 49 2.18%
39 44 1.96%
40 44 1.96%
41 45 2.00%
42 41 1.82%
43 44 1.96%
44 41 1.82%
45 46 2.04%
46 47 2.09%
47 45 2.00%
48 44 1.96%
49 48 2.13%
50 47 2.09%

Especiais de Euromillones Spain

Aparecimentos de Estrellas

Número Aparições Média
1 6 6.00%
2 10 10.00%
3 7 7.00%
4 4 4.00%
5 12 12.00%
6 10 10.00%
7 5 5.00%
8 6 6.00%
9 9 9.00%
10 12 12.00%
11 9 9.00%
12 10 10.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies