Jogar Euromillones

Acumulado de Euromillones

64

milhões euros

Sexta-feira, 04 julho 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Euromillones Spain

Sorteios de loteria como Euromillones Spain são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 01/07/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 4 1.60%
2 3 1.20%
3 7 2.80%
4 4 1.60%
5 3 1.20%
6 3 1.20%
7 4 1.60%
8 6 2.40%
9 7 2.80%
10 5 2.00%
11 2 0.80%
12 3 1.20%
13 4 1.60%
14 6 2.40%
15 5 2.00%
16 2 0.80%
17 3 1.20%
18 4 1.60%
19 5 2.00%
20 5 2.00%
21 6 2.40%
22 4 1.60%
23 5 2.00%
24 7 2.80%
25 3 1.20%
Número Aparições Média
26 1 0.40%
27 6 2.40%
28 4 1.60%
29 8 3.20%
30 7 2.80%
31 3 1.20%
32 3 1.20%
33 5 2.00%
34 2 0.80%
35 6 2.40%
36 8 3.20%
37 6 2.40%
38 4 1.60%
39 6 2.40%
40 4 1.60%
41 9 3.60%
42 6 2.40%
43 5 2.00%
44 5 2.00%
45 6 2.40%
46 7 2.80%
47 8 3.20%
48 6 2.40%
49 11 4.40%
50 4 1.60%

Números altos e baixos de Euromillones Spain

Aparições Média
Baixo 110 44.00%
Altos 140 56.00%

Ímpar e par Euromillones Spain

Aparições Média
Pares 113 45.20%
Números ímpares 137 54.80%

Aparições por dezena de Euromillones Spain

Dez Aparições Média
1-10 46 18.40%
10-20 34 13.60%
20-30 49 19.60%
30-40 50 20.00%
40-50 67 26.80%
50-50 4 1.60%

Ausências por número de Euromillones Spain

Número Ausências Média
1 46 2.04%
2 47 2.09%
3 43 1.91%
4 46 2.04%
5 47 2.09%
6 47 2.09%
7 46 2.04%
8 44 1.96%
9 43 1.91%
10 45 2.00%
11 48 2.13%
12 47 2.09%
13 46 2.04%
14 44 1.96%
15 45 2.00%
16 48 2.13%
17 47 2.09%
18 46 2.04%
19 45 2.00%
20 45 2.00%
21 44 1.96%
22 46 2.04%
23 45 2.00%
24 43 1.91%
25 47 2.09%
Número Ausências Média
26 49 2.18%
27 44 1.96%
28 46 2.04%
29 42 1.87%
30 43 1.91%
31 47 2.09%
32 47 2.09%
33 45 2.00%
34 48 2.13%
35 44 1.96%
36 42 1.87%
37 44 1.96%
38 46 2.04%
39 44 1.96%
40 46 2.04%
41 41 1.82%
42 44 1.96%
43 45 2.00%
44 45 2.00%
45 44 1.96%
46 43 1.91%
47 42 1.87%
48 44 1.96%
49 39 1.73%
50 46 2.04%

Especiais de Euromillones Spain

Aparecimentos de Estrellas

Número Aparições Média
1 8 8.00%
2 7 7.00%
3 8 8.00%
4 4 4.00%
5 13 13.00%
6 9 9.00%
7 12 12.00%
8 8 8.00%
9 11 11.00%
10 5 5.00%
11 6 6.00%
12 9 9.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies