Jogar Euromillones

Acumulado de Euromillones

26

milhões euros

Terça-feira, 16 junho 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Euromillones Spain

Sorteios de loteria como Euromillones Spain são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 12/06/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 4 1.60%
2 4 1.60%
3 3 1.20%
4 8 3.20%
5 8 3.20%
6 7 2.80%
7 4 1.60%
8 5 2.00%
9 3 1.20%
10 9 3.60%
11 3 1.20%
12 5 2.00%
13 7 2.80%
14 8 3.20%
15 1 0.40%
16 5 2.00%
17 9 3.60%
18 7 2.80%
19 5 2.00%
20 3 1.20%
21 1 0.40%
22 5 2.00%
23 6 2.40%
24 5 2.00%
25 2 0.80%
Número Aparições Média
26 9 3.60%
27 8 3.20%
28 6 2.40%
29 6 2.40%
30 1 0.40%
31 6 2.40%
32 2 0.80%
33 3 1.20%
34 6 2.40%
35 5 2.00%
36 3 1.20%
37 7 2.80%
38 4 1.60%
39 1 0.40%
40 4 1.60%
41 7 2.80%
42 7 2.80%
43 4 1.60%
44 8 3.20%
45 2 0.80%
46 7 2.80%
47 7 2.80%
48 3 1.20%
49 3 1.20%
50 4 1.60%

Números altos e baixos de Euromillones Spain

Aparições Média
Baixo 127 50.80%
Altos 123 49.20%

Ímpar e par Euromillones Spain

Aparições Média
Pares 135 54.00%
Números ímpares 115 46.00%

Aparições por dezena de Euromillones Spain

Dez Aparições Média
1-10 55 22.00%
10-20 50 20.00%
20-30 51 20.40%
30-40 38 15.20%
40-50 52 20.80%
50-50 4 1.60%

Ausências por número de Euromillones Spain

Número Ausências Média
1 46 2.04%
2 46 2.04%
3 47 2.09%
4 42 1.87%
5 42 1.87%
6 43 1.91%
7 46 2.04%
8 45 2.00%
9 47 2.09%
10 41 1.82%
11 47 2.09%
12 45 2.00%
13 43 1.91%
14 42 1.87%
15 49 2.18%
16 45 2.00%
17 41 1.82%
18 43 1.91%
19 45 2.00%
20 47 2.09%
21 49 2.18%
22 45 2.00%
23 44 1.96%
24 45 2.00%
25 48 2.13%
Número Ausências Média
26 41 1.82%
27 42 1.87%
28 44 1.96%
29 44 1.96%
30 49 2.18%
31 44 1.96%
32 48 2.13%
33 47 2.09%
34 44 1.96%
35 45 2.00%
36 47 2.09%
37 43 1.91%
38 46 2.04%
39 49 2.18%
40 46 2.04%
41 43 1.91%
42 43 1.91%
43 46 2.04%
44 42 1.87%
45 48 2.13%
46 43 1.91%
47 43 1.91%
48 47 2.09%
49 47 2.09%
50 46 2.04%

Especiais de Euromillones Spain

Aparecimentos de Estrellas

Número Aparições Média
1 7 7.00%
2 9 9.00%
3 7 7.00%
4 7 7.00%
5 11 11.00%
6 10 10.00%
7 7 7.00%
8 7 7.00%
9 10 10.00%
10 11 11.00%
11 6 6.00%
12 8 8.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies