Jogar Euromillones

Acumulado de Euromillones

122

milhões euros

Terça-feira, 22 julho 2025

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Euromillones Spain

Sorteios de loteria como Euromillones Spain são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 18/07/2025.

Aparições

Número Aparições Média
1 5 2.00%
2 2 0.80%
3 7 2.80%
4 4 1.60%
5 3 1.20%
6 2 0.80%
7 4 1.60%
8 6 2.40%
9 8 3.20%
10 5 2.00%
11 1 0.40%
12 2 0.80%
13 5 2.00%
14 5 2.00%
15 4 1.60%
16 2 0.80%
17 3 1.20%
18 4 1.60%
19 6 2.40%
20 4 1.60%
21 6 2.40%
22 4 1.60%
23 6 2.40%
24 8 3.20%
25 4 1.60%
Número Aparições Média
26 1 0.40%
27 4 1.60%
28 4 1.60%
29 8 3.20%
30 6 2.40%
31 3 1.20%
32 3 1.20%
33 5 2.00%
34 2 0.80%
35 5 2.00%
36 7 2.80%
37 5 2.00%
38 5 2.00%
39 6 2.40%
40 4 1.60%
41 8 3.20%
42 6 2.40%
43 5 2.00%
44 5 2.00%
45 10 4.00%
46 7 2.80%
47 8 3.20%
48 6 2.40%
49 12 4.80%
50 5 2.00%

Números altos e baixos de Euromillones Spain

Aparições Média
Baixo 110 44.00%
Altos 140 56.00%

Ímpar e par Euromillones Spain

Aparições Média
Pares 109 43.60%
Números ímpares 141 56.40%

Aparições por dezena de Euromillones Spain

Dez Aparições Média
1-10 46 18.40%
10-20 32 12.80%
20-30 49 19.60%
30-40 47 18.80%
40-50 71 28.40%
50-50 5 2.00%

Ausências por número de Euromillones Spain

Número Ausências Média
1 45 2.00%
2 48 2.13%
3 43 1.91%
4 46 2.04%
5 47 2.09%
6 48 2.13%
7 46 2.04%
8 44 1.96%
9 42 1.87%
10 45 2.00%
11 49 2.18%
12 48 2.13%
13 45 2.00%
14 45 2.00%
15 46 2.04%
16 48 2.13%
17 47 2.09%
18 46 2.04%
19 44 1.96%
20 46 2.04%
21 44 1.96%
22 46 2.04%
23 44 1.96%
24 42 1.87%
25 46 2.04%
Número Ausências Média
26 49 2.18%
27 46 2.04%
28 46 2.04%
29 42 1.87%
30 44 1.96%
31 47 2.09%
32 47 2.09%
33 45 2.00%
34 48 2.13%
35 45 2.00%
36 43 1.91%
37 45 2.00%
38 45 2.00%
39 44 1.96%
40 46 2.04%
41 42 1.87%
42 44 1.96%
43 45 2.00%
44 45 2.00%
45 40 1.78%
46 43 1.91%
47 42 1.87%
48 44 1.96%
49 38 1.69%
50 45 2.00%

Especiais de Euromillones Spain

Aparecimentos de Estrellas

Número Aparições Média
1 10 10.00%
2 9 9.00%
3 7 7.00%
4 3 3.00%
5 13 13.00%
6 8 8.00%
7 12 12.00%
8 6 6.00%
9 11 11.00%
10 6 6.00%
11 6 6.00%
12 9 9.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies