Jogar Euromillones

Acumulado de Euromillones

26

milhões euros

Terça-feira, 17 março 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Euromillones Spain

Sorteios de loteria como Euromillones Spain são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 13/03/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 3 1.20%
2 2 0.80%
3 1 0.40%
4 7 2.80%
5 7 2.80%
6 7 2.80%
7 6 2.40%
8 7 2.80%
9 4 1.60%
10 5 2.00%
11 5 2.00%
12 3 1.20%
13 9 3.60%
14 8 3.20%
15 4 1.60%
16 3 1.20%
17 10 4.00%
18 6 2.40%
19 4 1.60%
20 3 1.20%
21 5 2.00%
22 3 1.20%
23 2 0.80%
24 9 3.60%
25 6 2.40%
Número Aparições Média
26 6 2.40%
27 7 2.80%
28 5 2.00%
29 8 3.20%
30 1 0.40%
31 4 1.60%
32 2 0.80%
33 3 1.20%
34 6 2.40%
35 6 2.40%
36 2 0.80%
37 4 1.60%
38 1 0.40%
39 6 2.40%
40 5 2.00%
41 6 2.40%
42 8 3.20%
43 6 2.40%
44 10 4.00%
45 4 1.60%
46 3 1.20%
47 5 2.00%
48 7 2.80%
49 2 0.80%
50 4 1.60%

Números altos e baixos de Euromillones Spain

Aparições Média
Baixo 129 51.60%
Altos 121 48.40%

Ímpar e par Euromillones Spain

Aparições Média
Pares 123 49.20%
Números ímpares 127 50.80%

Aparições por dezena de Euromillones Spain

Dez Aparições Média
1-10 49 19.60%
10-20 52 20.80%
20-30 54 21.60%
30-40 35 14.00%
40-50 56 22.40%
50-50 4 1.60%

Ausências por número de Euromillones Spain

Número Ausências Média
1 47 2.09%
2 48 2.13%
3 49 2.18%
4 43 1.91%
5 43 1.91%
6 43 1.91%
7 44 1.96%
8 43 1.91%
9 46 2.04%
10 45 2.00%
11 45 2.00%
12 47 2.09%
13 41 1.82%
14 42 1.87%
15 46 2.04%
16 47 2.09%
17 40 1.78%
18 44 1.96%
19 46 2.04%
20 47 2.09%
21 45 2.00%
22 47 2.09%
23 48 2.13%
24 41 1.82%
25 44 1.96%
Número Ausências Média
26 44 1.96%
27 43 1.91%
28 45 2.00%
29 42 1.87%
30 49 2.18%
31 46 2.04%
32 48 2.13%
33 47 2.09%
34 44 1.96%
35 44 1.96%
36 48 2.13%
37 46 2.04%
38 49 2.18%
39 44 1.96%
40 45 2.00%
41 44 1.96%
42 42 1.87%
43 44 1.96%
44 40 1.78%
45 46 2.04%
46 47 2.09%
47 45 2.00%
48 43 1.91%
49 48 2.13%
50 46 2.04%

Especiais de Euromillones Spain

Aparecimentos de Estrellas

Número Aparições Média
1 6 6.00%
2 10 10.00%
3 7 7.00%
4 6 6.00%
5 11 11.00%
6 9 9.00%
7 5 5.00%
8 6 6.00%
9 8 8.00%
10 13 13.00%
11 9 9.00%
12 10 10.00%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies