
Próximo sorteio:
167,0M€
5447 dias atrás. Acumulado: 15.000.000€. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
167,0M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 0 | 0,00 € |
3 (5+0) | 5 | 744.549,13 € |
4 (4+2) | 66 | 8.906,09 € |
5 (4+1) | 959 | 408,62 € |
6 (3+2) | 1443 | 190,10 € |
7 (4+0) | 3573 | 109,67 € |
8 (2+2) | 52440 | 38,11 € |
9 (3+1) | 54653 | 31,55 € |
10 (3+0) | 84541 | 21,79 € |
11 (1+2) | 305521 | 12,95 € |
12 (2+1) | 864737 | 10,88 € |
13 | 0 | 0,00 € |
En el sorteo de Euro Millones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). No habiendo aparecido boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1), el importe destinado a premios de esta categoría, pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior (5+0). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de VALLADOLID y en el Despacho Receptor nº 13.300 de CALLDETENES (Barcelona).